Skip to main content

USD Bond Market Total Ishares Core ETF (NQ: IUSB )

46.55 -0.29 (-0.62%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Oct 4, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 04, 2024 46.58 46.62 46.51 46.55 2,438,416 -0.29(-0.62%)
Oct 03, 2024 46.93 46.94 46.83 46.84 2,509,412 -0.17(-0.36%)
Oct 02, 2024 46.91 47.05 46.90 47.01 7,722,796 -0.09(-0.19%)
Oct 01, 2024 47.08 47.18 47.05 47.10 2,845,733 +0.13(+0.29%)
Sep 30, 2024 47.10 47.10 46.92 46.97 2,294,054 -0.12(-0.25%)
Sep 27, 2024 47.02 47.09 46.99 47.08 2,186,686 +0.15(+0.32%)
Sep 26, 2024 46.98 47.00 46.86 46.94 1,793,888 -0.01(-0.02%)
Sep 25, 2024 47.03 47.03 46.94 46.95 1,591,824 -0.16(-0.34%)
Sep 24, 2024 46.98 47.11 46.93 47.10 2,011,136 +0.07(+0.15%)
Sep 23, 2024 46.98 47.09 46.92 47.03 1,891,523 -0.04(-0.08%)
Sep 20, 2024 47.03 47.12 46.98 47.07 2,148,378 -0.01(-0.02%)
Sep 19, 2024 47.04 47.10 47.00 47.08 1,875,194 +0.02(+0.04%)
Sep 18, 2024 47.11 47.28 47.05 47.06 3,110,683 -0.14(-0.30%)
Sep 17, 2024 47.26 47.27 47.17 47.20 2,985,899 -0.06(-0.13%)
Sep 16, 2024 47.17 47.27 47.12 47.26 4,176,112 +0.14(+0.30%)
Sep 13, 2024 47.11 47.17 47.07 47.12 2,070,373 +0.11(+0.23%)
Sep 12, 2024 47.03 47.06 46.96 47.01 2,942,595 -0.07(-0.15%)
Sep 11, 2024 47.00 47.14 46.98 47.08 2,431,096 +0.01(+0.02%)
Sep 10, 2024 46.95 47.09 46.92 47.07 2,606,686 +0.14(+0.30%)
Sep 09, 2024 46.85 46.96 46.81 46.94 5,369,058 +0.06(+0.13%)
Sep 06, 2024 46.86 47.05 46.78 46.88 9,724,459 +0.05(+0.11%)
Sep 05, 2024 46.82 46.84 46.70 46.83 57,105,624 +0.13(+0.28%)
Sep 04, 2024 46.54 46.72 46.54 46.70 2,261,889 +0.19(+0.41%)
Sep 03, 2024 46.49 46.57 46.45 46.51 1,927,581 +0.18(+0.38%)
Aug 30, 2024 46.46 46.50 46.33 46.33 1,610,529 -0.09(-0.19%)
Aug 29, 2024 46.42 46.46 46.37 46.42 1,627,714 -0.06(-0.13%)
Aug 28, 2024 46.53 46.54 46.47 46.48 2,095,383 -0.04(-0.09%)
Aug 27, 2024 46.42 46.53 46.40 46.52 1,827,986 +0.01(+0.02%)
Aug 26, 2024 46.59 46.61 46.50 46.51 1,690,185 -0.05(-0.11%)
Aug 23, 2024 46.42 46.57 46.39 46.56 1,855,943 +0.21(+0.45%)
Aug 22, 2024 46.45 46.45 46.30 46.35 1,473,701 -0.17(-0.36%)
Aug 21, 2024 46.47 46.60 46.38 46.52 2,147,061 +0.11(+0.24%)
Aug 20, 2024 46.35 46.43 46.34 46.41 1,580,739 +0.11(+0.24%)
Aug 19, 2024 46.21 46.34 46.21 46.30 1,840,406 +0.06(+0.13%)
Aug 16, 2024 46.18 46.24 46.12 46.24 1,377,390 +0.10(+0.22%)
Aug 15, 2024 46.04 46.14 46.03 46.14 1,673,423 -0.15(-0.32%)
Aug 14, 2024 46.25 46.35 46.22 46.29 2,852,346 +0.07(+0.15%)
Aug 13, 2024 46.19 46.22 46.13 46.22 2,038,755 +0.18(+0.39%)
Aug 12, 2024 45.94 46.07 45.91 46.04 1,591,210 +0.08(+0.17%)
Aug 09, 2024 46.03 46.03 45.94 45.96 1,343,826 +0.13(+0.28%)
Aug 08, 2024 45.78 45.84 45.74 45.83 1,832,085 -0.04(-0.09%)
Aug 07, 2024 45.95 45.98 45.81 45.87 1,852,048 -0.11(-0.24%)
Aug 06, 2024 46.19 46.19 45.97 45.98 2,243,817 -0.26(-0.56%)
Aug 05, 2024 46.58 46.58 46.14 46.24 2,866,744 -0.05(-0.11%)
Aug 02, 2024 46.19 46.30 46.08 46.29 1,975,183 +0.49(+1.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.