Skip to main content

Reaves Utility Income Fund (NY: UTG )

28.24 -0.14 (-0.49%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2015 31.03 31.03 30.59 30.78 39,564 -0.10(-0.32%)
May 28, 2015 30.61 30.95 30.61 30.88 31,529 +0.16(+0.52%)
May 27, 2015 30.55 30.74 30.52 30.72 33,677 +0.30(+0.99%)
May 26, 2015 30.70 30.70 30.28 30.42 104,907 -0.27(-0.88%)
May 22, 2015 30.83 30.69 30.69 30.69 47,200 -0.29(-0.94%)
May 21, 2015 30.66 30.98 30.50 30.98 78,157 +0.38(+1.24%)
May 20, 2015 30.54 30.60 30.41 30.60 55,134 +0.10(+0.33%)
May 19, 2015 30.15 30.50 30.11 30.50 82,424 +0.30(+0.99%)
May 18, 2015 30.30 30.30 30.14 30.20 43,097 -0.10(-0.33%)
May 15, 2015 30.05 30.39 30.01 30.30 76,614 +0.39(+1.30%)
May 14, 2015 29.89 29.98 29.79 29.91 94,290 +0.13(+0.43%)
May 13, 2015 30.09 30.09 29.70 29.78 76,404 -0.17(-0.57%)
May 12, 2015 29.62 29.98 29.61 29.95 83,268 +0.14(+0.47%)
May 11, 2015 29.83 29.99 29.72 29.81 100,962 +0.13(+0.44%)
May 08, 2015 29.75 29.79 29.61 29.68 56,111 +0.19(+0.64%)
May 07, 2015 29.48 29.65 29.44 29.49 55,575 +0.10(+0.34%)
May 06, 2015 29.80 29.83 29.29 29.39 79,066 -0.46(-1.54%)
May 05, 2015 30.29 30.38 29.78 29.85 92,586 -0.37(-1.22%)
May 04, 2015 30.27 30.33 30.19 30.22 62,455 +0.07(+0.23%)
May 01, 2015 29.98 30.18 29.86 30.15 60,083 +0.17(+0.57%)
Apr 30, 2015 30.25 30.25 29.89 29.98 117,267 -0.25(-0.83%)
Apr 29, 2015 30.23 30.50 30.05 30.23 103,000 -0.06(-0.20%)
Apr 28, 2015 30.10 30.31 30.00 30.29 52,467 +0.14(+0.46%)
Apr 27, 2015 30.54 30.67 30.15 30.15 98,640 -0.21(-0.69%)
Apr 24, 2015 30.22 30.50 30.15 30.36 85,208 +0.13(+0.43%)
Apr 23, 2015 30.13 30.31 30.10 30.23 60,743 +0.14(+0.47%)
Apr 22, 2015 30.05 30.11 29.90 30.09 57,142 +0.18(+0.60%)
Apr 21, 2015 30.18 30.28 29.89 29.91 65,837 -0.24(-0.80%)
Apr 20, 2015 29.96 30.42 29.96 30.15 89,140 +0.20(+0.67%)
Apr 17, 2015 30.00 30.08 29.89 29.95 61,430 -0.10(-0.33%)
Apr 16, 2015 30.14 30.18 30.02 30.05 63,158 -0.09(-0.30%)
Apr 15, 2015 30.08 30.31 30.08 30.14 69,946 -0.05(-0.17%)
Apr 14, 2015 30.52 30.55 30.19 30.19 56,375 -0.27(-0.89%)
Apr 13, 2015 30.46 30.57 30.46 30.46 51,815 -0.03(-0.10%)
Apr 10, 2015 30.45 30.71 30.45 30.49 34,210 +0.09(+0.30%)
Apr 09, 2015 30.59 30.66 30.39 30.40 67,511 -0.11(-0.36%)
Apr 08, 2015 30.50 30.65 30.38 30.51 50,164 -0.03(-0.10%)
Apr 07, 2015 30.77 30.77 30.46 30.54 60,751 -0.27(-0.88%)
Apr 06, 2015 30.33 30.81 30.33 30.81 60,932 +0.55(+1.82%)
Apr 02, 2015 30.30 30.26 30.26 30.26 57,100 -0.01(-0.03%)
Apr 01, 2015 30.32 30.34 30.00 30.27 89,645 +0.01(+0.03%)
Mar 31, 2015 30.35 30.37 30.15 30.26 49,840 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2015 30.12 30.30 30.00 30.26 60,505 +0.31(+1.04%)
Mar 27, 2015 29.88 29.99 29.72 29.95 41,998 +0.17(+0.57%)
Mar 26, 2015 30.02 30.21 29.75 29.78 72,047 -0.42(-1.39%)
Mar 25, 2015 30.47 30.60 30.17 30.20 58,523 -0.33(-1.08%)
Mar 24, 2015 30.51 30.58 30.39 30.53 188,928 -0.04(-0.13%)
Mar 23, 2015 30.21 30.76 30.21 30.57 107,755 +0.34(+1.12%)
Mar 20, 2015 30.13 30.24 29.70 30.23 85,740 +0.24(+0.80%)
Mar 19, 2015 29.75 29.99 29.56 29.99 128,146 +0.09(+0.30%)
Mar 18, 2015 29.24 29.97 29.22 29.90 106,780 +0.55(+1.87%)
Mar 17, 2015 29.29 29.37 29.13 29.35 48,086 +0.04(+0.14%)
Mar 16, 2015 29.24 29.42 29.11 29.31 60,212 +0.03(+0.11%)
Mar 13, 2015 29.50 29.50 29.11 29.28 93,987 -0.26(-0.87%)
Mar 12, 2015 29.30 29.71 29.30 29.53 63,865 +0.24(+0.84%)
Mar 11, 2015 29.32 29.46 29.13 29.29 106,997 -0.10(-0.34%)
Mar 10, 2015 29.22 29.53 29.10 29.39 171,567 -0.07(-0.24%)
Mar 09, 2015 29.66 29.90 29.45 29.46 161,245 -0.36(-1.21%)
Mar 06, 2015 30.88 30.88 29.77 29.82 279,226 -1.17(-3.78%)
Mar 05, 2015 30.81 31.09 30.81 30.99 44,350 +0.12(+0.39%)
Mar 04, 2015 30.97 31.07 30.82 30.87 51,921 -0.20(-0.64%)
Mar 03, 2015 30.97 31.08 30.89 31.07 90,356 -0.04(-0.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.