Skip to main content

Vista Gold Corp (NY: VGZ )

0.5424 -0.0016 (-0.29%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 2.070 2.080 1.980 2.050 145,530 -0.03(-1.44%)
Apr 29, 2009 2.120 2.220 2.070 2.080 174,284 -0.08(-3.70%)
Apr 28, 2009 2.250 2.250 2.080 2.160 120,239 -0.11(-4.84%)
Apr 27, 2009 2.310 2.420 2.210 2.270 119,766 -0.07(-3.00%)
Apr 24, 2009 2.290 2.400 2.290 2.340 198,847 +0.06(+2.63%)
Apr 23, 2009 2.190 2.340 2.150 2.280 276,942 +0.10(+4.59%)
Apr 22, 2009 2.100 2.190 2.100 2.180 145,235 +0.07(+3.32%)
Apr 21, 2009 2.300 2.300 2.090 2.110 204,551 -0.03(-1.40%)
Apr 20, 2009 1.970 2.170 1.920 2.140 394,913 +0.17(+8.62%)
Apr 17, 2009 2.040 2.050 1.930 1.970 65,484 -0.01(-0.51%)
Apr 16, 2009 2.100 2.100 1.910 1.980 150,619 -0.08(-3.88%)
Apr 15, 2009 2.100 2.120 2.040 2.060 73,382 -0.06(-2.83%)
Apr 14, 2009 2.080 2.140 2.010 2.120 159,685 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2009 2.020 2.120 2.010 2.120 130,254 +0.11(+5.47%)
Apr 09, 2009 2.050 2.100 1.990 2.010 68,279 -0.11(-5.19%)
Apr 08, 2009 1.980 2.120 1.940 2.120 104,217 +0.10(+4.95%)
Apr 07, 2009 2.020 2.170 2.020 2.020 105,520 -0.03(-1.46%)
Apr 06, 2009 2.020 2.090 1.860 2.050 188,860 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2009 2.220 2.220 2.000 2.050 129,249 -0.12(-5.53%)
Apr 02, 2009 2.100 2.170 2.040 2.170 248,448 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2009 2.100 2.180 2.100 2.170 167,936 +0.13(+6.37%)
Mar 31, 2009 2.090 2.140 2.000 2.040 243,069 -0.01(-0.49%)
Mar 30, 2009 2.010 2.190 1.990 2.050 220,635 -0.11(-5.09%)
Mar 26, 2009 2.150 2.210 2.020 2.160 240,223 +0.01(+0.47%)
Mar 25, 2009 2.060 2.200 1.940 2.150 273,681 +0.22(+11.40%)
Mar 24, 2009 2.010 2.010 1.860 1.930 216,474 -0.05(-2.53%)
Mar 23, 2009 2.200 2.200 1.970 1.980 318,418 -0.23(-10.41%)
Mar 20, 2009 2.020 2.210 1.870 2.210 438,211 +0.09(+4.25%)
Mar 19, 2009 2.030 2.160 1.980 2.120 766,507 +0.15(+7.61%)
Mar 18, 2009 1.660 2.000 1.560 1.970 550,604 +0.33(+20.12%)
Mar 17, 2009 1.660 1.660 1.470 1.640 115,690 -0.07(-4.09%)
Mar 16, 2009 1.790 1.930 1.660 1.710 56,197 -0.13(-7.07%)
Mar 13, 2009 1.960 1.960 1.810 1.840 0 -0.05(-2.65%)
Mar 12, 2009 1.740 1.890 1.600 1.890 236,806 +0.18(+10.53%)
Mar 11, 2009 1.490 1.780 1.490 1.710 314,755 +0.17(+11.04%)
Mar 10, 2009 1.690 1.700 1.520 1.540 206,529 -0.15(-8.87%)
Mar 09, 2009 1.810 1.830 1.650 1.690 142,692 -0.17(-9.15%)
Mar 06, 2009 1.900 1.980 1.770 1.860 0 -0.03(-1.58%)
Mar 05, 2009 1.810 1.950 1.810 1.890 130,809 +0.05(+2.71%)
Mar 04, 2009 1.800 1.860 1.740 1.840 160,507 -0.01(-0.54%)
Mar 02, 2009 2.050 2.050 1.750 1.850 276,742 -0.14(-7.04%)
Feb 27, 2009 2.120 2.320 1.980 1.990 0 -0.17(-7.87%)
Feb 26, 2009 1.980 2.170 1.960 2.160 250,308 +0.12(+5.88%)
Feb 25, 2009 2.190 2.360 2.000 2.040 314,841 -0.25(-10.92%)
Feb 24, 2009 2.480 2.500 2.050 2.290 446,078 -0.25(-9.85%)
Feb 23, 2009 2.700 2.700 2.250 2.540 317,290 +0.03(+1.20%)
Feb 20, 2009 2.500 2.600 2.450 2.510 369,671 +0.11(+4.58%)
Feb 19, 2009 2.620 2.730 2.350 2.400 344,575 -0.30(-11.11%)
Feb 18, 2009 2.760 2.760 2.550 2.700 230,795 +0.03(+1.12%)
Feb 17, 2009 2.550 2.920 2.500 2.670 948,675 +0.21(+8.54%)
Feb 13, 2009 2.540 2.540 2.420 2.460 203,198 -0.02(-0.81%)
Feb 12, 2009 2.600 2.600 2.350 2.480 526,721 -0.06(-2.36%)
Feb 11, 2009 2.190 2.580 2.150 2.540 1,429,326 +0.36(+16.51%)
Feb 10, 2009 2.300 2.300 2.130 2.180 233,887 +0.01(+0.46%)
Feb 09, 2009 2.250 2.300 2.120 2.170 163,042 -0.14(-6.06%)
Feb 06, 2009 2.250 2.370 2.200 2.310 162,757 +0.03(+1.31%)
Feb 05, 2009 2.330 2.390 2.250 2.280 228,955 -0.02(-0.77%)
Feb 04, 2009 2.350 2.370 2.230 2.298 279,059 +0.10(+4.55%)
Feb 03, 2009 2.080 2.350 2.080 2.198 330,235 +0.07(+3.17%)
Feb 02, 2009 2.300 2.350 2.120 2.130 238,273 -0.12(-5.33%)
Jan 30, 2009 2.450 2.490 2.180 2.250 0 -0.06(-2.60%)
Jan 29, 2009 2.080 2.400 1.910 2.310 912,327 +0.33(+16.64%)
Jan 28, 2009 1.990 2.210 1.920 1.980 309,993 -0.07(-3.40%)
Jan 27, 2009 2.170 2.640 1.970 2.050 1,116,797 +0.10(+5.13%)
Jan 26, 2009 1.610 1.980 1.600 1.950 636,896 +0.39(+24.68%)
Jan 23, 2009 1.300 1.620 1.290 1.564 440,276 +0.23(+17.60%)
Jan 22, 2009 1.400 1.437 1.300 1.330 140,670 -0.12(-8.28%)
Jan 21, 2009 1.470 1.520 1.400 1.450 115,497 -0.01(-0.68%)
Jan 20, 2009 1.440 1.470 1.360 1.460 120,441 -0.01(-0.69%)
Jan 16, 2009 1.470 1.470 1.360 1.470 140,405 +0.11(+8.09%)
Jan 15, 2009 1.350 1.360 1.210 1.360 159,671 +0.01(+0.74%)
Jan 14, 2009 1.340 1.400 1.283 1.350 96,887 +0.01(+0.75%)
Jan 13, 2009 1.350 1.470 1.320 1.340 203,853 -0.13(-8.84%)
Jan 12, 2009 1.590 1.630 1.410 1.470 326,034 -0.16(-9.82%)
Jan 09, 2009 1.460 1.640 1.400 1.630 295,122 +0.15(+10.13%)
Jan 08, 2009 1.280 1.550 1.280 1.480 345,771 +0.20(+15.64%)
Jan 07, 2009 1.470 1.470 1.220 1.280 291,443 -0.13(-9.18%)
Jan 06, 2009 1.290 1.440 1.190 1.409 264,746 +0.17(+13.65%)
Jan 05, 2009 1.160 1.300 1.160 1.240 396,511 +0.04(+3.33%)
Jan 02, 2009 1.160 1.220 1.160 1.200 0 +0.08(+7.14%)
Jan 01, 2009 1.180 1.210 1.120 1.120 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 1.180 1.210 1.120 1.120 331,073 -0.04(-3.46%)
Dec 30, 2008 1.200 1.200 1.030 1.160 305,943 -0.01(-0.84%)
Dec 29, 2008 1.220 1.400 1.150 1.170 657,617 +0.01(+0.85%)
Dec 26, 2008 1.190 1.200 1.100 1.160 218,950 -0.03(-2.52%)
Dec 24, 2008 1.180 1.200 1.160 1.190 69,889 -0.01(-0.83%)
Dec 23, 2008 1.400 1.430 1.160 1.200 314,031 -0.15(-11.12%)
Dec 22, 2008 1.460 1.460 1.250 1.350 253,536 +0.35(+35.00%)
Dec 19, 2008 1.270 1.450 1.000 1.000 535,752 -0.35(-25.93%)
Dec 18, 2008 1.210 1.480 1.100 1.350 568,700 +0.11(+8.87%)
Dec 17, 2008 1.470 1.560 1.220 1.240 407,833 -0.22(-15.06%)
Dec 16, 2008 1.450 1.470 1.290 1.460 293,568 +0.07(+5.03%)
Dec 15, 2008 1.190 1.530 1.190 1.390 825,601 +0.21(+17.80%)
Dec 12, 2008 1.190 1.190 1.100 1.180 229,060 +0.04(+3.52%)
Dec 11, 2008 1.120 1.200 1.080 1.140 364,479 +0.06(+5.55%)
Dec 10, 2008 0.9500 1.080 0.8900 1.080 210,772 +0.10(+10.22%)
Dec 09, 2008 1.000 1.030 0.9100 0.9799 86,770 -0.02(-2.00%)
Dec 08, 2008 0.9900 1.040 0.9400 0.9999 162,443 +0.05(+5.26%)
Dec 05, 2008 0.9500 0.9500 0.8500 0.9499 95,172 -0.00(-0.01%)
Dec 04, 2008 0.9700 0.9900 0.9000 0.9500 106,045 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2008 0.9600 1.030 0.9400 0.9500 222,107 -0.06(-5.94%)
Dec 02, 2008 1.020 1.130 0.9700 1.010 131,005 -0.06(-5.60%)
Dec 01, 2008 1.220 1.300 1.060 1.070 128,249 -0.25(-18.95%)
Nov 28, 2008 1.230 1.320 1.210 1.320 31,433 +0.06(+4.76%)
Nov 26, 2008 1.220 1.300 1.200 1.260 102,063 +0.06(+5.00%)
Nov 25, 2008 1.200 1.230 1.100 1.200 119,063 +0.02(+1.69%)
Nov 24, 2008 1.030 1.200 1.010 1.180 254,015 +0.19(+19.34%)
Nov 21, 2008 0.8700 0.9900 0.8400 0.9888 228,881 +0.15(+17.71%)
Nov 20, 2008 0.8500 0.9000 0.8300 0.8400 78,654 -0.04(-4.55%)
Nov 19, 2008 0.9700 1.000 0.8100 0.8800 163,096 -0.07(-7.37%)
Nov 18, 2008 0.9800 0.9900 0.8900 0.9500 77,872 -0.03(-3.05%)
Nov 17, 2008 1.010 1.010 0.9500 0.9799 73,379 -0.01(-1.02%)
Nov 14, 2008 0.9100 1.020 0.9100 0.9900 152,028 +0.09(+10.00%)
Nov 13, 2008 0.9100 0.9200 0.8000 0.9000 345,556 -0.06(-6.24%)
Nov 12, 2008 1.030 1.080 0.9100 0.9599 111,449 -0.12(-11.11%)
Nov 11, 2008 1.170 1.200 1.020 1.080 86,870 -0.08(-6.90%)
Nov 10, 2008 1.210 1.370 1.090 1.160 130,119 +0.07(+6.41%)
Nov 07, 2008 1.290 1.290 1.020 1.090 100,837 -0.10(-8.40%)
Nov 06, 2008 1.360 1.390 1.110 1.190 160,708 -0.15(-11.20%)
Nov 05, 2008 1.530 1.590 1.220 1.340 326,452 -0.19(-12.41%)
Nov 04, 2008 1.500 1.640 1.400 1.530 241,047 +0.10(+6.99%)
Nov 03, 2008 1.380 1.500 1.350 1.430 164,881 -0.02(-1.38%)
Oct 31, 2008 1.270 1.450 1.200 1.450 120,202 +0.22(+17.89%)
Oct 30, 2008 1.280 1.480 1.090 1.230 166,518 +0.03(+2.50%)
Oct 29, 2008 0.8100 1.300 0.8100 1.200 257,796 +0.35(+41.19%)
Oct 28, 2008 0.8400 0.9800 0.8000 0.8499 114,540 +0.02(+2.42%)
Oct 27, 2008 0.9000 0.9000 0.7700 0.8298 187,809 -0.10(-10.77%)
Oct 24, 2008 0.9400 0.9600 0.7800 0.9300 191,676 -0.07(-6.99%)
Oct 23, 2008 1.040 1.210 0.9300 0.9999 104,244 -0.09(-8.26%)
Oct 22, 2008 1.130 1.200 1.030 1.090 156,242 -0.17(-13.49%)
Oct 21, 2008 1.350 1.370 1.110 1.260 66,979 -0.12(-8.62%)
Oct 20, 2008 1.240 1.390 1.100 1.379 117,262 +0.23(+19.89%)
Oct 17, 2008 1.200 1.350 1.100 1.150 118,997 -0.05(-4.17%)
Oct 16, 2008 1.420 1.440 1.130 1.200 250,251 -0.23(-16.08%)
Oct 15, 2008 1.650 1.670 1.420 1.430 117,016 -0.22(-13.33%)
Oct 14, 2008 1.750 1.820 1.610 1.650 105,742 -0.08(-4.62%)
Oct 13, 2008 1.550 1.740 1.410 1.730 124,044 +0.14(+8.81%)
Oct 10, 2008 1.880 1.880 1.350 1.590 266,116 -0.28(-14.97%)
Oct 09, 2008 1.830 2.080 1.760 1.870 242,553 +0.09(+5.06%)
Oct 08, 2008 1.700 1.890 1.660 1.780 224,941 -0.07(-3.79%)
Oct 07, 2008 1.880 1.950 1.820 1.850 114,711 +0.05(+2.78%)
Oct 06, 2008 1.990 2.010 1.690 1.800 200,701 -0.25(-12.20%)
Oct 03, 2008 1.950 2.210 1.930 2.050 112,103 +0.04(+1.99%)
Oct 02, 2008 2.160 2.330 1.920 2.010 182,659 -0.28(-12.23%)
Oct 01, 2008 2.160 2.510 2.150 2.290 87,965 +0.02(+0.88%)
Sep 30, 2008 2.450 2.690 2.270 2.270 130,520 -0.22(-8.84%)
Sep 29, 2008 2.580 2.700 2.400 2.490 168,133 -0.21(-7.78%)
Sep 26, 2008 3.040 3.050 2.430 2.700 0 -0.20(-6.90%)
Sep 25, 2008 2.910 3.100 2.650 2.900 93,768 +0.05(+1.75%)
Sep 24, 2008 2.940 3.200 2.700 2.850 233,303 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2008 2.720 3.000 2.560 2.850 176,296 -0.10(-3.39%)
Sep 22, 2008 2.090 2.950 2.090 2.950 419,901 +0.90(+43.90%)
Sep 19, 2008 2.130 2.660 2.000 2.050 484,400 -0.23(-10.09%)
Sep 18, 2008 2.630 2.760 2.210 2.280 417,371 -0.16(-6.56%)
Sep 17, 2008 2.080 2.450 1.990 2.440 419,404 +0.41(+20.20%)
Sep 16, 2008 2.270 2.290 1.970 2.030 147,827 -0.20(-8.97%)
Sep 15, 2008 2.370 2.400 2.100 2.230 179,579 +0.07(+3.24%)
Sep 12, 2008 2.000 2.220 1.950 2.160 199,622 +0.16(+8.00%)
Sep 11, 2008 1.980 2.100 1.870 2.000 148,785 +0.04(+2.05%)
Sep 10, 2008 2.120 2.320 1.180 1.960 440,939 -0.31(-13.66%)
Sep 09, 2008 2.700 2.700 2.270 2.270 233,079 -0.47(-17.15%)
Sep 08, 2008 2.910 2.940 2.550 2.740 174,120 -0.20(-6.71%)
Sep 05, 2008 2.910 3.270 2.840 2.937 0 -0.12(-4.02%)
Sep 04, 2008 2.950 3.280 2.900 3.060 110,443 +0.08(+2.68%)
Sep 03, 2008 3.140 3.180 2.950 2.980 136,149 -0.12(-3.87%)
Sep 02, 2008 3.120 3.300 3.100 3.100 118,111 -0.21(-6.34%)
Aug 29, 2008 3.600 3.650 3.310 3.310 81,285 -0.23(-6.50%)
Aug 28, 2008 3.700 3.790 3.440 3.540 108,541 -0.21(-5.60%)
Aug 27, 2008 3.650 3.790 3.600 3.750 96,288 +0.19(+5.33%)
Aug 26, 2008 3.270 3.630 3.270 3.560 96,635 +0.25(+7.56%)
Aug 25, 2008 3.400 3.400 3.220 3.310 38,423 -0.06(-1.78%)
Aug 22, 2008 3.260 3.500 3.250 3.370 68,964 -0.02(-0.59%)
Aug 21, 2008 3.200 3.390 3.200 3.390 119,206 +0.21(+6.60%)
Aug 20, 2008 3.310 3.360 3.100 3.180 165,001 -0.18(-5.35%)
Aug 19, 2008 3.250 3.400 3.250 3.360 100,948 +0.07(+2.12%)
Aug 18, 2008 3.150 3.480 3.010 3.290 210,397 +0.27(+8.94%)
Aug 15, 2008 3.010 3.260 3.000 3.020 0 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2008 3.270 3.270 3.010 3.020 54,445 -0.20(-6.21%)
Aug 13, 2008 2.810 3.260 2.800 3.220 143,069 +0.31(+10.65%)
Aug 12, 2008 2.900 3.050 2.750 2.910 139,688 -0.10(-3.32%)
Aug 11, 2008 3.230 3.250 2.860 3.010 234,466 -0.12(-3.83%)
Aug 08, 2008 3.220 3.380 3.050 3.130 214,733 -0.25(-7.40%)
Aug 07, 2008 3.440 3.680 3.250 3.380 189,915 -0.02(-0.59%)
Aug 06, 2008 3.750 3.750 3.260 3.400 113,644 +0.15(+4.61%)
Aug 05, 2008 3.380 3.540 3.250 3.250 275,341 -0.14(-4.13%)
Aug 04, 2008 3.650 3.900 3.310 3.390 193,578 -0.30(-8.13%)
Aug 01, 2008 3.530 3.780 3.500 3.690 104,063 +0.09(+2.50%)
Jul 31, 2008 3.680 3.750 3.520 3.600 84,961 -0.04(-1.10%)
Jul 30, 2008 3.474 3.660 3.350 3.640 136,805 +0.13(+3.70%)
Jul 29, 2008 3.510 3.650 3.470 3.510 86,420 -0.10(-2.77%)
Jul 28, 2008 3.800 3.800 3.560 3.610 94,305 -0.12(-3.22%)
Jul 25, 2008 3.460 3.740 3.410 3.730 142,599 +0.19(+5.37%)
Jul 24, 2008 3.500 3.640 3.460 3.540 163,715 -0.05(-1.39%)
Jul 23, 2008 3.700 3.840 3.550 3.590 254,384 -0.26(-6.75%)
Jul 22, 2008 4.110 4.140 3.800 3.850 262,264 -0.22(-5.41%)
Jul 21, 2008 4.070 4.200 4.050 4.070 129,815 -0.02(-0.49%)
Jul 18, 2008 4.100 4.270 4.000 4.090 168,900 -0.16(-3.76%)
Jul 17, 2008 4.240 4.460 4.010 4.250 190,648 +0.01(+0.24%)
Jul 16, 2008 4.300 4.450 4.150 4.240 232,003 -0.01(-0.24%)
Jul 15, 2008 4.700 4.820 4.180 4.250 349,412 -0.41(-8.80%)
Jul 14, 2008 4.500 4.750 4.470 4.660 343,300 +0.21(+4.72%)
Jul 11, 2008 4.160 4.450 4.120 4.450 241,635 +0.33(+8.01%)
Jul 10, 2008 3.990 4.250 3.910 4.120 128,118 +0.17(+4.31%)
Jul 09, 2008 4.100 4.250 3.910 3.950 92,336 -0.13(-3.19%)
Jul 08, 2008 4.360 4.360 3.870 4.080 188,221 -0.20(-4.68%)
Jul 07, 2008 4.310 4.310 4.110 4.280 175,321 +0.07(+1.66%)
Jul 04, 2008 4.480 4.480 4.200 4.210 149,933 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 4.480 4.480 4.200 4.210 149,933 -0.19(-4.32%)
Jul 02, 2008 4.160 4.600 4.100 4.400 359,214 +0.39(+9.73%)
Jul 01, 2008 3.730 4.176 3.670 4.010 263,720 +0.36(+9.86%)
Jun 30, 2008 3.590 3.710 3.510 3.650 150,919 +0.08(+2.24%)
Jun 27, 2008 3.330 3.580 3.320 3.570 523,451 +0.20(+5.93%)
Jun 26, 2008 3.440 3.560 3.340 3.370 96,619 -0.01(-0.30%)
Jun 25, 2008 3.490 3.510 3.330 3.380 69,105 -0.13(-3.70%)
Jun 24, 2008 3.370 3.600 3.370 3.510 110,767 +0.07(+2.03%)
Jun 23, 2008 3.500 3.560 3.360 3.440 105,393 -0.16(-4.44%)
Jun 20, 2008 3.470 3.600 3.360 3.600 230,670 +0.13(+3.75%)
Jun 19, 2008 3.620 3.640 3.460 3.470 111,254 -0.11(-3.07%)
Jun 18, 2008 3.560 3.650 3.550 3.580 49,598 +0.05(+1.42%)
Jun 17, 2008 3.510 3.650 3.480 3.530 145,786 +0.01(+0.28%)
Jun 16, 2008 3.420 3.520 3.400 3.520 60,521 +0.13(+3.83%)
Jun 13, 2008 3.420 3.540 3.360 3.390 84,711 -0.06(-1.74%)
Jun 12, 2008 3.500 3.550 3.388 3.450 160,741 -0.02(-0.58%)
Jun 11, 2008 3.540 3.550 3.460 3.470 140,055 +0.02(+0.58%)
Jun 10, 2008 3.450 3.500 3.370 3.450 134,280 +0.05(+1.47%)
Jun 09, 2008 3.380 3.440 3.370 3.400 74,723 +0.03(+0.89%)
Jun 06, 2008 3.250 3.420 3.250 3.370 60,066 +0.11(+3.37%)
Jun 05, 2008 3.270 3.300 3.250 3.260 68,613 +0.01(+0.31%)
Jun 04, 2008 3.440 3.440 3.250 3.250 94,148 -0.05(-1.52%)
Jun 03, 2008 3.360 3.360 3.260 3.300 45,739 +0.03(+0.92%)
Jun 02, 2008 3.250 3.290 3.250 3.270 44,101 +0.02(+0.62%)
May 30, 2008 3.340 3.340 3.250 3.250 64,626 -0.03(-0.91%)
May 29, 2008 3.200 3.330 3.170 3.280 221,699 +0.10(+3.14%)
May 28, 2008 3.450 3.450 3.170 3.180 191,983 -0.16(-4.79%)
May 27, 2008 3.570 3.570 3.300 3.340 107,822 -0.06(-1.76%)
May 26, 2008 3.450 3.580 3.350 3.400 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 3.450 3.580 3.350 3.400 168,989 -0.05(-1.45%)
May 22, 2008 3.620 3.620 3.450 3.450 220,333 -0.16(-4.43%)
May 21, 2008 3.610 3.620 3.540 3.610 191,473 +0.05(+1.40%)
May 20, 2008 3.630 3.630 3.550 3.560 184,191 -0.07(-1.93%)
May 19, 2008 3.680 3.840 3.550 3.630 185,971 -0.04(-1.09%)
May 16, 2008 3.600 3.700 3.600 3.670 111,994 +0.03(+0.82%)
May 15, 2008 3.580 3.690 3.580 3.640 104,487 +0.07(+1.96%)
May 14, 2008 3.680 3.748 3.520 3.570 100,941 -0.10(-2.72%)
May 13, 2008 3.500 3.670 3.500 3.670 71,535 +0.12(+3.38%)
May 12, 2008 3.500 3.650 3.500 3.550 65,573 -0.01(-0.28%)
May 09, 2008 3.700 3.720 3.530 3.560 85,442 -0.11(-3.00%)
May 08, 2008 3.420 3.700 3.420 3.670 198,632 +0.24(+7.00%)
May 07, 2008 3.550 3.560 3.410 3.430 121,415 -0.12(-3.38%)
May 06, 2008 3.780 3.800 3.480 3.550 210,584 -0.25(-6.58%)
May 05, 2008 3.500 3.800 3.470 3.800 151,976 +0.28(+7.95%)
May 02, 2008 3.520 3.520 3.440 3.520 108,601 -0.03(-0.85%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.