Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 3.573 3.573 3.463 3.473 8,360 -0.03(-0.90%)
May 28, 2002 3.526 3.552 3.484 3.505 4,560 -0.05(-1.33%)
May 27, 2002 3.526 3.552 3.473 3.552 8,740 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 3.526 3.552 3.473 3.552 8,740 +0.00(+0.00%)
May 23, 2002 3.552 3.552 3.526 3.552 1,710 +0.03(+0.75%)
May 22, 2002 3.516 3.526 3.489 3.526 7,030 +0.04(+1.06%)
May 21, 2002 3.526 3.526 3.489 3.489 2,280 -0.01(-0.30%)
May 20, 2002 3.584 3.584 3.500 3.500 2,850 -0.09(-2.49%)
May 17, 2002 3.552 3.595 3.531 3.589 5,700 +0.04(+1.04%)
May 16, 2002 3.552 3.552 3.552 3.552 190 +0.03(+0.75%)
May 15, 2002 3.473 3.526 3.473 3.526 5,510 +0.07(+1.98%)
May 14, 2002 3.447 3.458 3.447 3.458 1,140 +0.04(+1.08%)
May 13, 2002 3.442 3.452 3.421 3.421 9,500 -0.03(-0.76%)
May 10, 2002 3.500 3.500 3.421 3.447 10,260 -0.03(-0.76%)
May 09, 2002 3.473 3.473 3.473 3.473 760 +0.00(+0.00%)
May 08, 2002 3.526 3.526 3.473 3.473 11,780 -0.03(-0.75%)
May 07, 2002 3.447 3.500 3.421 3.500 8,550 +0.08(+2.31%)
May 06, 2002 3.410 3.447 3.410 3.421 41,042 -0.01(-0.15%)
May 03, 2002 3.500 3.500 3.426 3.426 11,780 -0.05(-1.36%)
May 02, 2002 3.500 3.526 3.442 3.473 16,150 -0.05(-1.49%)
May 01, 2002 3.579 3.579 3.526 3.526 8,360 -0.03(-0.74%)
Apr 30, 2002 3.579 3.626 3.552 3.552 13,870 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2002 3.631 3.631 3.552 3.552 17,481 -0.05(-1.46%)
Apr 26, 2002 3.684 3.684 3.579 3.605 16,721 -0.08(-2.14%)
Apr 25, 2002 3.710 3.710 3.684 3.684 13,110 -0.06(-1.69%)
Apr 24, 2002 3.605 3.747 3.605 3.747 15,770 +0.09(+2.45%)
Apr 23, 2002 3.579 3.658 3.579 3.658 16,721 +0.08(+2.36%)
Apr 22, 2002 3.526 3.605 3.516 3.573 30,211 +0.10(+2.88%)
Apr 19, 2002 3.395 3.531 3.395 3.473 13,300 +0.12(+3.45%)
Apr 18, 2002 3.342 3.358 3.342 3.358 570 +0.04(+1.27%)
Apr 17, 2002 3.295 3.316 3.295 3.316 1,710,104 +0.03(+0.80%)
Apr 16, 2002 3.263 3.316 3.210 3.289 56,243 +0.03(+0.81%)
Apr 15, 2002 3.368 3.395 3.263 3.263 75,814 -0.03(-0.80%)
Apr 12, 2002 3.316 3.342 3.289 3.289 6,080 -0.03(-0.79%)
Apr 11, 2002 3.331 3.342 3.316 3.316 4,750 -0.03(-0.94%)
Apr 10, 2002 3.316 3.395 3.316 3.347 14,250 +0.08(+2.58%)
Apr 09, 2002 3.263 3.263 3.263 3.263 9,310 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2002 3.289 3.289 3.237 3.263 11,590 -0.03(-0.80%)
Apr 05, 2002 3.316 3.316 3.289 3.289 570 -0.03(-0.79%)
Apr 04, 2002 3.237 3.316 3.237 3.316 5,890 +0.13(+4.13%)
Apr 03, 2002 3.179 3.184 3.179 3.184 380 +0.03(+0.83%)
Apr 02, 2002 3.079 3.158 3.079 3.158 10,450 +0.05(+1.69%)
Apr 01, 2002 3.105 3.105 3.105 3.105 760 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2002 3.184 3.210 3.105 3.105 21,851 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 3.184 3.210 3.105 3.105 21,851 -0.08(-2.48%)
Mar 27, 2002 3.000 3.184 3.000 3.184 28,691 +0.21(+7.08%)
Mar 26, 2002 2.868 2.974 2.868 2.974 16,531 +0.13(+4.63%)
Mar 25, 2002 2.895 2.895 2.842 2.842 15,770 -0.05(-1.82%)
Mar 22, 2002 2.905 2.905 2.895 2.895 33,632 -0.02(-0.72%)
Mar 21, 2002 3.026 3.026 2.910 2.916 33,252 -0.06(-1.95%)
Mar 20, 2002 2.984 3.000 2.921 2.974 51,683 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2002 3.052 3.052 2.952 2.974 12,920 -0.09(-3.09%)
Mar 18, 2002 3.131 3.131 3.068 3.068 11,590 -0.08(-2.67%)
Mar 15, 2002 3.163 3.163 3.152 3.152 3,420 -0.01(-0.33%)
Mar 14, 2002 3.184 3.184 3.163 3.163 2,090 -0.05(-1.48%)
Mar 13, 2002 3.316 3.316 3.210 3.210 11,400 -0.13(-3.79%)
Mar 12, 2002 3.347 3.363 3.331 3.337 4,560 -0.01(-0.16%)
Mar 11, 2002 3.552 3.552 3.316 3.342 17,291 -0.24(-6.62%)
Mar 08, 2002 3.605 3.605 3.579 3.579 5,130 -0.05(-1.45%)
Mar 07, 2002 3.631 3.631 3.631 3.631 190 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2002 3.710 3.742 3.631 3.631 13,680 -0.08(-2.13%)
Mar 05, 2002 3.921 3.921 3.710 3.710 26,411 -0.24(-6.00%)
Mar 04, 2002 3.921 3.968 3.894 3.947 13,680 +0.03(+0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.