Skip to main content

Paramount Gold and Silver (NY: PZG )

0.6326 +0.0226 (+3.70%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:14 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2016 1.440 1.500 1.380 1.500 36,238 +0.05(+3.45%)
May 27, 2016 1.480 1.450 1.450 1.450 24,600 -0.08(-5.23%)
May 26, 2016 1.560 1.560 1.460 1.530 20,804 -0.01(-0.65%)
May 25, 2016 1.490 1.540 1.440 1.540 42,363 +0.04(+2.67%)
May 24, 2016 1.450 1.550 1.450 1.500 70,700 +0.03(+2.03%)
May 23, 2016 1.510 1.550 1.470 1.470 17,886 -0.06(-3.92%)
May 20, 2016 1.590 1.600 1.530 1.530 10,711 -0.07(-4.38%)
May 19, 2016 1.540 1.610 1.510 1.600 13,560 +0.04(+2.56%)
May 18, 2016 1.580 1.590 1.550 1.560 30,422 -0.05(-3.11%)
May 17, 2016 1.630 1.660 1.590 1.610 25,673 +0.01(+0.63%)
May 16, 2016 1.535 1.620 1.535 1.600 26,719 +0.04(+2.56%)
May 13, 2016 1.550 1.600 1.537 1.560 23,781 -0.03(-1.89%)
May 12, 2016 1.570 1.610 1.570 1.590 20,315 -0.01(-0.63%)
May 11, 2016 1.550 1.630 1.510 1.600 35,656 +0.07(+4.58%)
May 10, 2016 1.510 1.550 1.370 1.530 36,430 -0.04(-2.55%)
May 09, 2016 1.660 1.660 1.510 1.570 29,498 -0.04(-2.48%)
May 06, 2016 1.540 1.640 1.510 1.610 56,820 +0.04(+2.55%)
May 05, 2016 1.470 1.590 1.470 1.570 21,542 +0.10(+6.80%)
May 04, 2016 1.600 1.620 1.470 1.470 62,768 -0.08(-5.16%)
May 03, 2016 1.580 1.650 1.550 1.550 43,783 -0.07(-4.32%)
May 02, 2016 1.590 1.660 1.550 1.620 48,999 +0.08(+5.19%)
Apr 29, 2016 1.560 1.660 1.520 1.540 41,474 +0.01(+0.66%)
Apr 28, 2016 1.400 1.540 1.400 1.530 81,482 +0.09(+6.40%)
Apr 27, 2016 1.440 1.480 1.400 1.438 35,224 -0.02(-1.53%)
Apr 26, 2016 1.540 1.540 1.450 1.460 22,847 -0.06(-3.91%)
Apr 25, 2016 1.450 1.540 1.440 1.520 51,596 +0.07(+4.82%)
Apr 22, 2016 1.530 1.530 1.450 1.450 20,662 -0.05(-3.33%)
Apr 21, 2016 1.550 1.550 1.480 1.500 64,746 -0.01(-0.66%)
Apr 20, 2016 1.470 1.550 1.470 1.510 71,927 +0.04(+2.72%)
Apr 19, 2016 1.490 1.490 1.450 1.470 39,244 +0.05(+3.52%)
Apr 18, 2016 1.490 1.490 1.410 1.420 43,347 -0.06(-4.05%)
Apr 15, 2016 1.470 1.490 1.400 1.480 42,711 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2016 1.500 1.500 1.460 1.480 18,422 -0.01(-0.67%)
Apr 13, 2016 1.450 1.490 1.400 1.490 58,737 -0.03(-1.97%)
Apr 12, 2016 1.530 1.530 1.480 1.520 69,934 +0.03(+2.01%)
Apr 11, 2016 1.500 1.530 1.490 1.490 36,871 -0.01(-0.67%)
Apr 08, 2016 1.500 1.500 1.450 1.500 38,702 +0.01(+0.67%)
Apr 07, 2016 1.490 1.500 1.463 1.490 52,588 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2016 1.450 1.500 1.430 1.490 47,739 +0.05(+3.47%)
Apr 05, 2016 1.400 1.490 1.400 1.440 18,508 +0.01(+0.70%)
Apr 04, 2016 1.400 1.440 1.400 1.430 16,410 +0.03(+2.14%)
Apr 01, 2016 1.440 1.440 1.385 1.400 5,902 -0.04(-2.78%)
Mar 31, 2016 1.450 1.450 1.380 1.440 12,838 +0.02(+1.41%)
Mar 30, 2016 1.400 1.446 1.370 1.420 13,758 +0.01(+0.71%)
Mar 29, 2016 1.450 1.450 1.410 1.410 53,189 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2016 1.380 1.450 1.311 1.410 22,311 +0.05(+3.68%)
Mar 24, 2016 1.300 1.360 1.360 1.360 19,100 +0.01(+0.74%)
Mar 23, 2016 1.400 1.450 1.270 1.350 51,129 -0.10(-6.90%)
Mar 22, 2016 1.320 1.480 1.309 1.450 111,656 +0.16(+12.26%)
Mar 21, 2016 1.320 1.440 1.260 1.292 46,932 +0.00(+0.13%)
Mar 18, 2016 1.180 1.380 1.180 1.290 89,190 +0.08(+6.49%)
Mar 17, 2016 1.220 1.230 1.180 1.211 40,161 -0.02(-1.51%)
Mar 16, 2016 1.200 1.230 1.180 1.230 22,358 +0.03(+2.50%)
Mar 15, 2016 1.180 1.220 1.180 1.200 26,061 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2016 1.180 1.230 1.180 1.200 18,123 -0.01(-0.83%)
Mar 11, 2016 1.160 1.220 1.120 1.210 21,241 -0.01(-0.82%)
Mar 10, 2016 1.240 1.240 1.200 1.220 8,244 +0.01(+0.83%)
Mar 09, 2016 1.210 1.240 1.200 1.210 6,640 +0.01(+0.83%)
Mar 08, 2016 1.200 1.240 1.200 1.200 27,410 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2016 1.210 1.240 1.200 1.200 23,818 -0.02(-1.64%)
Mar 04, 2016 1.240 1.240 1.220 1.220 48,751 +0.02(+1.67%)
Mar 03, 2016 1.190 1.240 1.190 1.200 65,879 -0.01(-0.83%)
Mar 02, 2016 1.220 1.220 1.205 1.210 12,770 -0.01(-0.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.