Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2017 11.13 0 -0.05(-0.49%)
May 30, 2017 11.19 0 +0.21(+1.91%)
May 27, 2017 10.99 10.85 10.97 0 +0.00(+0.00%)
May 26, 2017 10.99 10.85 10.97 0 +0.00(+0.00%)
May 25, 2017 10.97 0 -0.08(-0.72%)
May 24, 2017 11.05 0 +0.14(+1.33%)
May 23, 2017 10.91 0 -0.14(-1.31%)
May 22, 2017 11.05 0 +0.21(+1.98%)
May 20, 2017 10.89 10.77 10.84 0 +0.00(+0.00%)
May 19, 2017 10.89 10.77 10.84 0 +0.01(+0.09%)
May 18, 2017 10.83 0 -0.08(-0.73%)
May 17, 2017 10.91 0 +0.29(+2.68%)
May 16, 2017 10.62 0 -0.01(-0.05%)
May 15, 2017 10.63 0 +0.21(+1.97%)
May 13, 2017 10.79 10.31 10.43 0 +0.00(+0.00%)
May 12, 2017 10.79 10.31 10.43 0 +0.02(+0.14%)
May 11, 2017 10.41 0 +0.12(+1.22%)
May 10, 2017 10.29 0 +0.42(+4.20%)
May 09, 2017 9.870 0 -0.08(-0.75%)
May 08, 2017 9.945 0 +0.08(+0.76%)
May 06, 2017 9.945 9.850 9.870 0 +0.00(+0.00%)
May 05, 2017 9.945 9.850 9.870 0 +0.00(+0.05%)
May 04, 2017 9.865 0 -0.04(-0.45%)
May 03, 2017 9.910 0 +0.31(+3.23%)
May 02, 2017 9.600 0 -0.04(-0.36%)
May 01, 2017 9.635 0 +0.18(+1.90%)
Apr 29, 2017 9.500 9.360 9.455 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2017 9.500 9.360 9.455 0 +0.04(+0.37%)
Apr 27, 2017 9.420 0 -0.01(-0.11%)
Apr 26, 2017 9.430 0 +0.13(+1.45%)
Apr 25, 2017 9.295 0 -0.31(-3.23%)
Apr 24, 2017 9.605 0 -0.16(-1.69%)
Apr 22, 2017 9.850 9.740 9.770 0 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2017 9.850 9.740 9.770 0 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2017 9.770 0 -0.28(-2.79%)
Apr 19, 2017 10.05 0 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2017 10.05 0 -0.05(-0.50%)
Apr 17, 2017 10.10 0 -0.09(-0.88%)
Apr 14, 2017 10.26 10.03 10.19 0 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2017 10.26 10.03 10.19 0 +0.02(+0.20%)
Apr 12, 2017 10.17 0 -0.10(-0.93%)
Apr 11, 2017 10.27 0 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2017 10.27 0 +0.07(+0.64%)
Apr 08, 2017 10.26 10.14 10.20 0 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2017 10.26 10.14 10.20 0 -0.03(-0.29%)
Apr 06, 2017 10.23 0 +0.05(+0.54%)
Apr 05, 2017 10.18 0 +0.11(+1.04%)
Apr 04, 2017 10.07 0 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2017 10.07 0 +0.19(+1.92%)
Apr 01, 2017 9.980 9.810 9.880 0 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2017 9.980 9.810 9.880 0 -0.01(-0.15%)
Mar 30, 2017 9.895 0 +0.03(+0.30%)
Mar 29, 2017 9.865 0 +0.11(+1.13%)
Mar 28, 2017 9.755 0 -0.05(-0.51%)
Mar 27, 2017 9.805 0 -0.03(-0.25%)
Mar 25, 2017 9.860 9.765 9.830 0 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2017 9.860 9.765 9.830 0 +0.05(+0.51%)
Mar 23, 2017 9.780 0 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2017 9.780 0 +0.01(+0.10%)
Mar 21, 2017 9.770 0 -0.09(-0.86%)
Mar 20, 2017 9.855 0 -0.04(-0.45%)
Mar 18, 2017 9.945 9.760 9.900 0 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2017 9.945 9.760 9.900 0 -0.01(-0.15%)
Mar 16, 2017 9.915 0 +0.24(+2.48%)
Mar 15, 2017 9.675 0 -0.06(-0.62%)
Mar 14, 2017 9.735 0 -0.10(-1.02%)
Mar 13, 2017 9.835 0 +0.15(+1.55%)
Mar 11, 2017 9.730 9.625 9.685 0 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2017 9.730 9.625 9.685 0 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2017 9.685 0 +0.05(+0.52%)
Mar 08, 2017 9.635 0 +0.29(+3.05%)
Mar 03, 2017 9.350 9.350 9.350 0 +0.07(+0.81%)
Mar 02, 2017 9.275 0 -0.11(-1.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.