Skip to main content

Paycom Software Inc (NY: PAYC )

163.59 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 29, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2019 210.46 210.46 203.78 209.18 703,933 -1.45(-0.69%)
Oct 30, 2019 204.70 211.29 193.11 210.63 1,417,152 +3.80(+1.84%)
Oct 29, 2019 207.51 210.62 205.90 206.83 575,632 +0.08(+0.04%)
Oct 28, 2019 207.77 209.99 204.22 206.75 647,922 -0.58(-0.28%)
Oct 25, 2019 202.45 208.10 200.29 207.34 542,435 +6.10(+3.03%)
Oct 24, 2019 194.59 201.88 194.55 201.24 498,443 +8.79(+4.57%)
Oct 23, 2019 187.89 195.27 187.33 192.44 767,432 +3.97(+2.10%)
Oct 22, 2019 204.30 205.78 187.10 188.48 809,168 -15.26(-7.49%)
Oct 21, 2019 202.66 205.35 199.76 203.74 335,449 +3.02(+1.50%)
Oct 18, 2019 207.60 209.03 196.88 200.72 713,134 -7.13(-3.43%)
Oct 17, 2019 211.42 211.76 206.99 207.85 328,238 -1.90(-0.91%)
Oct 16, 2019 213.03 213.34 202.90 209.75 443,894 -8.67(-3.97%)
Oct 15, 2019 218.91 220.52 217.72 218.42 348,938 +0.47(+0.22%)
Oct 14, 2019 217.64 220.52 217.13 217.95 281,585 +0.37(+0.17%)
Oct 11, 2019 215.56 219.32 214.30 217.58 489,849 +5.78(+2.73%)
Oct 10, 2019 211.92 213.59 210.97 211.80 275,527 -1.12(-0.53%)
Oct 09, 2019 208.57 213.31 208.27 212.91 348,397 +7.62(+3.71%)
Oct 08, 2019 210.19 211.48 204.55 205.29 352,380 -6.63(-3.13%)
Oct 07, 2019 211.12 213.19 210.44 211.92 314,946 +0.01(+0.00%)
Oct 04, 2019 208.69 212.05 207.67 211.91 552,244 +5.10(+2.47%)
Oct 03, 2019 202.72 207.58 199.00 206.80 608,348 +4.51(+2.23%)
Oct 02, 2019 204.35 204.41 197.19 202.29 496,116 -3.33(-1.62%)
Oct 01, 2019 207.17 208.81 204.00 205.63 454,769 -1.53(-0.74%)
Sep 30, 2019 203.71 208.43 200.99 207.16 835,790 +3.05(+1.50%)
Sep 27, 2019 210.92 210.92 201.51 204.10 447,781 -5.83(-2.78%)
Sep 26, 2019 209.15 210.89 205.89 209.94 312,102 +1.03(+0.49%)
Sep 25, 2019 207.07 209.39 199.05 208.91 648,292 +2.31(+1.12%)
Sep 24, 2019 216.46 217.48 205.54 206.60 766,958 -8.42(-3.91%)
Sep 23, 2019 213.54 216.46 211.35 215.02 595,284 +1.46(+0.69%)
Sep 20, 2019 217.35 220.40 212.10 213.56 1,456,403 -3.32(-1.53%)
Sep 19, 2019 213.47 218.41 213.47 216.88 719,734 +3.21(+1.50%)
Sep 18, 2019 211.71 214.59 208.86 213.67 718,492 +0.59(+0.28%)
Sep 17, 2019 210.19 214.49 209.64 213.07 589,670 +4.13(+1.98%)
Sep 16, 2019 204.79 211.22 204.68 208.94 584,534 +1.61(+0.78%)
Sep 13, 2019 210.28 211.57 206.06 207.33 643,560 -2.82(-1.34%)
Sep 12, 2019 206.58 213.36 206.58 210.15 893,105 +5.75(+2.81%)
Sep 11, 2019 208.65 209.64 200.91 204.40 1,003,801 -4.57(-2.19%)
Sep 10, 2019 222.50 222.50 203.16 208.97 1,746,778 -17.21(-7.61%)
Sep 09, 2019 247.36 247.36 224.47 226.18 1,175,939 -20.67(-8.37%)
Sep 06, 2019 250.16 251.70 246.23 246.84 446,163 -3.04(-1.21%)
Sep 05, 2019 247.42 249.94 243.62 249.88 553,155 +4.76(+1.94%)
Sep 04, 2019 243.97 246.19 243.25 245.12 468,309 +3.57(+1.48%)
Sep 03, 2019 245.44 247.53 240.91 241.55 558,442 -5.78(-2.34%)
Aug 30, 2019 252.68 253.13 243.37 247.34 396,208 -3.94(-1.57%)
Aug 29, 2019 255.12 256.82 250.67 251.27 447,613 +0.86(+0.34%)
Aug 28, 2019 249.82 250.92 243.27 250.41 577,157 -1.85(-0.73%)
Aug 27, 2019 252.61 254.70 247.46 252.26 535,755 +2.39(+0.96%)
Aug 26, 2019 249.26 250.05 245.74 249.87 505,014 +3.73(+1.51%)
Aug 23, 2019 246.80 253.71 245.81 246.14 740,741 +0.31(+0.12%)
Aug 22, 2019 249.28 250.69 242.14 245.83 803,233 -3.26(-1.31%)
Aug 21, 2019 247.22 253.98 246.70 249.10 645,229 +4.88(+2.00%)
Aug 20, 2019 240.21 245.68 237.46 244.22 522,146 +3.27(+1.36%)
Aug 19, 2019 242.27 243.60 239.51 240.95 476,599 +2.22(+0.93%)
Aug 16, 2019 235.85 239.51 235.32 238.73 451,321 +6.21(+2.67%)
Aug 15, 2019 232.04 233.56 228.98 232.52 354,667 +2.81(+1.22%)
Aug 14, 2019 235.77 238.14 226.95 229.72 538,632 -11.16(-4.63%)
Aug 13, 2019 236.06 242.16 234.99 240.87 467,318 +4.58(+1.94%)
Aug 12, 2019 236.00 239.65 233.67 236.29 250,779 -1.65(-0.69%)
Aug 09, 2019 236.45 239.61 233.84 237.94 437,062 +0.15(+0.06%)
Aug 08, 2019 229.86 238.56 229.86 237.79 658,080 +9.17(+4.01%)
Aug 07, 2019 222.63 229.92 219.55 228.63 594,784 +5.82(+2.61%)
Aug 06, 2019 222.99 225.74 221.61 222.80 685,292 +4.09(+1.87%)
Aug 05, 2019 225.49 225.89 214.14 218.71 1,076,362 -15.18(-6.49%)
Aug 02, 2019 232.25 235.97 230.59 233.89 512,805 -1.34(-0.57%)
Aug 01, 2019 237.94 240.10 232.41 235.23 888,183 -2.84(-1.19%)
Jul 31, 2019 240.98 243.30 232.44 238.07 1,928,366 +12.00(+5.31%)
Jul 30, 2019 224.59 227.35 223.37 226.08 890,039 -0.98(-0.43%)
Jul 29, 2019 232.94 234.04 221.25 227.06 740,826 -5.53(-2.38%)
Jul 26, 2019 234.74 236.32 231.95 232.58 555,075 +0.08(+0.03%)
Jul 25, 2019 231.51 234.67 229.97 232.50 408,954 -0.01(-0.00%)
Jul 24, 2019 228.64 233.18 226.14 232.51 470,097 +3.20(+1.40%)
Jul 23, 2019 232.29 232.96 227.48 229.31 398,090 -2.02(-0.87%)
Jul 22, 2019 230.81 233.49 228.98 231.33 503,174 +1.11(+0.48%)
Jul 19, 2019 236.44 239.90 229.81 230.22 631,526 -9.14(-3.82%)
Jul 18, 2019 238.90 239.98 234.96 239.36 617,761 -0.36(-0.15%)
Jul 17, 2019 237.75 241.59 237.49 239.71 403,250 +2.41(+1.02%)
Jul 16, 2019 241.06 242.12 236.51 237.30 562,895 -3.37(-1.40%)
Jul 15, 2019 241.25 242.93 240.05 240.67 403,521 -0.26(-0.11%)
Jul 12, 2019 241.62 242.94 239.49 240.93 442,826 -0.23(-0.09%)
Jul 11, 2019 242.27 244.10 239.58 241.16 528,438 -0.59(-0.25%)
Jul 10, 2019 238.96 242.65 238.65 241.75 615,745 +4.50(+1.90%)
Jul 09, 2019 236.23 239.40 235.55 237.25 754,056 +0.85(+0.36%)
Jul 08, 2019 235.04 238.47 233.77 236.40 506,438 -0.24(-0.10%)
Jul 05, 2019 231.89 236.67 229.54 236.64 324,308 +3.52(+1.51%)
Jul 03, 2019 232.33 234.75 230.99 233.12 423,714 +2.79(+1.21%)
Jul 02, 2019 224.47 230.48 223.23 230.33 658,181 +5.86(+2.61%)
Jul 01, 2019 228.05 229.60 223.67 224.47 654,698 +0.28(+0.12%)
Jun 28, 2019 222.82 224.31 219.24 224.20 717,280 +2.14(+0.96%)
Jun 27, 2019 216.28 222.23 215.35 222.06 481,395 +7.65(+3.57%)
Jun 26, 2019 217.86 219.71 214.25 214.41 669,550 -1.51(-0.70%)
Jun 25, 2019 223.67 224.09 214.54 215.92 802,371 -7.32(-3.28%)
Jun 24, 2019 225.80 227.41 221.72 223.24 591,013 -2.47(-1.10%)
Jun 21, 2019 227.40 228.62 224.69 225.71 1,139,174 -1.88(-0.83%)
Jun 20, 2019 227.44 230.83 224.47 227.59 967,329 +4.21(+1.89%)
Jun 19, 2019 220.13 223.38 217.89 223.38 724,651 +3.43(+1.56%)
Jun 18, 2019 220.10 223.49 218.76 219.94 528,975 +2.87(+1.32%)
Jun 17, 2019 212.88 217.99 212.64 217.08 626,701 +5.12(+2.42%)
Jun 14, 2019 216.28 216.41 211.38 211.96 409,354 -4.37(-2.02%)
Jun 13, 2019 211.85 216.33 210.40 216.33 558,844 +4.71(+2.22%)
Jun 12, 2019 211.72 212.26 208.16 211.62 664,711 +0.17(+0.08%)
Jun 11, 2019 219.90 221.30 207.67 211.45 938,263 -7.99(-3.64%)
Jun 10, 2019 224.88 228.33 218.91 219.44 1,089,385 -0.53(-0.24%)
Jun 07, 2019 217.89 221.40 217.34 219.97 682,493 +3.20(+1.48%)
Jun 06, 2019 214.36 218.46 210.80 216.77 627,668 +2.41(+1.13%)
Jun 05, 2019 210.00 214.36 206.95 214.36 746,132 +7.66(+3.71%)
Jun 04, 2019 196.87 206.82 195.65 206.69 1,012,231 +11.55(+5.92%)
Jun 03, 2019 208.95 211.23 192.67 195.14 1,305,310 -14.60(-6.96%)
May 31, 2019 204.34 210.22 203.93 209.74 1,213,602 +2.93(+1.42%)
May 30, 2019 204.81 207.01 203.57 206.81 531,739 +3.05(+1.50%)
May 29, 2019 204.70 206.04 200.92 203.76 650,585 -2.12(-1.03%)
May 28, 2019 205.78 210.33 204.09 205.87 2,831,681 -0.04(-0.02%)
May 24, 2019 205.15 208.56 204.77 205.91 512,906 +1.44(+0.71%)
May 23, 2019 207.86 207.87 201.02 204.47 612,064 -6.23(-2.96%)
May 22, 2019 210.45 213.25 210.43 210.70 440,732 -0.47(-0.22%)
May 21, 2019 207.48 211.97 206.79 211.17 738,320 +6.19(+3.02%)
May 20, 2019 206.18 207.56 201.51 204.98 724,365 -3.42(-1.64%)
May 17, 2019 208.03 212.98 207.32 208.41 625,964 -1.29(-0.61%)
May 16, 2019 203.16 212.54 202.79 209.69 933,969 +7.57(+3.75%)
May 15, 2019 199.59 203.38 198.10 202.12 676,524 +1.10(+0.55%)
May 14, 2019 197.48 201.90 195.21 201.02 726,069 +5.96(+3.06%)
May 13, 2019 201.00 202.22 194.79 195.06 954,089 -11.02(-5.35%)
May 10, 2019 204.57 208.21 200.54 206.07 699,987 +0.50(+0.24%)
May 09, 2019 200.61 207.58 199.07 205.58 756,327 +3.10(+1.53%)
May 08, 2019 199.30 203.91 198.46 202.47 568,584 +2.82(+1.41%)
May 07, 2019 203.68 205.71 198.48 199.65 830,754 -5.50(-2.68%)
May 06, 2019 201.76 205.89 200.26 205.15 894,169 +0.56(+0.28%)
May 03, 2019 199.78 204.84 199.11 204.59 901,732 +5.36(+2.69%)
May 02, 2019 199.41 204.59 197.37 199.23 942,256 +0.01(+0.01%)
May 01, 2019 200.94 200.94 191.84 199.22 1,278,035 -1.06(-0.53%)
Apr 30, 2019 194.81 200.78 194.26 200.28 1,004,660 +4.44(+2.27%)
Apr 29, 2019 198.84 200.35 193.91 195.84 769,403 -2.01(-1.01%)
Apr 26, 2019 194.37 198.55 193.86 197.84 689,673 +3.49(+1.80%)
Apr 25, 2019 192.47 195.13 189.46 194.35 519,306 +3.90(+2.05%)
Apr 24, 2019 192.70 194.22 189.57 190.46 1,050,737 -2.00(-1.04%)
Apr 23, 2019 189.27 193.64 189.27 192.46 720,349 +4.38(+2.33%)
Apr 22, 2019 186.04 189.52 186.00 188.07 378,879 +1.23(+0.66%)
Apr 18, 2019 184.93 188.01 180.59 186.85 806,169 +1.99(+1.08%)
Apr 17, 2019 188.29 189.47 183.38 184.86 504,107 -1.93(-1.03%)
Apr 16, 2019 188.77 190.62 185.42 186.79 379,014 -1.26(-0.67%)
Apr 15, 2019 186.43 189.86 186.01 188.04 363,446 +1.38(+0.74%)
Apr 12, 2019 188.21 188.23 184.83 186.66 316,926 +0.18(+0.10%)
Apr 11, 2019 185.98 186.90 184.53 186.48 266,883 +0.98(+0.53%)
Apr 10, 2019 183.10 186.50 183.10 185.50 350,005 +3.21(+1.76%)
Apr 09, 2019 180.96 183.26 180.96 182.29 467,514 +0.09(+0.05%)
Apr 08, 2019 181.45 182.23 177.57 182.20 627,489 +0.76(+0.42%)
Apr 05, 2019 182.93 183.71 181.30 181.44 537,176 -0.21(-0.11%)
Apr 04, 2019 188.06 189.45 178.31 181.65 989,974 -6.55(-3.48%)
Apr 03, 2019 189.85 190.74 186.41 188.19 557,317 -0.41(-0.21%)
Apr 02, 2019 188.17 189.32 185.55 188.60 407,538 +0.44(+0.23%)
Apr 01, 2019 188.95 191.59 184.77 188.16 597,630 +1.14(+0.61%)
Mar 29, 2019 186.40 187.89 183.97 187.03 828,315 +2.41(+1.31%)
Mar 28, 2019 181.50 185.91 180.77 184.61 512,306 +3.68(+2.03%)
Mar 27, 2019 183.89 184.91 176.02 180.93 526,161 -2.71(-1.48%)
Mar 26, 2019 184.79 186.80 182.40 183.64 482,725 +1.88(+1.03%)
Mar 25, 2019 177.49 182.19 172.08 181.76 617,178 +2.62(+1.46%)
Mar 22, 2019 187.36 188.51 178.60 179.14 757,325 -8.79(-4.68%)
Mar 21, 2019 179.33 188.51 179.27 187.94 916,749 +7.99(+4.44%)
Mar 20, 2019 181.02 183.30 178.39 179.94 431,094 -1.14(-0.63%)
Mar 19, 2019 180.20 181.98 179.12 181.08 479,913 +1.41(+0.79%)
Mar 18, 2019 180.06 181.45 177.58 179.67 473,059 -0.25(-0.14%)
Mar 15, 2019 181.03 181.85 178.58 179.92 611,200 -1.39(-0.77%)
Mar 14, 2019 178.89 182.21 178.71 181.31 669,970 +2.29(+1.28%)
Mar 13, 2019 181.37 182.11 178.74 179.02 451,232 -1.25(-0.69%)
Mar 12, 2019 179.62 180.99 178.00 180.26 562,463 +1.12(+0.62%)
Mar 11, 2019 176.17 180.38 176.02 179.14 784,889 +3.05(+1.73%)
Mar 08, 2019 170.09 176.17 167.18 176.10 486,411 +1.83(+1.05%)
Mar 07, 2019 173.65 177.32 173.07 174.27 500,613 +0.58(+0.34%)
Mar 06, 2019 177.00 177.00 171.56 173.69 665,830 -2.90(-1.64%)
Mar 05, 2019 175.25 177.00 172.69 176.58 393,392 +1.14(+0.65%)
Mar 04, 2019 180.77 181.34 169.74 175.45 912,929 -4.33(-2.41%)
Mar 01, 2019 181.66 181.66 177.43 179.78 384,882 +0.07(+0.04%)
Feb 28, 2019 180.07 181.76 179.16 179.71 206,556 -0.98(-0.54%)
Feb 27, 2019 178.00 180.87 177.06 180.69 248,292 +2.26(+1.27%)
Feb 26, 2019 178.21 179.36 176.38 178.42 463,618 -0.89(-0.50%)
Feb 25, 2019 183.93 183.93 177.44 179.31 568,763 -2.92(-1.60%)
Feb 22, 2019 178.00 182.23 177.13 182.23 686,032 +5.29(+2.99%)
Feb 21, 2019 174.54 178.87 174.04 176.94 486,314 +1.87(+1.07%)
Feb 20, 2019 177.38 180.52 173.89 175.07 810,397 -2.49(-1.40%)
Feb 19, 2019 179.18 180.38 177.43 177.56 664,435 -2.88(-1.59%)
Feb 15, 2019 177.28 180.49 175.67 180.44 736,392 +4.04(+2.29%)
Feb 14, 2019 170.18 176.69 170.18 176.40 1,197,532 +5.26(+3.07%)
Feb 13, 2019 172.06 173.33 170.10 171.13 620,185 -0.28(-0.16%)
Feb 12, 2019 172.14 172.75 169.97 171.41 724,129 +1.12(+0.66%)
Feb 11, 2019 174.56 175.39 168.18 170.29 1,141,409 -3.71(-2.13%)
Feb 08, 2019 164.91 174.24 164.13 174.00 973,126 +7.70(+4.63%)
Feb 07, 2019 164.60 170.54 163.28 166.30 1,283,223 -0.96(-0.57%)
Feb 06, 2019 168.11 177.23 164.56 167.26 2,769,563 +12.04(+7.76%)
Feb 05, 2019 155.24 156.30 152.85 155.21 1,031,827 +0.99(+0.64%)
Feb 04, 2019 153.48 155.13 151.74 154.22 872,162 +5.05(+3.39%)
Feb 01, 2019 146.40 149.20 145.75 149.17 545,772 +2.58(+1.76%)
Jan 31, 2019 144.30 147.62 144.30 146.59 459,479 +2.65(+1.84%)
Jan 30, 2019 141.58 144.49 140.75 143.94 353,815 +3.85(+2.75%)
Jan 29, 2019 142.91 143.66 139.79 140.09 910,916 -2.30(-1.62%)
Jan 28, 2019 139.43 142.46 137.88 142.40 642,046 +0.94(+0.66%)
Jan 25, 2019 138.44 141.53 137.56 141.46 534,547 +4.51(+3.29%)
Jan 24, 2019 136.15 136.99 133.65 136.95 675,358 +1.45(+1.07%)
Jan 23, 2019 136.65 138.45 135.10 135.50 504,242 +0.48(+0.35%)
Jan 22, 2019 133.60 135.62 133.00 135.02 794,213 +0.30(+0.22%)
Jan 18, 2019 132.63 135.86 131.78 134.72 634,357 +3.97(+3.04%)
Jan 17, 2019 129.55 131.94 128.65 130.75 279,865 +0.83(+0.64%)
Jan 16, 2019 130.41 132.00 128.65 129.92 296,744 +0.60(+0.47%)
Jan 15, 2019 123.84 129.54 123.84 129.31 571,221 +6.13(+4.98%)
Jan 14, 2019 124.28 124.74 122.35 123.18 504,786 -2.70(-2.14%)
Jan 11, 2019 126.46 127.50 125.63 125.88 279,206 -1.30(-1.02%)
Jan 10, 2019 125.69 128.01 125.41 127.18 306,320 +0.14(+0.11%)
Jan 09, 2019 126.69 128.31 125.58 127.04 414,716 +1.32(+1.05%)
Jan 08, 2019 124.76 126.64 121.99 125.72 493,623 +3.00(+2.44%)
Jan 07, 2019 120.73 123.48 120.60 122.73 641,968 +3.05(+2.55%)
Jan 04, 2019 117.63 122.75 116.30 119.67 592,694 +4.47(+3.88%)
Jan 03, 2019 116.56 118.21 113.75 115.20 736,864 -3.16(-2.67%)
Jan 02, 2019 118.55 120.44 117.01 118.37 603,628 -2.72(-2.25%)
Dec 31, 2018 121.21 121.96 119.47 121.09 604,525 +1.20(+1.00%)
Dec 28, 2018 121.30 122.45 117.82 119.89 340,083 -0.50(-0.42%)
Dec 27, 2018 116.54 120.48 115.20 120.39 400,024 +1.51(+1.27%)
Dec 26, 2018 110.69 119.14 110.69 118.88 492,194 +8.58(+7.78%)
Dec 24, 2018 112.35 114.93 110.24 110.30 547,794 -3.43(-3.02%)
Dec 21, 2018 118.53 119.52 113.37 113.73 849,754 -4.50(-3.81%)
Dec 20, 2018 121.26 123.36 113.74 118.23 773,113 -4.04(-3.31%)
Dec 19, 2018 124.00 126.22 120.05 122.27 405,406 -1.21(-0.98%)
Dec 18, 2018 123.75 124.86 122.32 123.48 439,936 +1.50(+1.23%)
Dec 17, 2018 127.56 127.84 121.15 121.98 644,681 -7.19(-5.57%)
Dec 14, 2018 129.56 131.39 128.20 129.17 581,974 -2.71(-2.05%)
Dec 13, 2018 134.02 135.16 130.53 131.88 446,441 -1.22(-0.91%)
Dec 12, 2018 133.00 135.68 132.56 133.09 494,876 +2.94(+2.26%)
Dec 11, 2018 132.41 133.34 128.17 130.16 717,532 -0.10(-0.08%)
Dec 10, 2018 127.18 131.61 126.58 130.25 607,119 +2.06(+1.60%)
Dec 07, 2018 131.90 133.52 126.14 128.20 716,572 -3.89(-2.94%)
Dec 06, 2018 126.02 132.66 123.38 132.08 650,932 +2.54(+1.96%)
Dec 04, 2018 132.05 134.91 128.72 129.54 559,525 -3.69(-2.77%)
Dec 03, 2018 134.51 134.51 130.66 133.23 461,892 +1.94(+1.48%)
Nov 30, 2018 130.18 131.81 129.52 131.29 694,628 +1.39(+1.07%)
Nov 29, 2018 127.93 131.69 127.25 129.91 540,465 +1.30(+1.01%)
Nov 28, 2018 122.37 129.09 121.98 128.60 606,683 +8.47(+7.05%)
Nov 27, 2018 120.05 120.89 118.75 120.14 455,422 -1.32(-1.09%)
Nov 26, 2018 120.54 121.89 118.94 121.46 523,644 +3.64(+3.09%)
Nov 23, 2018 117.28 120.25 116.89 117.82 409,253 -0.88(-0.74%)
Nov 21, 2018 118.70 118.70 118.70 0 +5.97(+5.30%)
Nov 20, 2018 108.78 113.43 106.26 112.73 1,191,799 +0.81(+0.72%)
Nov 19, 2018 121.13 121.53 111.78 111.92 968,564 -10.32(-8.45%)
Nov 16, 2018 121.53 124.32 120.68 122.25 943,497 -1.07(-0.87%)
Nov 15, 2018 121.13 124.38 120.81 123.31 735,176 +1.76(+1.45%)
Nov 14, 2018 123.55 124.93 120.81 121.55 576,114 -0.77(-0.63%)
Nov 13, 2018 121.98 124.92 120.33 122.32 562,708 +1.10(+0.91%)
Nov 12, 2018 124.52 124.93 119.16 121.23 755,383 -4.33(-3.45%)
Nov 09, 2018 124.66 125.85 122.29 125.56 594,008 -0.36(-0.28%)
Nov 08, 2018 126.92 127.69 124.12 125.91 557,040 -0.89(-0.70%)
Nov 07, 2018 123.95 128.58 123.08 126.80 731,335 +5.01(+4.12%)
Nov 06, 2018 122.84 125.49 120.97 121.79 500,677 -1.06(-0.86%)
Nov 05, 2018 123.70 124.20 120.64 122.85 838,744 -0.88(-0.71%)
Nov 02, 2018 125.24 128.12 122.44 123.73 920,541 -0.37(-0.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.