Skip to main content

Xt MSCI Germany Hedged Equity ETF (NY: DBGR )

34.51 UNCHANGED
Last Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2017 23.75 23.75 23.59 23.63 25,063 +0.06(+0.25%)
May 30, 2017 23.59 23.63 23.55 23.57 20,859 +0.02(+0.07%)
May 26, 2017 23.53 23.58 23.53 23.55 4,481 -0.07(-0.29%)
May 25, 2017 23.65 23.65 23.56 23.62 3,179 -0.03(-0.14%)
May 24, 2017 23.64 23.66 23.61 23.65 56,254 -0.03(-0.11%)
May 23, 2017 23.64 23.70 23.62 23.68 24,565 +0.08(+0.32%)
May 22, 2017 23.59 23.60 23.59 23.60 11,678 +0.03(+0.11%)
May 19, 2017 23.57 23.63 23.57 23.58 30,763 +0.03(+0.14%)
May 18, 2017 23.39 23.55 23.39 23.54 18,568 +0.11(+0.47%)
May 17, 2017 23.74 23.74 23.43 23.43 16,272 -0.45(-1.88%)
May 16, 2017 23.93 23.93 23.87 23.88 12,034 +0.00(+0.00%)
May 15, 2017 23.88 23.90 23.88 23.88 4,132 +0.07(+0.28%)
May 12, 2017 23.82 23.83 23.81 23.82 10,816 +0.08(+0.36%)
May 11, 2017 23.66 23.74 23.65 23.73 19,579 -0.08(-0.32%)
May 10, 2017 23.84 23.84 23.79 23.81 5,207 +0.01(+0.04%)
May 09, 2017 23.83 23.86 23.78 23.80 14,645 +0.06(+0.25%)
May 08, 2017 23.76 23.76 23.71 23.74 70,374 -0.20(-0.85%)
May 05, 2017 23.70 23.96 23.70 23.94 5,014 +0.32(+1.36%)
May 04, 2017 23.57 23.64 23.57 23.62 81,204 +0.19(+0.83%)
May 03, 2017 23.39 23.43 23.36 23.43 102,932 +0.03(+0.14%)
May 02, 2017 23.32 23.40 23.32 23.39 10,684 -0.01(-0.04%)
May 01, 2017 23.40 23.40 23.31 23.40 20,144 +0.13(+0.55%)
Apr 28, 2017 23.25 23.27 23.25 23.27 2,484 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2017 23.32 23.32 23.26 23.27 29,398 +0.01(+0.04%)
Apr 26, 2017 23.30 23.33 23.26 23.26 45,948 -0.05(-0.22%)
Apr 25, 2017 23.29 23.34 23.29 23.32 49,320 +0.03(+0.11%)
Apr 24, 2017 23.15 23.30 23.15 23.29 62,943 +0.69(+3.04%)
Apr 21, 2017 22.55 22.62 22.53 22.60 51,869 +0.06(+0.26%)
Apr 20, 2017 22.47 22.56 22.47 22.54 4,001 +0.11(+0.49%)
Apr 19, 2017 22.50 22.50 22.43 22.43 926 -0.03(-0.11%)
Apr 18, 2017 22.51 22.51 22.44 22.46 13,733 -0.24(-1.05%)
Apr 17, 2017 22.62 22.70 22.61 22.70 25,109 +0.08(+0.34%)
Apr 13, 2017 22.64 22.66 22.61 22.62 4,796 -0.11(-0.50%)
Apr 12, 2017 22.73 22.76 22.70 22.73 43,355 -0.06(-0.28%)
Apr 11, 2017 22.64 22.80 22.64 22.80 191,030 -0.01(-0.06%)
Apr 10, 2017 22.85 22.85 22.79 22.81 3,045 -0.04(-0.19%)
Apr 07, 2017 22.79 22.87 22.79 22.86 13,353 +0.05(+0.22%)
Apr 06, 2017 22.80 22.85 22.80 22.81 11,756 +0.03(+0.11%)
Apr 05, 2017 22.91 22.93 22.74 22.78 39,678 -0.14(-0.63%)
Apr 04, 2017 22.90 22.95 22.89 22.93 20,795 -0.01(-0.06%)
Apr 03, 2017 22.99 23.01 22.82 22.94 19,823 -0.04(-0.19%)
Mar 31, 2017 22.87 23.02 22.86 22.98 11,556 +0.13(+0.55%)
Mar 30, 2017 22.79 22.87 22.76 22.86 38,857 +0.08(+0.37%)
Mar 29, 2017 22.78 22.81 22.76 22.77 9,310 +0.04(+0.19%)
Mar 28, 2017 22.51 22.73 22.51 22.73 26,813 +0.25(+1.09%)
Mar 27, 2017 22.26 22.48 22.26 22.48 7,135 -0.05(-0.23%)
Mar 24, 2017 22.54 22.57 22.53 22.54 2,625 +0.14(+0.61%)
Mar 23, 2017 22.30 22.47 22.30 22.40 32,550 +0.09(+0.42%)
Mar 22, 2017 22.19 22.31 22.19 22.31 113,009 +0.08(+0.38%)
Mar 21, 2017 22.60 22.61 22.22 22.22 26,595 -0.29(-1.28%)
Mar 20, 2017 22.56 22.56 22.50 22.51 2,497 -0.03(-0.15%)
Mar 17, 2017 22.55 22.61 22.54 22.54 45,317 -0.00(-0.01%)
Mar 16, 2017 22.50 22.56 22.50 22.55 933 +0.09(+0.39%)
Mar 15, 2017 22.37 22.50 22.37 22.46 19,886 +0.08(+0.36%)
Mar 14, 2017 22.32 22.38 22.32 22.38 3,583 -0.06(-0.25%)
Mar 13, 2017 22.39 22.43 22.36 22.43 20,634 +0.13(+0.57%)
Mar 10, 2017 22.35 22.40 22.29 22.31 13,006 -0.01(-0.04%)
Mar 09, 2017 22.31 22.40 22.28 22.32 22,980 +0.03(+0.11%)
Mar 08, 2017 22.33 22.37 22.26 22.29 14,983 -0.05(-0.23%)
Mar 07, 2017 22.30 22.34 22.29 22.34 36,371 -0.08(-0.34%)
Mar 06, 2017 22.32 22.42 22.28 22.42 48,782 -0.06(-0.26%)
Mar 03, 2017 22.43 22.50 22.43 22.48 17,655 +0.01(+0.04%)
Mar 02, 2017 22.49 22.53 22.47 22.47 53,701 -0.07(-0.30%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.