Skip to main content

Ultrashort Consumer Goods -2X ETF (NY: SZK )

13.42 +0.13 (+0.96%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2022 15.06 15.65 15.06 15.65 11,472 +0.62(+4.13%)
Sep 29, 2022 14.36 15.19 14.34 15.03 12,618 +1.00(+7.10%)
Sep 28, 2022 14.46 14.46 13.94 14.03 8,443 -0.47(-3.26%)
Sep 27, 2022 14.01 14.67 13.81 14.51 59,987 +0.17(+1.21%)
Sep 26, 2022 14.32 14.47 13.94 14.33 17,926 +0.05(+0.34%)
Sep 23, 2022 13.96 14.47 13.96 14.28 27,784 +0.71(+5.25%)
Sep 22, 2022 13.16 13.61 13.16 13.57 4,958 +0.42(+3.22%)
Sep 21, 2022 12.82 13.23 12.70 13.15 18,703 +0.23(+1.75%)
Sep 20, 2022 12.94 13.06 12.75 12.92 12,938 +0.27(+2.15%)
Sep 19, 2022 13.04 13.04 12.64 12.65 3,913 -0.31(-2.38%)
Sep 16, 2022 13.29 13.29 12.96 12.96 8,981 +0.08(+0.59%)
Sep 15, 2022 12.92 12.98 12.70 12.88 3,703 +0.11(+0.90%)
Sep 14, 2022 12.91 12.97 12.72 12.77 6,004 -0.24(-1.84%)
Sep 13, 2022 12.75 13.04 12.50 13.01 11,958 +0.91(+7.50%)
Sep 12, 2022 12.12 12.19 12.05 12.10 5,924 -0.29(-2.31%)
Sep 09, 2022 12.51 12.51 12.27 12.39 6,779 -0.40(-3.14%)
Sep 08, 2022 13.24 13.24 12.79 12.79 8,327 -0.14(-1.06%)
Sep 07, 2022 13.51 13.51 12.93 12.93 8,977 -0.52(-3.87%)
Sep 06, 2022 13.48 13.58 13.35 13.45 18,043 +0.09(+0.64%)
Sep 02, 2022 12.86 13.51 12.82 13.36 9,730 +0.32(+2.42%)
Sep 01, 2022 13.39 13.49 12.99 13.04 19,178 -0.05(-0.37%)
Aug 31, 2022 12.99 13.14 12.92 13.09 7,823 +0.16(+1.22%)
Aug 30, 2022 12.63 13.02 12.49 12.93 4,996 +0.23(+1.84%)
Aug 29, 2022 12.83 12.84 12.58 12.70 6,942 +0.22(+1.76%)
Aug 26, 2022 11.71 12.50 11.63 12.48 9,926 +0.57(+4.75%)
Aug 25, 2022 12.09 12.14 11.92 11.92 9,341 -0.10(-0.82%)
Aug 24, 2022 11.92 12.01 11.81 12.01 6,666 -0.11(-0.94%)
Aug 23, 2022 12.27 12.27 12.03 12.13 32,744 -0.03(-0.24%)
Aug 22, 2022 12.03 12.22 12.02 12.16 7,871 +0.44(+3.75%)
Aug 19, 2022 11.65 11.84 11.65 11.72 15,851 +0.17(+1.49%)
Aug 18, 2022 11.58 11.59 11.53 11.55 8,999 +0.01(+0.08%)
Aug 17, 2022 11.55 11.57 11.36 11.54 19,331 +0.15(+1.34%)
Aug 16, 2022 11.47 11.53 11.28 11.38 35,248 -0.12(-1.08%)
Aug 15, 2022 11.66 11.70 11.47 11.51 95,985 -0.30(-2.51%)
Aug 12, 2022 12.16 12.16 11.80 11.80 4,286 -0.41(-3.36%)
Aug 11, 2022 11.90 12.24 11.85 12.21 7,590 +0.12(+0.96%)
Aug 10, 2022 12.09 12.27 12.08 12.10 25,890 -0.48(-3.81%)
Aug 09, 2022 12.46 12.63 12.46 12.58 2,877 +0.26(+2.10%)
Aug 08, 2022 12.06 12.33 11.94 12.32 11,888 -0.04(-0.31%)
Aug 05, 2022 12.19 12.47 12.14 12.36 6,420 +0.31(+2.54%)
Aug 04, 2022 11.87 12.05 11.87 12.05 9,365 +0.21(+1.77%)
Aug 03, 2022 11.92 12.12 11.84 11.84 8,581 -0.42(-3.43%)
Aug 02, 2022 12.22 12.26 12.06 12.26 9,767 +0.13(+1.10%)
Aug 01, 2022 12.34 12.40 11.95 12.13 6,307 -0.21(-1.70%)
Jul 29, 2022 12.51 12.79 12.27 12.34 4,838 -0.26(-2.05%)
Jul 28, 2022 13.02 13.02 12.52 12.60 11,457 -0.40(-3.09%)
Jul 27, 2022 13.49 13.49 12.89 13.00 23,041 -0.55(-4.09%)
Jul 26, 2022 13.45 13.65 13.43 13.55 7,596 +0.28(+2.08%)
Jul 25, 2022 13.24 13.31 13.21 13.28 4,784 -0.01(-0.06%)
Jul 22, 2022 13.02 13.34 13.02 13.28 7,220 -0.03(-0.21%)
Jul 21, 2022 14.01 14.01 13.31 13.31 10,887 -0.70(-4.98%)
Jul 20, 2022 13.93 14.14 13.86 14.01 5,014 -0.01(-0.07%)
Jul 19, 2022 14.22 14.28 13.97 14.02 8,096 -0.55(-3.80%)
Jul 18, 2022 14.13 14.61 14.06 14.57 18,602 +0.16(+1.10%)
Jul 15, 2022 14.20 14.53 14.20 14.41 5,067 -0.14(-0.99%)
Jul 14, 2022 14.96 15.03 14.56 14.56 67,435 +0.16(+1.11%)
Jul 13, 2022 15.12 15.12 14.21 14.40 100,382 -0.10(-0.69%)
Jul 12, 2022 14.26 14.61 14.26 14.50 4,000 +0.02(+0.13%)
Jul 11, 2022 14.06 14.52 14.05 14.48 19,298 +0.52(+3.69%)
Jul 08, 2022 14.10 14.12 13.71 13.96 20,817 -0.04(-0.27%)
Jul 07, 2022 14.24 14.45 13.98 14.00 19,331 -0.49(-3.36%)
Jul 06, 2022 14.46 14.69 14.32 14.49 19,410 -0.03(-0.20%)
Jul 05, 2022 14.80 15.23 14.48 14.52 32,806 -0.08(-0.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.