Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2007 50.97 54.63 50.97 51.53 1,592,793 +0.55(+1.08%)
Sep 27, 2007 50.20 51.36 49.61 50.98 579,849 +0.85(+1.70%)
Sep 26, 2007 49.43 50.30 48.90 50.13 574,628 +1.17(+2.40%)
Sep 25, 2007 48.64 49.21 47.50 48.96 625,913 -0.08(-0.16%)
Sep 24, 2007 46.96 50.61 46.93 49.04 1,018,833 +2.32(+4.97%)
Sep 21, 2007 45.75 47.78 45.55 46.72 1,141,028 +1.33(+2.93%)
Sep 20, 2007 45.88 46.38 44.86 45.39 613,402 -0.53(-1.16%)
Sep 19, 2007 45.51 47.38 44.88 45.92 1,217,406 +0.66(+1.46%)
Sep 18, 2007 43.24 45.44 42.55 45.26 706,889 +2.34(+5.46%)
Sep 17, 2007 42.45 43.85 42.40 42.92 743,591 +0.16(+0.38%)
Sep 14, 2007 40.53 42.90 40.39 42.76 547,625 +1.73(+4.22%)
Sep 13, 2007 40.70 41.75 40.41 41.03 487,755 +0.65(+1.62%)
Sep 12, 2007 40.96 41.04 40.01 40.37 534,239 -0.94(-2.26%)
Sep 11, 2007 40.45 41.37 40.27 41.31 576,021 +1.05(+2.60%)
Sep 10, 2007 42.01 42.17 39.71 40.26 667,356 -1.58(-3.76%)
Sep 07, 2007 43.30 43.30 41.48 41.84 779,865 -1.66(-3.82%)
Sep 06, 2007 42.85 44.07 42.17 43.50 776,806 +1.04(+2.45%)
Sep 05, 2007 41.70 42.51 41.20 42.46 576,062 +0.65(+1.56%)
Sep 04, 2007 41.23 42.32 40.80 41.80 530,300 +0.72(+1.75%)
Aug 31, 2007 39.69 41.30 39.51 41.08 633,863 +2.02(+5.17%)
Aug 30, 2007 37.79 39.32 37.46 39.07 615,775 +1.11(+2.93%)
Aug 29, 2007 35.60 38.17 35.42 37.96 525,851 +2.62(+7.42%)
Aug 28, 2007 36.67 36.72 35.28 35.33 354,301 -1.52(-4.12%)
Aug 27, 2007 37.79 37.80 36.50 36.85 351,232 -1.01(-2.66%)
Aug 24, 2007 36.62 37.90 36.44 37.86 437,750 +1.24(+3.38%)
Aug 23, 2007 37.60 37.69 36.32 36.62 452,022 -0.86(-2.29%)
Aug 22, 2007 36.30 37.62 36.23 37.48 619,256 +1.67(+4.67%)
Aug 21, 2007 35.29 36.30 35.11 35.80 411,161 +0.42(+1.19%)
Aug 20, 2007 35.59 36.34 34.53 35.38 441,554 -0.01(-0.02%)
Aug 17, 2007 36.98 36.98 34.83 35.39 772,222 +0.60(+1.74%)
Aug 16, 2007 34.54 35.14 32.46 34.78 878,082 -0.27(-0.78%)
Aug 15, 2007 36.63 37.28 34.91 35.06 517,557 -1.86(-5.03%)
Aug 14, 2007 38.17 38.47 36.50 36.91 506,715 -1.06(-2.80%)
Aug 13, 2007 38.56 38.85 37.53 37.98 628,484 +0.36(+0.95%)
Aug 10, 2007 35.86 37.72 34.64 37.62 851,187 +1.52(+4.21%)
Aug 09, 2007 37.81 38.65 35.40 36.10 1,330,666 -3.00(-7.68%)
Aug 08, 2007 38.66 39.61 38.15 39.10 1,108,579 +0.69(+1.79%)
Aug 07, 2007 38.19 38.74 37.26 38.41 953,328 +0.11(+0.29%)
Aug 06, 2007 38.28 38.45 36.56 38.30 1,118,821 -0.12(-0.31%)
Aug 03, 2007 38.53 40.26 37.97 38.42 980,056 -1.38(-3.46%)
Aug 02, 2007 39.24 40.44 39.24 39.80 777,598 +0.63(+1.60%)
Aug 01, 2007 37.39 39.42 35.37 39.17 1,267,857 +1.07(+2.81%)
Jul 31, 2007 40.31 40.36 38.05 38.10 580,582 -1.41(-3.58%)
Jul 30, 2007 38.76 39.73 38.51 39.52 757,808 +0.83(+2.14%)
Jul 27, 2007 38.76 39.31 38.06 38.69 964,529 -0.11(-0.29%)
Jul 26, 2007 40.08 40.87 38.38 38.80 1,021,841 -2.05(-5.03%)
Jul 25, 2007 41.91 42.39 40.00 40.85 752,739 -0.85(-2.04%)
Jul 24, 2007 43.26 43.41 41.51 41.70 567,904 -1.90(-4.35%)
Jul 23, 2007 43.51 43.96 42.79 43.60 598,730 +0.55(+1.27%)
Jul 20, 2007 43.07 43.48 42.51 43.05 747,212 -0.12(-0.28%)
Jul 19, 2007 45.07 45.07 42.84 43.17 1,004,092 -1.81(-4.03%)
Jul 18, 2007 43.83 45.27 43.64 44.99 1,015,961 +0.96(+2.17%)
Jul 17, 2007 43.59 44.26 43.09 44.03 633,623 +0.58(+1.33%)
Jul 16, 2007 44.26 44.28 43.18 43.45 792,207 -0.70(-1.59%)
Jul 13, 2007 43.50 44.26 43.32 44.16 640,405 +0.62(+1.42%)
Jul 12, 2007 43.06 43.56 43.00 43.54 967,351 +0.72(+1.67%)
Jul 11, 2007 42.72 43.42 42.04 42.82 1,094,875 +0.78(+1.86%)
Jul 10, 2007 43.01 43.02 41.89 42.04 1,572,194 -1.10(-2.56%)
Jul 09, 2007 40.35 43.67 40.11 43.14 4,321,570 +6.36(+17.28%)
Jul 06, 2007 36.04 36.89 35.84 36.79 617,974 +1.05(+2.95%)
Jul 05, 2007 35.26 35.99 35.02 35.73 690,681 +0.44(+1.26%)
Jul 03, 2007 34.68 35.43 34.67 35.29 332,489 +0.77(+2.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.