Skip to main content

Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NY: NAC )

11.27 +0.01 (+0.09%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:05 AM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 6.797 6.811 6.788 6.811 72,899 +0.02(+0.33%)
Sep 27, 2002 6.765 6.788 6.752 6.788 25,547 +0.01(+0.20%)
Sep 26, 2002 6.743 6.774 6.715 6.774 49,553 +0.06(+0.88%)
Sep 25, 2002 6.770 6.774 6.715 6.715 63,428 -0.05(-0.80%)
Sep 24, 2002 6.765 6.802 6.738 6.770 72,458 +0.00(+0.07%)
Sep 23, 2002 6.756 6.788 6.729 6.765 31,714 +0.03(+0.47%)
Sep 20, 2002 6.779 6.811 6.684 6.734 54,399 -0.07(-1.07%)
Sep 19, 2002 6.843 6.852 6.756 6.806 47,351 -0.01(-0.20%)
Sep 18, 2002 6.847 6.847 6.788 6.820 50,214 -0.03(-0.40%)
Sep 17, 2002 6.811 6.847 6.811 6.847 33,696 +0.04(+0.53%)
Sep 16, 2002 6.820 6.843 6.756 6.811 62,988 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2002 6.802 6.811 6.743 6.811 104,393 +0.01(+0.20%)
Sep 12, 2002 6.752 6.806 6.743 6.797 83,470 +0.02(+0.34%)
Sep 11, 2002 6.743 6.788 6.743 6.774 51,315 +0.01(+0.13%)
Sep 10, 2002 6.765 6.797 6.761 6.765 71,137 +0.02(+0.34%)
Sep 09, 2002 6.756 6.765 6.743 6.743 70,476 -0.01(-0.20%)
Sep 06, 2002 6.788 6.788 6.720 6.756 36,559 -0.03(-0.47%)
Sep 05, 2002 6.670 6.797 6.670 6.788 53,958 +0.10(+1.56%)
Sep 04, 2002 6.638 6.752 6.638 6.684 75,762 +0.05(+0.82%)
Sep 03, 2002 6.652 6.697 6.629 6.629 46,030 +0.02(+0.34%)
Aug 30, 2002 6.606 6.611 6.606 6.606 48,012 -0.00(-0.07%)
Aug 29, 2002 6.616 6.616 6.552 6.611 42,285 +0.00(+0.07%)
Aug 28, 2002 6.543 6.606 6.520 6.606 62,988 +0.10(+1.46%)
Aug 27, 2002 6.525 6.538 6.502 6.511 42,065 +0.03(+0.42%)
Aug 26, 2002 6.552 6.566 6.475 6.484 117,167 -0.06(-0.97%)
Aug 23, 2002 6.611 6.611 6.511 6.547 76,863 -0.05(-0.83%)
Aug 22, 2002 6.597 6.611 6.570 6.602 91,619 +0.01(+0.21%)
Aug 21, 2002 6.620 6.620 6.588 6.588 31,494 -0.03(-0.41%)
Aug 20, 2002 6.629 6.652 6.606 6.616 62,547 -0.04(-0.55%)
Aug 16, 2002 6.661 6.679 6.629 6.652 42,065 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2002 6.688 6.693 6.643 6.652 15,196 -0.04(-0.54%)
Aug 14, 2002 6.629 6.688 6.611 6.688 42,285 +0.06(+0.89%)
Aug 13, 2002 6.647 6.697 6.606 6.629 108,137 -0.07(-1.02%)
Aug 12, 2002 6.720 6.729 6.697 6.697 16,738 +0.03(+0.48%)
Aug 07, 2002 6.688 6.747 6.665 6.665 33,916 -0.07(-1.01%)
Aug 06, 2002 6.743 6.761 6.697 6.734 32,815 +0.04(+0.54%)
Aug 05, 2002 6.720 6.756 6.697 6.697 35,678 -0.01(-0.14%)
Aug 02, 2002 6.720 6.720 6.647 6.706 50,214 -0.00(-0.07%)
Aug 01, 2002 6.715 6.720 6.697 6.711 28,190 +0.01(+0.20%)
Jul 31, 2002 6.715 6.715 6.675 6.697 36,559 +0.02(+0.27%)
Jul 30, 2002 6.720 6.720 6.679 6.679 1,013,100 -0.04(-0.61%)
Jul 29, 2002 6.697 6.720 6.675 6.720 19,821 +0.03(+0.41%)
Jul 26, 2002 6.606 6.693 6.584 6.693 18,500 +0.05(+0.82%)
Jul 25, 2002 6.606 6.638 6.575 6.638 27,529 +0.03(+0.48%)
Jul 24, 2002 6.593 6.616 6.584 6.606 25,767 +0.02(+0.28%)
Jul 23, 2002 6.638 6.647 6.588 6.588 30,833 -0.03(-0.48%)
Jul 22, 2002 6.638 6.661 6.620 6.620 40,964 -0.02(-0.34%)
Jul 19, 2002 6.675 6.693 6.638 6.643 18,720 +0.01(+0.21%)
Jul 17, 2002 6.675 6.675 6.620 6.629 31,273 -0.11(-1.68%)
Jul 12, 2002 6.715 6.743 6.706 6.743 27,970 +0.03(+0.41%)
Jul 11, 2002 6.715 6.738 6.702 6.715 49,113 -0.00(-0.07%)
Jul 10, 2002 6.702 6.720 6.693 6.720 27,750 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2002 6.652 6.720 6.652 6.720 48,232 +0.07(+1.02%)
Jul 08, 2002 6.620 6.652 6.620 6.652 42,285 +0.03(+0.48%)
Jul 05, 2002 6.566 6.620 6.566 6.620 8,809 +0.05(+0.83%)
Jul 04, 2002 6.538 6.566 6.525 6.566 9,029 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 6.538 6.566 6.525 6.566 9,029 -0.02(-0.28%)
Jul 02, 2002 6.520 6.602 6.511 6.584 64,309 +0.03(+0.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.