Skip to main content

Fission Uranium (OP: FCUUF )

0.7501 -0.0595 (-7.35%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 0.6500 0.6500 0.6200 0.6315 210,737 -0.01(-2.20%)
Aug 30, 2022 0.6509 0.6571 0.5936 0.6457 458,055 +0.03(+4.15%)
Aug 29, 2022 0.5686 0.6403 0.5662 0.6200 284,139 +0.05(+9.04%)
Aug 26, 2022 0.6014 0.6014 0.5520 0.5686 172,323 -0.03(-5.23%)
Aug 25, 2022 0.6180 0.6419 0.5880 0.6000 246,674 -0.01(-1.88%)
Aug 24, 2022 0.5300 0.6150 0.5243 0.6115 562,285 +0.11(+21.69%)
Aug 23, 2022 0.5070 0.5217 0.4979 0.5025 116,283 +0.02(+4.69%)
Aug 22, 2022 0.4805 0.4950 0.4602 0.4800 127,330 -0.01(-2.04%)
Aug 19, 2022 0.5169 0.5200 0.4900 0.4900 99,270 -0.03(-6.06%)
Aug 18, 2022 0.5058 0.5267 0.5048 0.5216 135,096 +0.02(+4.24%)
Aug 17, 2022 0.5459 0.5600 0.5004 0.5004 201,227 -0.05(-9.02%)
Aug 16, 2022 0.5537 0.5616 0.5339 0.5500 203,223 -0.01(-1.50%)
Aug 15, 2022 0.5310 0.5772 0.5310 0.5584 119,587 -0.02(-3.39%)
Aug 12, 2022 0.5968 0.6025 0.5704 0.5780 133,426 -0.02(-3.67%)
Aug 11, 2022 0.5931 0.6214 0.5930 0.6000 132,854 -0.01(-1.56%)
Aug 10, 2022 0.5900 0.6156 0.5807 0.6095 328,072 +0.03(+6.00%)
Aug 09, 2022 0.5490 0.5835 0.5490 0.5750 140,777 -0.02(-3.20%)
Aug 08, 2022 0.5750 0.6210 0.5750 0.5940 174,580 +0.03(+5.13%)
Aug 05, 2022 0.5586 0.5870 0.5586 0.5650 72,111 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2022 0.5700 0.5803 0.5586 0.5650 130,820 -0.01(-1.88%)
Aug 03, 2022 0.5900 0.5931 0.5657 0.5758 65,861 -0.01(-1.66%)
Aug 02, 2022 0.5500 0.5999 0.5500 0.5855 204,210 +0.00(+0.41%)
Aug 01, 2022 0.5700 0.6000 0.5600 0.5831 273,432 +0.00(+0.53%)
Jul 29, 2022 0.5800 0.5890 0.5568 0.5800 515,883 +0.02(+3.57%)
Jul 28, 2022 0.5500 0.5729 0.5198 0.5600 110,358 +0.02(+3.26%)
Jul 27, 2022 0.5299 0.5550 0.5231 0.5423 123,488 +0.01(+2.71%)
Jul 26, 2022 0.5250 0.5280 0.5110 0.5280 46,168 +0.02(+3.49%)
Jul 25, 2022 0.4815 0.5266 0.4800 0.5102 90,134 +0.03(+6.29%)
Jul 22, 2022 0.4950 0.5100 0.4702 0.4800 137,356 -0.03(-5.88%)
Jul 21, 2022 0.5670 0.5670 0.5050 0.5100 137,730 -0.03(-5.56%)
Jul 20, 2022 0.5349 0.5530 0.5030 0.5400 177,880 +0.03(+5.88%)
Jul 19, 2022 0.5236 0.5400 0.4971 0.5100 247,826 +0.01(+2.00%)
Jul 18, 2022 0.4710 0.5186 0.4710 0.5000 288,144 +0.03(+5.89%)
Jul 15, 2022 0.4750 0.4938 0.4720 0.4722 73,644 -0.02(-3.63%)
Jul 14, 2022 0.4500 0.4900 0.4310 0.4900 424,394 +0.02(+4.26%)
Jul 13, 2022 0.4475 0.4700 0.4427 0.4700 97,796 +0.02(+3.52%)
Jul 12, 2022 0.4409 0.4679 0.4409 0.4540 352,203 -0.01(-2.41%)
Jul 11, 2022 0.4887 0.4887 0.4600 0.4652 52,416 -0.03(-6.02%)
Jul 08, 2022 0.4974 0.5138 0.4808 0.4950 107,553 -0.01(-1.22%)
Jul 07, 2022 0.4400 0.5040 0.4400 0.5011 396,293 +0.05(+11.11%)
Jul 06, 2022 0.4691 0.4700 0.4282 0.4510 182,932 +0.01(+1.76%)
Jul 05, 2022 0.4540 0.4815 0.4324 0.4432 282,593 -0.04(-7.67%)
Jul 01, 2022 0.4800 0.4800 0.4600 0.4800 33,438 +0.01(+1.05%)
Jun 30, 2022 0.4510 0.4901 0.4510 0.4750 236,154 -0.02(-3.06%)
Jun 29, 2022 0.5091 0.5100 0.4797 0.4900 131,998 -0.02(-3.37%)
Jun 28, 2022 0.5265 0.5350 0.5000 0.5071 65,162 -0.02(-3.26%)
Jun 27, 2022 0.5680 0.5680 0.5179 0.5242 73,903 -0.01(-2.00%)
Jun 24, 2022 0.5000 0.5400 0.4964 0.5349 529,587 +0.06(+12.11%)
Jun 23, 2022 0.5058 0.5058 0.4701 0.4771 375,513 -0.01(-2.81%)
Jun 22, 2022 0.5240 0.5240 0.4825 0.4909 179,521 -0.04(-7.71%)
Jun 21, 2022 0.4996 0.5378 0.4946 0.5319 230,524 +0.05(+10.81%)
Jun 17, 2022 0.5290 0.5290 0.4759 0.4800 223,319 +0.00(+0.88%)
Jun 16, 2022 0.5116 0.5163 0.4720 0.4758 148,919 -0.05(-9.84%)
Jun 15, 2022 0.5263 0.5390 0.5030 0.5277 173,110 +0.01(+1.48%)
Jun 14, 2022 0.5500 0.5500 0.5011 0.5200 430,288 -0.03(-4.67%)
Jun 13, 2022 0.5892 0.5892 0.5400 0.5455 202,042 -0.06(-10.57%)
Jun 10, 2022 0.6101 0.6237 0.5900 0.6100 180,516 -0.00(-0.46%)
Jun 09, 2022 0.6491 0.6568 0.6128 0.6128 240,177 -0.04(-5.48%)
Jun 08, 2022 0.7058 0.7058 0.6345 0.6483 157,848 -0.02(-3.68%)
Jun 07, 2022 0.6154 0.6956 0.6038 0.6731 140,608 +0.06(+10.11%)
Jun 06, 2022 0.6057 0.6310 0.6025 0.6113 91,693 +0.00(+0.23%)
Jun 03, 2022 0.6400 0.6592 0.6087 0.6099 149,173 -0.03(-4.70%)
Jun 02, 2022 0.6370 0.6500 0.6101 0.6400 120,848 +0.04(+6.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.