Skip to main content

KLD 400 Social Ishares MSCI ETF (NY: DSI )

103.27 +1.10 (+1.08%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2015 32.36 32.46 32.15 32.22 91,375 -0.19(-0.59%)
Aug 28, 2015 32.26 32.54 32.26 32.41 40,718 -0.06(-0.19%)
Aug 27, 2015 32.10 32.47 31.91 32.47 38,519 +0.67(+2.11%)
Aug 26, 2015 31.18 31.80 30.82 31.80 70,803 +1.15(+3.74%)
Aug 25, 2015 31.33 32.05 30.55 30.66 170,525 -0.33(-1.05%)
Aug 24, 2015 32.05 32.05 22.26 30.98 240,760 -1.39(-4.28%)
Aug 21, 2015 32.94 33.05 32.32 32.37 54,623 -0.90(-2.71%)
Aug 20, 2015 33.71 33.74 33.25 33.27 55,901 -0.76(-2.23%)
Aug 19, 2015 34.19 34.22 33.92 34.03 27,830 -0.24(-0.70%)
Aug 18, 2015 34.34 34.35 34.23 34.27 17,120 -0.11(-0.33%)
Aug 17, 2015 34.04 34.38 33.98 34.38 33,842 +0.19(+0.56%)
Aug 14, 2015 34.05 34.19 34.00 34.19 26,783 +0.14(+0.42%)
Aug 13, 2015 34.06 34.20 33.97 34.04 56,726 -0.06(-0.17%)
Aug 12, 2015 33.88 34.14 33.58 34.10 64,526 -0.01(-0.03%)
Aug 11, 2015 34.17 34.20 33.96 34.11 44,332 -0.20(-0.59%)
Aug 10, 2015 34.13 34.31 34.13 34.31 29,022 +0.38(+1.13%)
Aug 07, 2015 33.93 33.93 33.71 33.93 44,513 -0.04(-0.12%)
Aug 06, 2015 34.38 34.38 33.87 33.97 63,703 -0.31(-0.91%)
Aug 05, 2015 34.45 34.48 34.28 34.28 15,228 +0.07(+0.21%)
Aug 04, 2015 34.27 34.30 34.13 34.21 81,642 -0.01(-0.03%)
Aug 03, 2015 34.34 34.34 34.09 34.22 13,374 -0.09(-0.25%)
Jul 31, 2015 34.35 34.43 34.26 34.31 18,471 +0.05(+0.15%)
Jul 30, 2015 34.13 34.26 33.99 34.26 51,199 +0.07(+0.19%)
Jul 29, 2015 34.00 34.19 33.98 34.19 30,336 +0.24(+0.70%)
Jul 28, 2015 33.71 33.99 33.58 33.95 40,400 +0.38(+1.14%)
Jul 27, 2015 33.54 33.67 33.52 33.57 52,141 -0.17(-0.51%)
Jul 24, 2015 34.18 34.18 33.70 33.74 73,015 -0.42(-1.24%)
Jul 23, 2015 34.41 34.41 34.14 34.16 24,327 -0.21(-0.62%)
Jul 22, 2015 34.38 34.52 34.34 34.38 25,512 -0.10(-0.29%)
Jul 21, 2015 34.55 34.64 34.44 34.48 42,322 -0.16(-0.46%)
Jul 20, 2015 34.70 34.70 34.57 34.64 40,332 -0.02(-0.06%)
Jul 17, 2015 34.67 34.67 34.56 34.66 28,979 +0.15(+0.44%)
Jul 16, 2015 34.51 34.51 34.40 34.51 22,224 +0.27(+0.79%)
Jul 15, 2015 34.30 34.37 34.19 34.23 20,748 -0.09(-0.25%)
Jul 14, 2015 34.13 34.35 34.13 34.32 40,994 +0.13(+0.38%)
Jul 13, 2015 33.96 34.19 33.96 34.19 61,190 +0.39(+1.16%)
Jul 10, 2015 33.77 33.87 33.67 33.80 37,339 +0.36(+1.08%)
Jul 09, 2015 33.73 33.83 33.41 33.44 31,834 +0.03(+0.09%)
Jul 08, 2015 33.59 33.61 33.36 33.40 21,530 -0.53(-1.57%)
Jul 07, 2015 33.66 33.96 33.39 33.94 50,691 +0.18(+0.54%)
Jul 06, 2015 33.55 33.77 33.55 33.76 108,219 -0.08(-0.22%)
Jul 02, 2015 33.93 33.83 33.83 33.83 36,258 -0.03(-0.08%)
Jul 01, 2015 33.82 33.90 33.69 33.86 44,606 +0.29(+0.87%)
Jun 30, 2015 33.79 33.80 33.48 33.57 68,550 +0.06(+0.17%)
Jun 29, 2015 33.93 34.05 33.51 33.51 23,873 -0.73(-2.14%)
Jun 26, 2015 34.31 34.39 34.17 34.24 86,072 -0.05(-0.15%)
Jun 25, 2015 34.44 34.44 34.23 34.30 92,544 -0.06(-0.18%)
Jun 24, 2015 34.58 34.58 34.35 34.36 106,583 -0.23(-0.65%)
Jun 23, 2015 34.66 34.69 34.54 34.58 73,348 -0.04(-0.10%)
Jun 22, 2015 34.59 34.71 34.58 34.62 34,120 +0.15(+0.45%)
Jun 19, 2015 34.65 34.65 34.43 34.47 89,614 -0.20(-0.58%)
Jun 18, 2015 34.37 34.67 34.36 34.67 43,313 +0.33(+0.97%)
Jun 17, 2015 34.23 34.38 34.10 34.33 26,870 +0.16(+0.46%)
Jun 16, 2015 33.97 34.18 33.95 34.17 63,655 +0.19(+0.57%)
Jun 15, 2015 33.86 34.01 33.76 33.98 43,131 -0.15(-0.45%)
Jun 12, 2015 34.26 34.26 34.07 34.14 55,009 -0.20(-0.59%)
Jun 11, 2015 34.27 34.43 34.27 34.34 39,987 +0.07(+0.22%)
Jun 10, 2015 34.01 34.31 34.01 34.26 28,711 +0.44(+1.29%)
Jun 09, 2015 33.81 33.92 33.70 33.83 49,376 -0.04(-0.10%)
Jun 08, 2015 34.03 34.03 33.85 33.86 50,376 -0.22(-0.63%)
Jun 05, 2015 34.07 34.12 34.02 34.08 40,842 +0.01(+0.03%)
Jun 04, 2015 34.25 34.34 34.06 34.07 27,734 -0.33(-0.97%)
Jun 03, 2015 34.40 34.51 34.32 34.40 15,037 +0.04(+0.10%)
Jun 02, 2015 34.32 34.47 34.32 34.37 35,368 -0.08(-0.24%)
Jun 01, 2015 34.49 34.51 34.30 34.45 14,706 +0.10(+0.29%)
May 29, 2015 34.46 34.49 34.29 34.35 17,818 -0.18(-0.54%)
May 28, 2015 34.56 34.56 34.44 34.54 7,508 -0.07(-0.22%)
May 27, 2015 34.42 34.64 34.28 34.61 33,735 +0.26(+0.77%)
May 26, 2015 34.61 34.61 34.20 34.35 40,690 -0.32(-0.91%)
May 22, 2015 34.72 34.66 34.66 34.66 27,734 -0.06(-0.18%)
May 21, 2015 34.69 34.78 34.67 34.72 30,598 +0.05(+0.15%)
May 20, 2015 34.62 34.80 34.58 34.67 26,788 +0.01(+0.04%)
May 19, 2015 34.69 34.70 34.58 34.66 83,303 +0.00(+0.01%)
May 18, 2015 34.48 34.69 34.48 34.65 65,478 +0.14(+0.40%)
May 15, 2015 34.53 34.55 34.44 34.52 19,955 +0.01(+0.04%)
May 14, 2015 34.35 34.51 34.28 34.50 22,535 +0.33(+0.98%)
May 13, 2015 34.25 34.31 34.13 34.17 54,773 -0.03(-0.10%)
May 12, 2015 34.11 34.25 33.93 34.20 45,352 -0.05(-0.14%)
May 11, 2015 34.32 34.44 34.25 34.25 26,002 -0.17(-0.50%)
May 08, 2015 34.30 34.47 34.30 34.43 29,464 +0.40(+1.19%)
May 07, 2015 33.92 34.10 33.91 34.02 73,828 +0.12(+0.36%)
May 06, 2015 34.14 34.16 33.73 33.90 61,281 -0.13(-0.39%)
May 05, 2015 34.40 34.42 34.03 34.03 29,925 -0.40(-1.16%)
May 04, 2015 34.29 34.53 34.29 34.43 108,605 +0.14(+0.40%)
May 01, 2015 34.12 34.33 34.08 34.29 52,058 +0.40(+1.19%)
Apr 30, 2015 34.25 34.25 33.83 33.89 42,947 -0.41(-1.19%)
Apr 29, 2015 34.28 34.34 34.11 34.30 43,854 -0.04(-0.13%)
Apr 28, 2015 34.21 34.42 34.16 34.34 24,163 +0.10(+0.30%)
Apr 27, 2015 34.59 34.59 34.24 34.24 18,816 -0.22(-0.63%)
Apr 24, 2015 34.54 34.57 34.39 34.46 21,655 -0.04(-0.11%)
Apr 23, 2015 34.31 34.60 34.25 34.50 29,828 +0.07(+0.21%)
Apr 22, 2015 34.35 34.46 34.18 34.42 22,394 +0.18(+0.53%)
Apr 21, 2015 34.28 34.46 34.23 34.24 37,055 -0.04(-0.12%)
Apr 20, 2015 34.10 34.31 34.10 34.28 41,385 +0.36(+1.05%)
Apr 17, 2015 34.19 34.19 33.78 33.92 31,153 -0.46(-1.33%)
Apr 16, 2015 34.38 34.47 34.25 34.38 11,223 +0.01(+0.04%)
Apr 15, 2015 34.34 34.49 34.33 34.37 118,662 +0.17(+0.49%)
Apr 14, 2015 34.17 34.24 34.04 34.20 81,043 -0.00(-0.01%)
Apr 13, 2015 34.36 34.46 34.21 34.21 18,293 -0.17(-0.49%)
Apr 10, 2015 34.27 34.37 34.21 34.37 20,193 +0.13(+0.37%)
Apr 09, 2015 34.17 34.26 34.01 34.25 74,551 +0.09(+0.26%)
Apr 08, 2015 34.06 34.17 34.06 34.16 27,125 +0.16(+0.47%)
Apr 07, 2015 34.17 34.23 34.00 34.00 21,753 -0.16(-0.46%)
Apr 06, 2015 33.81 34.21 33.67 34.16 39,046 +0.23(+0.69%)
Apr 02, 2015 33.87 33.92 33.92 33.92 40,692 +0.08(+0.25%)
Apr 01, 2015 33.95 33.95 33.67 33.84 137,251 -0.14(-0.40%)
Mar 31, 2015 34.11 34.24 33.98 33.98 41,385 -0.30(-0.87%)
Mar 30, 2015 34.10 34.29 34.07 34.28 34,868 +0.41(+1.22%)
Mar 27, 2015 33.70 33.88 33.70 33.86 32,758 +0.13(+0.38%)
Mar 26, 2015 33.74 33.87 33.56 33.73 38,432 -0.07(-0.21%)
Mar 25, 2015 34.43 34.43 33.81 33.81 49,071 -0.49(-1.42%)
Mar 24, 2015 34.45 34.53 34.29 34.29 46,469 -0.18(-0.53%)
Mar 23, 2015 34.49 34.61 34.48 34.48 68,991 -0.07(-0.22%)
Mar 20, 2015 34.32 34.64 34.32 34.55 73,383 +0.35(+1.01%)
Mar 19, 2015 34.17 34.27 34.11 34.20 20,817 -0.09(-0.26%)
Mar 18, 2015 33.91 34.29 33.68 34.29 35,063 +0.43(+1.27%)
Mar 17, 2015 33.83 33.95 33.72 33.86 48,449 -0.18(-0.53%)
Mar 16, 2015 33.74 34.04 33.74 34.04 28,915 +0.54(+1.61%)
Mar 13, 2015 33.72 33.72 33.35 33.50 175,116 -0.23(-0.68%)
Mar 12, 2015 33.39 33.73 33.39 33.73 40,164 +0.39(+1.16%)
Mar 11, 2015 33.50 33.52 33.31 33.35 62,236 -0.08(-0.25%)
Mar 10, 2015 33.79 33.79 33.43 33.43 85,022 -0.54(-1.60%)
Mar 09, 2015 33.88 34.02 33.84 33.97 26,375 +0.15(+0.44%)
Mar 06, 2015 34.20 34.20 33.74 33.82 48,385 -0.43(-1.25%)
Mar 05, 2015 34.25 34.38 34.24 34.25 23,508 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2015 34.28 34.41 34.09 34.25 79,795 -0.16(-0.46%)
Mar 03, 2015 34.53 34.53 34.30 34.41 53,235 -0.15(-0.43%)
Mar 02, 2015 34.24 34.56 34.24 34.56 64,309 +0.26(+0.75%)
Feb 27, 2015 34.31 34.41 34.27 34.30 87,941 -0.09(-0.27%)
Feb 26, 2015 34.44 34.44 34.25 34.39 37,152 -0.00(-0.01%)
Feb 25, 2015 34.38 34.49 34.33 34.40 20,986 +0.03(+0.08%)
Feb 24, 2015 34.24 34.39 34.23 34.37 30,171 +0.08(+0.24%)
Feb 23, 2015 34.32 34.32 34.17 34.29 72,370 -0.03(-0.09%)
Feb 20, 2015 34.12 34.34 33.94 34.32 36,591 +0.18(+0.51%)
Feb 19, 2015 33.98 34.20 33.98 34.14 14,512 -0.05(-0.14%)
Feb 18, 2015 34.09 34.20 34.04 34.19 49,849 +0.04(+0.12%)
Feb 17, 2015 34.10 34.18 33.95 34.15 80,422 +0.06(+0.17%)
Feb 13, 2015 34.03 34.09 34.09 34.09 83,234 +0.12(+0.36%)
Feb 12, 2015 33.84 33.97 33.73 33.97 44,027 +0.33(+0.98%)
Feb 11, 2015 33.65 33.68 33.49 33.64 30,637 -0.02(-0.05%)
Feb 10, 2015 33.52 33.67 33.31 33.66 38,392 +0.36(+1.09%)
Feb 09, 2015 33.41 33.45 33.21 33.30 52,369 -0.16(-0.49%)
Feb 06, 2015 33.62 33.72 33.38 33.46 78,808 -0.11(-0.31%)
Feb 05, 2015 33.41 33.59 33.40 33.56 125,519 +0.32(+0.96%)
Feb 04, 2015 33.20 33.45 33.20 33.24 52,850 -0.19(-0.56%)
Feb 03, 2015 33.19 33.43 33.03 33.43 33,743 +0.47(+1.42%)
Feb 02, 2015 32.70 32.96 32.36 32.96 74,543 +0.45(+1.38%)
Jan 30, 2015 32.83 32.99 32.52 32.52 60,763 -0.51(-1.54%)
Jan 29, 2015 32.82 33.04 32.51 33.02 21,230 +0.24(+0.74%)
Jan 28, 2015 33.24 33.44 32.74 32.78 97,817 -0.46(-1.38%)
Jan 27, 2015 33.42 33.42 33.08 33.24 88,830 -0.37(-1.09%)
Jan 26, 2015 33.63 33.67 33.44 33.61 42,839 +0.01(+0.02%)
Jan 23, 2015 33.75 33.76 33.58 33.60 47,906 -0.20(-0.60%)
Jan 22, 2015 33.47 33.81 33.19 33.81 60,061 +0.59(+1.77%)
Jan 21, 2015 32.98 33.34 32.98 33.22 356,859 +0.10(+0.29%)
Jan 20, 2015 33.17 33.20 32.88 33.12 26,365 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2015 32.67 33.12 32.61 33.12 30,710 +0.43(+1.31%)
Jan 15, 2015 32.92 32.99 32.64 32.69 29,132 -0.20(-0.60%)
Jan 14, 2015 32.80 32.95 32.59 32.89 87,881 -0.21(-0.62%)
Jan 13, 2015 33.43 33.58 32.88 33.10 79,911 -0.06(-0.19%)
Jan 12, 2015 33.44 33.44 33.21 33.16 62,724 -0.19(-0.58%)
Jan 09, 2015 33.66 33.66 33.29 33.35 22,452 -0.29(-0.87%)
Jan 08, 2015 33.20 33.71 33.20 33.64 58,850 +0.57(+1.74%)
Jan 07, 2015 33.00 33.26 32.85 33.07 43,325 +0.39(+1.21%)
Jan 06, 2015 33.12 33.12 32.54 32.67 39,127 -0.33(-1.01%)
Jan 05, 2015 33.44 33.44 32.95 33.01 28,742 -0.56(-1.66%)
Jan 02, 2015 33.66 33.76 33.37 33.56 43,701 -0.02(-0.07%)
Dec 31, 2014 33.99 33.59 33.59 33.59 74,340 -0.34(-1.01%)
Dec 30, 2014 33.99 34.06 33.90 33.93 96,064 -0.18(-0.53%)
Dec 29, 2014 34.00 34.13 34.00 34.11 23,369 +0.02(+0.05%)
Dec 26, 2014 34.07 34.14 33.99 34.09 45,906 +0.11(+0.31%)
Dec 24, 2014 34.04 33.99 33.99 33.99 25,084 +0.09(+0.25%)
Dec 23, 2014 34.07 34.07 33.90 33.90 90,215 -0.00(-0.01%)
Dec 22, 2014 33.84 33.90 33.72 33.90 46,564 -0.01(-0.03%)
Dec 19, 2014 33.89 33.98 33.66 33.91 150,666 +0.24(+0.71%)
Dec 18, 2014 33.35 33.68 33.26 33.68 62,968 +0.78(+2.38%)
Dec 17, 2014 32.39 32.94 32.36 32.90 37,289 +0.65(+2.00%)
Dec 16, 2014 32.33 32.78 32.24 32.25 39,548 -0.31(-0.94%)
Dec 15, 2014 32.91 32.92 32.38 32.55 65,221 -0.19(-0.59%)
Dec 12, 2014 33.05 33.12 32.75 32.75 27,286 -0.43(-1.30%)
Dec 11, 2014 33.20 33.47 33.15 33.18 19,809 +0.11(+0.34%)
Dec 10, 2014 33.54 33.54 33.01 33.07 84,165 -0.48(-1.44%)
Dec 09, 2014 33.17 33.57 33.14 33.55 38,981 -0.02(-0.06%)
Dec 08, 2014 33.71 33.83 33.52 33.57 20,020 -0.22(-0.64%)
Dec 05, 2014 33.79 33.80 33.73 33.79 131,114 +0.06(+0.17%)
Dec 04, 2014 33.77 33.81 33.60 33.73 82,114 -0.04(-0.12%)
Dec 03, 2014 33.69 33.78 33.63 33.77 41,817 +0.13(+0.38%)
Dec 02, 2014 33.48 33.68 33.48 33.64 18,353 +0.22(+0.67%)
Dec 01, 2014 33.83 33.83 33.39 33.42 58,942 -0.24(-0.73%)
Nov 28, 2014 33.68 33.79 33.66 33.66 12,814 +0.00(+0.01%)
Nov 26, 2014 33.62 33.66 33.66 33.66 24,264 +0.09(+0.26%)
Nov 25, 2014 33.62 33.62 33.47 33.57 14,581 +0.07(+0.21%)
Nov 24, 2014 33.54 33.54 33.48 33.50 11,147 +0.06(+0.18%)
Nov 21, 2014 33.68 33.68 33.36 33.44 12,908 +0.16(+0.47%)
Nov 20, 2014 33.12 33.28 33.07 33.28 27,235 +0.08(+0.23%)
Nov 19, 2014 33.29 33.29 33.09 33.21 52,548 -0.07(-0.20%)
Nov 18, 2014 33.11 33.34 33.11 33.28 46,995 +0.18(+0.55%)
Nov 17, 2014 33.10 33.10 33.03 33.09 9,602 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2014 33.15 33.15 33.03 33.09 45,129 +0.01(+0.02%)
Nov 13, 2014 33.20 33.20 32.99 33.09 22,895 -0.04(-0.12%)
Nov 12, 2014 33.10 33.16 32.92 33.13 36,918 +0.02(+0.05%)
Nov 11, 2014 33.24 33.24 33.08 33.11 38,330 +0.03(+0.08%)
Nov 10, 2014 32.97 33.11 32.96 33.08 19,397 +0.12(+0.36%)
Nov 07, 2014 33.08 33.08 32.93 32.96 11,610 +0.02(+0.07%)
Nov 06, 2014 32.91 32.96 32.83 32.94 14,879 +0.07(+0.20%)
Nov 05, 2014 33.00 33.14 32.79 32.88 55,213 +0.13(+0.40%)
Nov 04, 2014 32.76 32.81 32.66 32.75 37,625 -0.05(-0.15%)
Nov 03, 2014 32.88 32.90 32.71 32.79 33,267 +0.01(+0.03%)
Oct 31, 2014 32.91 32.91 32.71 32.78 25,869 +0.35(+1.09%)
Oct 30, 2014 32.21 32.50 32.21 32.43 20,393 +0.21(+0.65%)
Oct 29, 2014 32.37 32.38 32.07 32.22 27,915 -0.01(-0.03%)
Oct 28, 2014 32.02 32.31 32.02 32.23 31,127 +0.37(+1.18%)
Oct 27, 2014 31.94 31.86 31.86 31.86 30,103 -0.01(-0.02%)
Oct 24, 2014 31.68 31.89 31.58 31.86 62,123 +0.30(+0.94%)
Oct 23, 2014 31.47 31.72 31.47 31.57 10,630 +0.35(+1.13%)
Oct 22, 2014 31.51 31.60 31.21 31.21 38,152 -0.16(-0.50%)
Oct 21, 2014 31.02 31.38 31.02 31.37 45,603 +0.51(+1.64%)
Oct 20, 2014 30.54 30.86 30.52 30.86 72,182 +0.25(+0.83%)
Oct 17, 2014 30.70 30.77 30.50 30.61 37,948 +0.28(+0.94%)
Oct 16, 2014 30.09 30.49 29.92 30.33 82,604 -0.02(-0.06%)
Oct 15, 2014 30.20 30.41 29.62 30.34 85,710 -0.13(-0.43%)
Oct 14, 2014 30.51 30.75 30.45 30.47 31,960 +0.10(+0.32%)
Oct 13, 2014 30.84 30.99 30.37 30.38 24,907 -0.55(-1.79%)
Oct 10, 2014 31.34 31.42 30.91 30.93 33,711 -0.41(-1.31%)
Oct 09, 2014 31.86 31.86 31.30 31.34 16,541 -0.61(-1.90%)
Oct 08, 2014 31.46 31.95 31.28 31.95 26,388 +0.56(+1.78%)
Oct 07, 2014 31.65 31.79 31.39 31.39 33,787 -0.56(-1.76%)
Oct 06, 2014 32.13 32.13 31.83 31.96 22,291 -0.04(-0.12%)
Oct 03, 2014 31.75 32.00 31.75 31.99 33,212 +0.38(+1.22%)
Oct 02, 2014 31.65 31.68 31.36 31.61 25,553 -0.04(-0.12%)
Oct 01, 2014 32.06 32.06 31.60 31.65 728,947 -0.41(-1.27%)
Sep 30, 2014 32.17 32.23 32.01 32.06 44,419 +0.05(+0.15%)
Sep 29, 2014 32.01 32.17 31.84 32.01 29,533 -0.20(-0.61%)
Sep 26, 2014 32.09 32.25 31.98 32.20 19,237 +0.19(+0.61%)
Sep 25, 2014 32.44 32.44 31.96 32.01 14,409 -0.44(-1.35%)
Sep 24, 2014 32.13 32.47 32.11 32.45 13,546 +0.29(+0.89%)
Sep 23, 2014 32.38 32.40 32.16 32.16 18,161 -0.27(-0.85%)
Sep 22, 2014 32.57 32.57 32.35 32.44 17,088 -0.27(-0.82%)
Sep 19, 2014 32.78 32.78 32.62 32.70 14,649 -0.02(-0.06%)
Sep 18, 2014 32.66 32.73 32.63 32.72 29,853 +0.17(+0.52%)
Sep 17, 2014 32.61 32.61 32.47 32.56 20,382 +0.02(+0.07%)
Sep 16, 2014 32.24 32.56 32.24 32.53 20,788 +0.29(+0.90%)
Sep 15, 2014 32.37 32.37 32.16 32.24 48,887 -0.10(-0.32%)
Sep 12, 2014 32.55 32.55 32.24 32.34 20,722 -0.17(-0.51%)
Sep 11, 2014 32.42 32.55 32.42 32.51 37,142 -0.03(-0.08%)
Sep 10, 2014 32.53 32.54 32.47 32.54 11,326 +0.08(+0.24%)
Sep 09, 2014 32.73 32.73 32.42 32.46 33,780 -0.22(-0.68%)
Sep 08, 2014 32.77 32.77 32.59 32.68 14,229 -0.04(-0.12%)
Sep 05, 2014 32.67 32.72 32.50 32.72 44,592 +0.08(+0.24%)
Sep 04, 2014 32.80 32.85 32.57 32.64 64,375 -0.03(-0.09%)
Sep 03, 2014 32.80 32.81 32.65 32.67 13,095 +0.05(+0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.