Skip to main content

Entergy Mississippi Inc 4.9% Bonds (NY: EMP )

22.23 +0.02 (+0.09%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2019 26.16 26.49 26.16 26.46 115,523 +0.28(+1.07%)
Jul 30, 2019 26.15 26.25 26.10 26.18 55,356 -0.10(-0.38%)
Jul 29, 2019 26.09 26.29 26.09 26.28 15,808 +0.13(+0.50%)
Jul 26, 2019 26.17 26.17 26.09 26.15 12,200 -0.04(-0.15%)
Jul 25, 2019 26.12 26.19 26.05 26.19 11,652 +0.03(+0.11%)
Jul 24, 2019 26.10 26.16 26.06 26.16 22,352 +0.03(+0.11%)
Jul 23, 2019 26.04 26.16 26.04 26.13 14,408 +0.06(+0.23%)
Jul 22, 2019 26.05 26.07 26.01 26.07 13,266 -0.02(-0.08%)
Jul 19, 2019 25.95 26.10 25.94 26.09 18,400 +0.10(+0.38%)
Jul 18, 2019 25.90 25.99 25.86 25.99 13,954 +0.05(+0.19%)
Jul 17, 2019 25.76 25.94 25.76 25.94 8,412 +0.16(+0.62%)
Jul 16, 2019 25.73 25.91 25.66 25.78 9,569 +0.02(+0.08%)
Jul 15, 2019 25.70 25.80 25.62 25.76 8,984 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2019 25.68 25.77 25.67 25.76 7,800 +0.01(+0.04%)
Jul 11, 2019 25.72 25.77 25.68 25.75 5,979 -0.01(-0.04%)
Jul 10, 2019 25.69 25.77 25.67 25.76 4,025 +0.07(+0.27%)
Jul 09, 2019 25.56 25.75 25.56 25.69 9,001 +0.05(+0.20%)
Jul 08, 2019 25.65 25.68 25.54 25.64 3,848 -0.06(-0.23%)
Jul 05, 2019 25.73 25.73 25.54 25.70 7,100 -0.10(-0.39%)
Jul 03, 2019 25.79 25.85 25.58 25.80 7,200 +0.12(+0.47%)
Jul 02, 2019 25.71 25.73 25.48 25.68 23,396 -0.00(-0.02%)
Jul 01, 2019 25.75 25.75 25.62 25.68 16,929 -0.08(-0.29%)
Jun 28, 2019 25.51 25.76 25.48 25.76 93,600 +0.20(+0.78%)
Jun 27, 2019 25.38 25.57 25.31 25.56 29,107 -0.12(-0.47%)
Jun 26, 2019 25.54 25.68 25.53 25.68 18,494 +0.17(+0.67%)
Jun 25, 2019 25.49 25.52 25.37 25.51 20,026 +0.06(+0.24%)
Jun 24, 2019 25.41 25.46 25.35 25.45 12,049 +0.04(+0.16%)
Jun 21, 2019 25.50 25.50 25.41 25.41 4,800 -0.08(-0.31%)
Jun 20, 2019 25.32 25.49 25.30 25.49 17,249 +0.21(+0.83%)
Jun 19, 2019 25.26 25.35 25.26 25.28 12,448 -0.06(-0.24%)
Jun 18, 2019 25.34 25.46 25.26 25.34 21,578 -0.04(-0.16%)
Jun 17, 2019 25.20 25.38 25.20 25.38 14,722 +0.11(+0.44%)
Jun 14, 2019 25.19 25.27 25.15 25.27 7,600 +0.03(+0.12%)
Jun 13, 2019 25.16 25.25 25.15 25.24 24,471 +0.03(+0.12%)
Jun 12, 2019 25.21 25.26 25.18 25.21 7,243 -0.05(-0.20%)
Jun 11, 2019 25.27 25.27 25.20 25.26 8,730 -0.01(-0.04%)
Jun 10, 2019 25.26 25.27 25.20 25.27 13,067 +0.01(+0.04%)
Jun 07, 2019 25.22 25.33 25.22 25.26 10,800 +0.09(+0.36%)
Jun 06, 2019 25.27 25.30 25.14 25.17 11,212 -0.09(-0.36%)
Jun 05, 2019 25.28 25.28 25.21 25.26 19,196 -0.05(-0.20%)
Jun 04, 2019 25.28 25.40 25.27 25.31 12,395 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2019 25.48 25.48 25.13 25.31 11,688 -0.19(-0.75%)
May 31, 2019 25.37 25.57 25.32 25.50 119,900 +0.13(+0.51%)
May 30, 2019 25.28 25.39 25.28 25.37 21,016 +0.03(+0.12%)
May 29, 2019 25.34 25.34 25.30 25.34 9,466 +0.00(+0.00%)
May 28, 2019 25.29 25.34 25.26 25.34 17,778 +0.05(+0.20%)
May 24, 2019 25.29 25.29 25.23 25.29 13,200 +0.00(+0.00%)
May 23, 2019 25.27 25.32 25.25 25.29 8,773 -0.03(-0.12%)
May 22, 2019 25.30 25.33 25.21 25.32 11,610 +0.02(+0.08%)
May 21, 2019 25.29 25.34 25.25 25.30 7,110 +0.01(+0.04%)
May 20, 2019 25.35 25.35 25.20 25.29 17,453 -0.06(-0.24%)
May 17, 2019 25.28 25.35 25.28 25.35 15,800 +0.05(+0.20%)
May 16, 2019 25.29 25.34 25.18 25.30 10,310 -0.04(-0.16%)
May 15, 2019 25.19 25.34 25.13 25.34 8,641 +0.14(+0.56%)
May 14, 2019 25.20 25.23 25.06 25.20 9,960 +0.07(+0.28%)
May 13, 2019 25.13 25.18 25.06 25.13 7,689 -0.08(-0.32%)
May 10, 2019 25.23 25.23 25.12 25.21 16,800 +0.00(+0.00%)
May 09, 2019 25.18 25.23 25.18 25.21 5,257 +0.03(+0.12%)
May 08, 2019 25.17 25.18 25.11 25.18 6,720 +0.01(+0.04%)
May 07, 2019 25.19 25.19 25.08 25.17 10,192 -0.02(-0.08%)
May 06, 2019 25.25 25.25 25.06 25.19 13,548 -0.03(-0.12%)
May 03, 2019 25.29 25.29 25.11 25.22 10,200 -0.04(-0.16%)
May 02, 2019 25.28 25.29 25.21 25.26 10,329 -0.05(-0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.