Skip to main content

SSGA Gender Diversity ETF SPDR (NY: SHE )

106.87 -0.44 (-0.41%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:27 AM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2017 55.88 55.91 55.86 55.86 2,188 -0.05(-0.09%)
Jul 28, 2017 55.83 55.92 55.78 55.91 2,345 +0.07(+0.13%)
Jul 27, 2017 55.96 55.96 55.64 55.83 6,316 -0.17(-0.31%)
Jul 26, 2017 56.04 56.29 55.97 56.01 29,629 -0.04(-0.07%)
Jul 25, 2017 56.10 56.14 56.05 56.05 1,631 +0.28(+0.50%)
Jul 24, 2017 55.92 55.92 55.74 55.77 6,429 -0.13(-0.23%)
Jul 21, 2017 55.85 55.90 55.79 55.90 4,430 +0.06(+0.10%)
Jul 20, 2017 55.90 55.92 55.81 55.84 2,413 +0.04(+0.07%)
Jul 19, 2017 55.74 55.80 55.74 55.80 780 +0.19(+0.34%)
Jul 18, 2017 55.65 55.65 55.53 55.61 5,771 -0.06(-0.10%)
Jul 17, 2017 55.72 55.75 55.65 55.67 4,398 -0.06(-0.10%)
Jul 14, 2017 55.37 55.73 55.37 55.73 3,819 +0.29(+0.52%)
Jul 13, 2017 55.42 55.44 55.30 55.44 2,895 +0.12(+0.22%)
Jul 12, 2017 55.20 55.33 55.20 55.32 895 +0.44(+0.80%)
Jul 11, 2017 54.92 54.92 54.81 54.88 1,764 -0.20(-0.37%)
Jul 10, 2017 55.10 55.10 54.98 55.08 2,031 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2017 54.93 55.10 54.85 55.08 4,289 +0.34(+0.62%)
Jul 06, 2017 55.02 55.02 54.74 54.74 4,252 -0.47(-0.86%)
Jul 05, 2017 55.29 55.29 55.08 55.21 2,400 -0.08(-0.15%)
Jul 03, 2017 55.31 55.37 55.30 55.30 1,737 +0.21(+0.38%)
Jun 30, 2017 54.94 55.10 54.94 55.09 4,400 +0.11(+0.19%)
Jun 29, 2017 55.56 55.56 54.62 54.98 5,947 -0.46(-0.83%)
Jun 28, 2017 55.26 55.51 55.22 55.44 5,753 +0.42(+0.76%)
Jun 27, 2017 55.38 55.39 55.02 55.02 6,008 -0.38(-0.68%)
Jun 26, 2017 55.47 55.50 55.40 55.40 1,199 +0.09(+0.16%)
Jun 23, 2017 55.28 55.31 55.11 55.31 2,978 +0.18(+0.33%)
Jun 22, 2017 55.14 55.14 55.13 55.13 948 -0.05(-0.09%)
Jun 21, 2017 55.28 55.28 55.18 55.18 1,738 -0.02(-0.03%)
Jun 20, 2017 55.37 55.42 55.19 55.19 10,635 -0.28(-0.50%)
Jun 19, 2017 55.24 55.47 55.15 55.47 2,509 +0.52(+0.95%)
Jun 16, 2017 55.18 55.18 54.85 54.95 3,838 -0.17(-0.32%)
Jun 15, 2017 55.03 55.13 54.92 55.13 3,418 -0.21(-0.38%)
Jun 14, 2017 55.47 55.47 55.18 55.34 5,911 -0.02(-0.04%)
Jun 13, 2017 55.20 55.36 55.20 55.36 2,473 +0.24(+0.43%)
Jun 12, 2017 55.18 55.18 55.05 55.13 4,596 -0.02(-0.03%)
Jun 09, 2017 55.31 55.36 55.00 55.14 1,898 +0.18(+0.33%)
Jun 08, 2017 54.99 55.12 54.95 54.96 1,313 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2017 54.97 54.97 54.91 54.96 2,968 +0.10(+0.18%)
Jun 06, 2017 55.07 55.07 54.83 54.86 4,812 -0.30(-0.55%)
Jun 05, 2017 55.13 55.20 55.12 55.17 2,749 +0.04(+0.06%)
Jun 02, 2017 55.00 55.22 55.00 55.13 5,130 +0.27(+0.49%)
Jun 01, 2017 54.61 54.86 54.61 54.86 2,357 +0.60(+1.10%)
May 31, 2017 54.40 54.40 54.15 54.27 5,638 -0.02(-0.03%)
May 30, 2017 54.30 54.30 54.25 54.28 7,258 -0.02(-0.04%)
May 26, 2017 54.34 54.34 54.29 54.30 6,101 -0.04(-0.08%)
May 25, 2017 54.17 54.35 54.17 54.35 2,409 +0.46(+0.85%)
May 24, 2017 53.92 53.92 53.82 53.89 1,157 +0.07(+0.12%)
May 23, 2017 53.85 53.85 53.70 53.83 2,963 +0.06(+0.11%)
May 22, 2017 53.63 53.77 53.56 53.77 2,759 +0.23(+0.43%)
May 19, 2017 53.44 53.65 53.44 53.54 2,720 +0.25(+0.48%)
May 18, 2017 53.29 53.45 53.26 53.29 1,812 +0.14(+0.26%)
May 17, 2017 53.70 53.70 53.15 53.15 7,904 -0.87(-1.62%)
May 16, 2017 54.28 54.28 53.94 54.02 4,216 -0.19(-0.35%)
May 15, 2017 54.03 54.26 54.03 54.21 2,495 +0.30(+0.56%)
May 12, 2017 54.06 54.06 53.88 53.91 5,279 -0.19(-0.35%)
May 11, 2017 54.20 54.20 53.85 54.10 2,352 -0.18(-0.33%)
May 10, 2017 54.24 54.28 54.14 54.28 8,920 +0.09(+0.17%)
May 09, 2017 54.26 54.26 54.12 54.19 4,372 +0.00(+0.00%)
May 08, 2017 54.41 54.41 54.15 54.19 313,010 -0.06(-0.11%)
May 05, 2017 54.14 54.24 54.09 54.24 2,472 +0.16(+0.29%)
May 04, 2017 54.10 54.10 53.97 54.09 2,788 -0.03(-0.06%)
May 03, 2017 54.19 54.19 53.99 54.12 6,130 +0.03(+0.06%)
May 02, 2017 54.12 54.16 54.03 54.09 6,219 +0.01(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.