Skip to main content

GS Physical Gold ETF (NY: AAAU )

23.17 -0.39 (-1.66%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:49 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2022 17.46 17.54 17.40 17.49 176,631 +0.06(+0.34%)
Jul 28, 2022 17.40 17.44 17.35 17.43 1,172,643 +0.21(+1.22%)
Jul 27, 2022 17.04 17.28 17.00 17.22 960,701 +0.16(+0.97%)
Jul 26, 2022 17.07 17.10 17.03 17.05 319,610 -0.02(-0.09%)
Jul 25, 2022 17.12 17.12 17.02 17.07 550,516 -0.05(-0.29%)
Jul 22, 2022 17.10 17.27 17.09 17.12 1,166,285 +0.05(+0.26%)
Jul 21, 2022 16.86 17.08 16.86 17.07 2,769,015 +0.23(+1.37%)
Jul 20, 2022 17.02 17.02 16.84 16.84 553,304 -0.15(-0.88%)
Jul 19, 2022 17.00 17.03 16.98 17.00 824,952 +0.04(+0.24%)
Jul 18, 2022 17.05 17.09 16.95 16.95 877,634 +0.01(+0.09%)
Jul 15, 2022 16.95 16.96 16.87 16.94 1,279,975 -0.03(-0.18%)
Jul 14, 2022 16.95 17.02 16.86 16.97 1,502,388 -0.25(-1.42%)
Jul 13, 2022 17.05 17.33 17.05 17.21 1,233,078 +0.08(+0.47%)
Jul 12, 2022 17.17 17.21 17.12 17.14 1,028,031 -0.05(-0.32%)
Jul 11, 2022 17.25 17.31 17.19 17.19 1,072,935 -0.10(-0.58%)
Jul 08, 2022 17.29 17.40 17.25 17.29 1,664,706 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2022 17.30 17.36 17.27 17.29 525,849 +0.02(+0.09%)
Jul 06, 2022 17.50 17.53 17.20 17.27 675,481 -0.28(-1.57%)
Jul 05, 2022 17.82 17.82 17.51 17.55 1,494,595 -0.38(-2.12%)
Jul 01, 2022 17.80 17.96 17.79 17.93 816,035 -0.01(-0.06%)
Jun 30, 2022 18.05 18.09 17.92 17.94 1,003,464 -0.13(-0.72%)
Jun 29, 2022 18.17 18.19 18.02 18.07 1,273,049 -0.00(-0.03%)
Jun 28, 2022 18.12 18.12 18.06 18.07 629,212 -0.03(-0.14%)
Jun 27, 2022 18.18 18.19 18.09 18.10 689,296 -0.02(-0.11%)
Jun 24, 2022 18.13 18.18 18.09 18.12 512,564 -0.02(-0.08%)
Jun 23, 2022 18.25 18.33 18.10 18.14 605,734 -0.11(-0.63%)
Jun 22, 2022 18.27 18.35 18.23 18.25 1,310,304 +0.07(+0.36%)
Jun 21, 2022 18.22 18.31 18.17 18.18 957,137 -0.07(-0.36%)
Jun 17, 2022 18.34 18.36 18.21 18.25 1,530,908 -0.14(-0.79%)
Jun 16, 2022 18.16 18.40 18.13 18.39 1,254,431 +0.20(+1.13%)
Jun 15, 2022 18.15 18.29 18.02 18.19 1,233,346 +0.23(+1.28%)
Jun 14, 2022 18.07 18.08 17.93 17.96 962,751 -0.15(-0.83%)
Jun 13, 2022 18.24 18.25 18.07 18.11 2,131,129 -0.48(-2.61%)
Jun 10, 2022 18.21 18.64 18.16 18.59 3,207,761 +0.25(+1.36%)
Jun 09, 2022 18.36 18.38 18.28 18.34 1,205,939 -0.05(-0.27%)
Jun 08, 2022 18.41 18.47 18.39 18.39 792,306 -0.03(-0.14%)
Jun 07, 2022 18.33 18.43 18.32 18.42 1,246,046 +0.12(+0.66%)
Jun 06, 2022 18.41 18.42 18.29 18.30 837,705 -0.08(-0.44%)
Jun 03, 2022 18.49 18.53 18.35 18.38 3,588,426 -0.19(-1.00%)
Jun 02, 2022 18.49 18.58 18.48 18.57 743,849 +0.22(+1.20%)
Jun 01, 2022 18.33 18.37 18.25 18.34 800,814 +0.11(+0.60%)
May 31, 2022 18.40 18.43 18.23 18.23 1,727,678 -0.18(-0.95%)
May 27, 2022 18.45 18.48 18.39 18.41 1,406,583 +0.01(+0.05%)
May 26, 2022 18.33 18.41 18.30 18.40 1,166,693 -0.03(-0.14%)
May 25, 2022 18.41 18.44 18.29 18.43 713,221 -0.12(-0.63%)
May 24, 2022 18.47 18.57 18.47 18.54 512,099 +0.13(+0.72%)
May 23, 2022 18.44 18.46 18.36 18.41 883,445 +0.09(+0.49%)
May 20, 2022 18.29 18.35 18.21 18.32 468,026 +0.01(+0.05%)
May 19, 2022 18.27 18.37 18.20 18.31 528,674 +0.27(+1.50%)
May 18, 2022 18.01 18.13 17.99 18.04 229,225 +0.00(+0.00%)
May 17, 2022 18.16 18.16 18.02 18.04 1,434,507 -0.10(-0.55%)
May 16, 2022 17.93 18.15 17.93 18.14 1,562,764 +0.17(+0.95%)
May 13, 2022 17.92 18.07 17.90 17.97 1,342,319 -0.16(-0.86%)
May 12, 2022 18.33 18.37 18.09 18.12 2,750,350 -0.29(-1.55%)
May 11, 2022 18.36 18.45 18.34 18.41 2,775,799 +0.14(+0.77%)
May 10, 2022 18.51 18.52 18.21 18.27 12,582,370 -0.14(-0.76%)
May 09, 2022 18.57 18.57 18.40 18.41 915,399 -0.27(-1.45%)
May 06, 2022 18.67 18.80 18.62 18.68 640,366 +0.03(+0.16%)
May 05, 2022 18.92 18.92 18.60 18.65 2,065,903 -0.07(-0.37%)
May 04, 2022 18.56 18.78 18.49 18.72 1,765,967 +0.18(+1.00%)
May 03, 2022 18.51 18.66 18.51 18.54 820,451 +0.04(+0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.