Skip to main content

S&P 500 Telecom Sector SPDR (NY: XTL )

75.41 +0.67 (+0.90%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2018 65.72 66.40 65.64 66.39 36,476 +0.06(+0.09%)
May 30, 2018 65.65 66.53 65.65 66.33 20,501 +0.26(+0.39%)
May 29, 2018 66.03 66.19 65.97 66.07 2,019 -0.47(-0.70%)
May 25, 2018 66.54 66.54 66.54 0 +0.35(+0.52%)
May 24, 2018 66.07 66.34 66.07 66.19 1,437 -0.33(-0.49%)
May 23, 2018 66.67 67.35 66.23 66.52 5,254 -0.44(-0.66%)
May 22, 2018 67.31 67.51 66.96 66.96 11,762 -0.07(-0.10%)
May 21, 2018 66.80 67.03 66.80 67.03 58,534 +0.90(+1.36%)
May 18, 2018 66.55 66.76 66.13 66.13 17,003 -0.18(-0.27%)
May 17, 2018 66.54 66.62 66.19 66.30 6,211 -0.04(-0.06%)
May 16, 2018 66.25 66.50 65.93 66.35 130,650 +0.45(+0.69%)
May 15, 2018 65.39 65.95 65.38 65.89 4,603 -0.13(-0.20%)
May 14, 2018 67.32 67.32 66.02 66.02 21,449 -0.20(-0.30%)
May 11, 2018 66.17 66.58 66.17 66.22 5,699 -0.15(-0.23%)
May 10, 2018 66.13 66.61 66.13 66.37 82,358 +0.25(+0.38%)
May 09, 2018 66.18 66.43 65.87 66.12 5,758 -0.52(-0.78%)
May 08, 2018 66.47 66.87 66.47 66.64 5,501 -0.15(-0.22%)
May 07, 2018 66.13 67.26 66.13 66.79 29,031 +0.69(+1.04%)
May 04, 2018 65.89 66.40 65.36 66.11 4,422 +0.50(+0.76%)
May 03, 2018 65.61 65.61 64.76 65.61 2,872 -0.16(-0.25%)
May 02, 2018 65.19 65.97 65.19 65.77 3,104 +0.77(+1.18%)
May 01, 2018 65.46 65.46 64.25 65.01 8,416 -0.60(-0.92%)
Apr 30, 2018 66.10 66.10 65.60 65.61 5,123 -1.03(-1.54%)
Apr 27, 2018 66.84 66.84 66.27 66.64 369,494 +0.02(+0.03%)
Apr 26, 2018 66.67 66.67 66.15 66.62 6,329 +0.22(+0.34%)
Apr 25, 2018 66.16 66.80 66.16 66.40 55,562 -0.36(-0.53%)
Apr 24, 2018 67.69 67.69 66.75 66.75 2,076 -0.00(-0.00%)
Apr 23, 2018 67.11 67.39 66.68 66.76 56,619 -0.79(-1.16%)
Apr 20, 2018 67.30 67.54 67.30 67.54 1,017 +0.21(+0.31%)
Apr 19, 2018 67.53 67.57 67.29 67.33 3,134 -0.29(-0.43%)
Apr 18, 2018 67.25 67.68 67.16 67.62 3,545 -0.01(-0.01%)
Apr 17, 2018 67.07 67.73 67.07 67.63 1,966 +1.28(+1.92%)
Apr 16, 2018 65.76 66.45 65.76 66.35 19,438 -0.69(-1.02%)
Apr 13, 2018 67.63 67.66 66.81 67.04 13,606 -0.63(-0.93%)
Apr 12, 2018 67.57 67.78 67.33 67.67 88,055 +0.49(+0.73%)
Apr 11, 2018 66.04 67.51 66.04 67.17 12,615 +0.68(+1.02%)
Apr 10, 2018 65.41 66.79 65.32 66.49 20,988 +1.79(+2.77%)
Apr 09, 2018 65.00 65.31 64.70 64.70 8,494 +0.20(+0.32%)
Apr 06, 2018 65.35 65.35 64.30 64.50 49,199 -0.86(-1.32%)
Apr 05, 2018 65.20 65.58 65.07 65.36 13,224 +0.48(+0.74%)
Apr 04, 2018 62.57 64.91 62.57 64.88 9,901 +1.18(+1.84%)
Apr 03, 2018 64.87 64.87 63.41 63.70 17,384 +0.31(+0.49%)
Apr 02, 2018 64.61 64.92 63.04 63.39 41,875 -1.26(-1.95%)
Mar 29, 2018 64.65 64.65 64.65 0 +0.86(+1.35%)
Mar 28, 2018 64.24 64.71 63.70 63.79 5,415 -0.86(-1.33%)
Mar 27, 2018 65.75 65.95 64.65 64.65 3,369 -0.92(-1.40%)
Mar 26, 2018 65.17 65.65 64.82 65.57 23,393 +0.34(+0.52%)
Mar 23, 2018 65.75 66.01 65.24 65.24 6,111 -0.72(-1.09%)
Mar 22, 2018 66.56 66.97 65.96 65.96 13,105 -1.27(-1.88%)
Mar 21, 2018 66.98 67.60 66.90 67.22 5,228 +0.07(+0.10%)
Mar 20, 2018 66.91 67.25 66.91 67.16 112,585 +0.39(+0.59%)
Mar 19, 2018 66.86 66.86 66.55 66.76 4,814 -1.52(-2.22%)
Mar 16, 2018 68.01 68.38 68.01 68.28 24,077 -0.02(-0.03%)
Mar 15, 2018 68.65 68.71 68.30 68.30 1,207 -0.48(-0.69%)
Mar 14, 2018 69.12 69.16 68.73 68.78 14,341 -0.16(-0.23%)
Mar 13, 2018 69.94 69.94 68.77 68.94 8,382 -0.49(-0.70%)
Mar 12, 2018 69.39 69.77 69.22 69.42 13,642 +0.91(+1.32%)
Mar 09, 2018 67.95 68.52 67.95 68.52 6,117 +0.92(+1.36%)
Mar 08, 2018 67.82 67.82 67.60 67.60 830 -0.10(-0.14%)
Mar 07, 2018 67.80 67.12 67.69 32,191 +0.60(+0.89%)
Mar 06, 2018 66.65 67.10 66.65 67.10 4,197 +1.12(+1.70%)
Mar 05, 2018 64.89 66.06 64.89 65.97 1,576 +0.88(+1.34%)
Mar 02, 2018 64.33 65.21 64.24 65.10 28,201 +0.84(+1.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.