Skip to main content

Russell 1000 Growth Ishares ETF (NY: IWF )

342.95 -1.08 (-0.31%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 33.98 34.37 33.78 34.37 3,928,371 +0.57(+1.68%)
May 28, 2009 33.59 33.94 33.13 33.80 3,934,601 +0.40(+1.19%)
May 27, 2009 33.81 34.09 33.35 33.40 4,201,368 -0.45(-1.32%)
May 26, 2009 32.73 33.97 32.71 33.85 6,746,032 +0.80(+2.43%)
May 22, 2009 33.06 33.36 32.81 33.05 3,144,924 -0.03(-0.08%)
May 21, 2009 33.18 33.31 32.70 33.07 4,008,258 -0.54(-1.61%)
May 20, 2009 33.90 34.33 33.55 33.62 5,229,170 +0.07(+0.20%)
May 19, 2009 33.57 33.95 33.45 33.55 3,533,753 +0.00(+0.00%)
May 18, 2009 32.98 33.63 32.88 33.55 4,308,969 +0.89(+2.72%)
May 15, 2009 32.90 33.20 32.58 32.66 4,524,368 -0.25(-0.74%)
May 14, 2009 32.65 33.15 32.63 32.91 4,848,048 +0.21(+0.65%)
May 13, 2009 33.04 33.08 32.55 32.69 4,993,274 -0.79(-2.35%)
May 12, 2009 33.56 33.77 33.08 33.48 4,341,500 -0.03(-0.10%)
May 11, 2009 33.52 33.80 33.26 33.51 2,930,370 -0.38(-1.12%)
May 08, 2009 33.82 34.05 33.46 33.89 4,523,894 +0.52(+1.57%)
May 07, 2009 34.18 34.29 33.19 33.37 6,034,972 -0.63(-1.86%)
May 06, 2009 34.11 34.11 33.51 34.00 5,660,950 +0.37(+1.11%)
May 05, 2009 33.69 33.80 33.43 33.63 5,065,420 -0.14(-0.40%)
May 04, 2009 33.14 33.82 33.03 33.77 3,742,191 +0.85(+2.57%)
May 01, 2009 32.63 33.01 32.40 32.92 3,165,059 +0.25(+0.78%)
Apr 30, 2009 32.94 33.33 32.51 32.67 4,734,572 +0.10(+0.31%)
Apr 29, 2009 32.29 32.97 32.20 32.57 4,017,075 +0.58(+1.82%)
Apr 28, 2009 31.83 32.30 31.69 31.98 3,310,080 -0.17(-0.53%)
Apr 27, 2009 31.98 32.52 31.90 32.15 4,208,438 -0.19(-0.60%)
Apr 24, 2009 32.03 32.55 31.89 32.35 5,028,740 +0.59(+1.86%)
Apr 23, 2009 31.63 31.81 31.22 31.76 3,650,464 +0.04(+0.13%)
Apr 22, 2009 31.37 32.20 31.28 31.71 4,555,869 +0.10(+0.32%)
Apr 21, 2009 30.98 31.64 30.95 31.61 5,036,373 +0.47(+1.52%)
Apr 20, 2009 31.76 31.78 31.10 31.14 3,574,422 -1.12(-3.46%)
Apr 17, 2009 32.22 32.43 31.97 32.25 5,749,436 +0.05(+0.16%)
Apr 16, 2009 31.73 32.30 31.48 32.20 4,399,648 +0.57(+1.79%)
Apr 15, 2009 31.16 31.64 31.07 31.64 5,546,865 +0.22(+0.70%)
Apr 14, 2009 31.54 31.78 31.27 31.42 4,247,228 -0.38(-1.20%)
Apr 13, 2009 31.65 31.98 31.39 31.80 5,013,091 -0.02(-0.05%)
Apr 09, 2009 31.56 31.85 31.43 31.81 6,104,359 +0.93(+3.01%)
Apr 08, 2009 30.61 31.05 30.50 30.88 4,288,822 +0.52(+1.73%)
Apr 07, 2009 30.72 30.86 30.36 30.36 8,045,431 -0.82(-2.63%)
Apr 06, 2009 31.17 31.27 30.72 31.18 5,164,514 -0.41(-1.31%)
Apr 03, 2009 31.28 31.59 30.96 31.59 5,548,484 +0.57(+1.83%)
Apr 02, 2009 30.90 31.65 30.83 31.03 6,784,910 +0.80(+2.66%)
Apr 01, 2009 29.41 30.35 29.30 30.23 7,492,262 +0.57(+1.91%)
Mar 31, 2009 29.73 30.35 29.63 29.66 8,769,595 +0.10(+0.34%)
Mar 30, 2009 29.84 29.90 29.21 29.56 8,121,127 -1.51(-4.85%)
Mar 26, 2009 30.56 31.08 30.41 31.06 7,558,839 +0.81(+2.68%)
Mar 25, 2009 30.33 30.72 29.47 30.25 6,878,899 +0.12(+0.39%)
Mar 24, 2009 30.33 30.55 30.05 30.13 5,236,262 -0.59(-1.93%)
Mar 23, 2009 29.89 30.72 29.84 30.72 5,781,047 +1.78(+6.13%)
Mar 20, 2009 29.53 29.68 28.78 28.95 7,744,416 -0.55(-1.86%)
Mar 19, 2009 29.81 29.84 29.27 29.50 6,183,914 +0.06(+0.20%)
Mar 18, 2009 28.95 29.86 28.67 29.44 7,690,520 +0.41(+1.40%)
Mar 17, 2009 28.32 29.09 28.17 29.03 6,502,082 +0.68(+2.42%)
Mar 16, 2009 28.73 28.94 28.24 28.35 8,226,851 -0.11(-0.39%)
Mar 13, 2009 28.41 28.51 27.97 28.46 0 +0.09(+0.33%)
Mar 12, 2009 27.33 28.36 27.09 28.36 6,094,988 +0.91(+3.33%)
Mar 11, 2009 27.44 27.65 27.11 27.45 6,855,391 +0.30(+1.12%)
Mar 10, 2009 26.21 27.22 26.21 27.15 8,559,806 +1.39(+5.38%)
Mar 09, 2009 25.74 26.50 25.65 25.76 6,405,481 -0.42(-1.61%)
Mar 06, 2009 26.30 26.61 25.52 26.18 0 +0.07(+0.26%)
Mar 05, 2009 26.48 26.84 26.07 26.12 5,357,184 -0.95(-3.50%)
Mar 04, 2009 26.72 27.47 26.62 27.06 6,723,031 +0.84(+3.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.