Skip to main content

S&P Midcap 400 Ishares Core ETF (NY: IJH )

58.11 -0.26 (-0.44%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 44.85 45.54 44.66 45.54 1,901,562 +0.83(+1.85%)
May 28, 2009 44.74 44.99 43.74 44.71 1,977,150 +0.36(+0.80%)
May 27, 2009 44.99 45.51 44.35 44.36 1,937,633 -0.74(-1.65%)
May 26, 2009 43.03 45.24 43.02 45.10 1,664,686 +1.67(+3.86%)
May 22, 2009 43.99 44.11 43.36 43.42 1,388,049 -0.36(-0.81%)
May 21, 2009 43.91 44.21 43.23 43.78 1,460,603 -0.69(-1.54%)
May 20, 2009 45.21 45.98 44.44 44.47 1,590,665 -0.36(-0.79%)
May 19, 2009 44.59 45.31 44.32 44.82 1,170,748 +0.18(+0.41%)
May 18, 2009 43.49 44.77 43.38 44.64 1,503,354 +1.58(+3.67%)
May 15, 2009 43.29 43.85 42.82 43.06 1,471,309 -0.33(-0.76%)
May 14, 2009 42.95 43.95 42.69 43.39 1,541,652 +0.54(+1.25%)
May 13, 2009 44.03 44.08 42.77 42.86 1,808,650 -1.89(-4.22%)
May 12, 2009 45.51 45.77 43.98 44.74 2,187,701 -0.54(-1.19%)
May 11, 2009 45.39 45.75 44.97 45.28 1,501,497 -0.88(-1.92%)
May 08, 2009 45.45 46.34 45.07 46.16 2,419,468 +1.36(+3.03%)
May 07, 2009 46.46 46.55 44.47 44.81 2,031,513 -1.15(-2.51%)
May 06, 2009 46.09 46.20 44.97 45.96 2,648,748 +0.46(+1.01%)
May 05, 2009 45.62 45.86 45.01 45.50 2,063,206 -0.34(-0.74%)
May 04, 2009 45.27 45.86 45.17 45.84 2,537,922 +1.77(+4.01%)
May 01, 2009 43.87 44.47 43.67 44.07 1,902,209 -0.03(-0.07%)
Apr 30, 2009 44.89 45.30 44.10 44.10 4,084,209 -0.09(-0.21%)
Apr 29, 2009 43.55 44.70 43.34 44.20 1,556,604 +1.17(+2.72%)
Apr 28, 2009 42.49 43.68 42.26 43.03 1,618,466 +0.13(+0.29%)
Apr 27, 2009 42.69 43.61 42.56 42.90 1,834,317 -0.33(-0.77%)
Apr 24, 2009 42.69 43.68 42.29 43.23 3,596,415 +0.97(+2.30%)
Apr 23, 2009 42.52 42.56 41.45 42.26 3,977,969 -0.02(-0.06%)
Apr 22, 2009 41.66 43.44 41.55 42.29 5,249,370 +0.08(+0.19%)
Apr 21, 2009 40.83 42.26 40.72 42.21 3,055,033 +1.12(+2.73%)
Apr 20, 2009 42.41 42.52 41.02 41.09 1,964,951 -2.16(-4.99%)
Apr 17, 2009 42.91 43.58 42.52 43.24 1,799,465 +0.47(+1.09%)
Apr 16, 2009 42.10 43.13 41.56 42.78 1,676,555 +1.18(+2.83%)
Apr 15, 2009 40.88 41.75 40.79 41.60 2,906,979 +0.43(+1.06%)
Apr 14, 2009 41.60 42.20 41.12 41.17 2,053,184 -1.03(-2.43%)
Apr 13, 2009 41.84 42.46 41.28 42.19 1,684,145 -0.01(-0.02%)
Apr 09, 2009 41.10 42.22 40.94 42.20 1,427,609 +2.08(+5.18%)
Apr 08, 2009 39.74 40.17 39.40 40.12 1,426,154 +0.63(+1.60%)
Apr 07, 2009 40.15 40.29 39.44 39.49 1,999,700 -1.27(-3.12%)
Apr 06, 2009 40.98 41.03 40.17 40.76 1,761,281 -0.57(-1.38%)
Apr 03, 2009 40.50 41.33 40.23 41.33 1,528,006 +0.78(+1.93%)
Apr 02, 2009 40.05 41.13 39.91 40.55 2,145,422 +1.56(+3.99%)
Apr 01, 2009 37.74 39.04 37.51 38.99 2,421,232 +0.56(+1.46%)
Mar 31, 2009 38.39 39.18 38.00 38.43 2,017,105 +0.40(+1.06%)
Mar 30, 2009 38.32 38.39 37.56 38.03 2,028,142 -2.23(-5.55%)
Mar 26, 2009 39.30 40.33 39.01 40.27 3,173,339 +1.50(+3.87%)
Mar 25, 2009 38.64 39.50 37.45 38.76 2,687,521 +0.12(+0.31%)
Mar 24, 2009 38.80 39.33 38.39 38.65 2,038,657 -0.78(-1.98%)
Mar 23, 2009 38.05 39.43 37.98 39.43 2,087,863 +2.76(+7.52%)
Mar 20, 2009 38.05 38.10 36.50 36.67 1,940,035 -1.07(-2.85%)
Mar 19, 2009 38.46 38.56 37.66 37.75 2,402,560 -0.22(-0.58%)
Mar 18, 2009 36.74 38.31 36.25 37.97 3,089,887 +1.08(+2.93%)
Mar 17, 2009 35.60 36.89 35.26 36.89 2,577,232 +1.37(+3.87%)
Mar 16, 2009 36.48 36.68 35.51 35.51 2,358,188 -0.53(-1.47%)
Mar 13, 2009 36.21 36.25 35.48 36.04 0 +0.19(+0.53%)
Mar 12, 2009 34.30 36.05 33.79 35.85 1,966,592 +1.58(+4.61%)
Mar 11, 2009 34.38 34.90 33.91 34.27 1,561,391 +0.19(+0.56%)
Mar 10, 2009 32.74 34.18 32.60 34.08 2,422,397 +2.14(+6.70%)
Mar 09, 2009 31.86 32.83 31.80 31.94 2,311,901 -0.32(-1.00%)
Mar 06, 2009 32.76 33.07 31.43 32.27 0 -0.25(-0.78%)
Mar 05, 2009 33.36 33.71 32.44 32.52 2,004,741 -1.59(-4.65%)
Mar 04, 2009 33.58 34.66 33.37 34.11 2,463,283 +0.77(+2.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.