Skip to main content

Olympic Steel Inc (NQ: ZEUS )

49.53 -0.68 (-1.35%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:03 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2018 21.98 22.61 21.98 22.13 90,008 +0.27(+1.23%)
May 30, 2018 21.43 22.07 21.41 21.86 74,896 +0.50(+2.33%)
May 29, 2018 21.63 21.89 21.32 21.36 68,708 -0.41(-1.89%)
May 25, 2018 21.77 21.77 21.77 0 -0.33(-1.51%)
May 24, 2018 22.10 22.49 21.84 22.11 59,777 -0.01(-0.04%)
May 23, 2018 22.16 22.32 22.00 22.12 65,718 -0.13(-0.60%)
May 22, 2018 22.12 22.71 22.09 22.25 72,518 +0.19(+0.87%)
May 21, 2018 22.37 22.40 21.90 22.06 66,776 -0.21(-0.94%)
May 18, 2018 21.85 22.53 21.82 22.27 108,371 +0.52(+2.37%)
May 17, 2018 21.30 22.03 21.30 21.75 93,157 +0.49(+2.29%)
May 16, 2018 21.17 21.46 21.10 21.26 95,276 +0.16(+0.77%)
May 15, 2018 21.08 21.46 20.92 21.10 130,080 -0.11(-0.50%)
May 14, 2018 21.31 21.51 20.93 21.21 140,272 -0.04(-0.18%)
May 11, 2018 21.26 21.49 21.16 21.25 91,249 +0.08(+0.36%)
May 10, 2018 20.88 21.38 20.71 21.17 86,486 +0.42(+2.03%)
May 09, 2018 20.40 20.94 20.24 20.75 145,509 +0.40(+1.97%)
May 08, 2018 20.86 21.06 20.31 20.35 124,733 -0.63(-3.01%)
May 07, 2018 20.85 21.31 20.40 20.98 139,119 +0.04(+0.18%)
May 04, 2018 21.95 22.10 20.75 20.94 157,929 -1.07(-4.86%)
May 03, 2018 21.38 22.52 21.15 22.01 122,514 +0.05(+0.22%)
May 02, 2018 21.02 22.47 21.02 21.96 155,132 +0.97(+4.60%)
May 01, 2018 22.39 22.39 20.87 21.00 197,236 -1.41(-6.31%)
Apr 30, 2018 22.56 22.94 22.13 22.41 171,526 -0.14(-0.64%)
Apr 27, 2018 22.72 22.72 22.04 22.56 91,044 -0.11(-0.46%)
Apr 26, 2018 22.56 23.09 22.50 22.66 62,414 +0.12(+0.55%)
Apr 25, 2018 22.04 22.65 21.86 22.54 42,243 +0.44(+1.99%)
Apr 24, 2018 22.23 22.44 21.56 22.10 102,776 -0.03(-0.13%)
Apr 23, 2018 22.08 22.25 21.71 22.12 57,063 -0.11(-0.47%)
Apr 20, 2018 22.39 22.68 22.00 22.23 56,725 -0.28(-1.23%)
Apr 19, 2018 22.39 22.91 21.95 22.51 72,295 +0.11(+0.47%)
Apr 18, 2018 22.51 23.20 22.39 22.40 148,813 +0.05(+0.21%)
Apr 17, 2018 21.41 22.49 21.41 22.35 152,142 +1.10(+5.17%)
Apr 16, 2018 21.07 21.32 20.58 21.26 63,189 +0.42(+2.02%)
Apr 13, 2018 21.26 21.26 20.68 20.83 60,468 -0.30(-1.40%)
Apr 12, 2018 20.61 21.26 20.45 21.13 102,860 +0.65(+3.17%)
Apr 11, 2018 20.55 20.94 20.12 20.48 81,860 -0.23(-1.11%)
Apr 10, 2018 20.36 20.87 20.26 20.71 64,774 +0.72(+3.59%)
Apr 09, 2018 19.92 20.29 19.48 19.99 91,127 +0.20(+1.01%)
Apr 06, 2018 20.43 20.70 19.43 19.79 129,677 -0.84(-4.08%)
Apr 05, 2018 20.02 20.69 20.02 20.63 82,516 +0.71(+3.55%)
Apr 04, 2018 19.12 20.03 18.87 19.93 117,610 +0.45(+2.31%)
Apr 03, 2018 19.48 20.16 19.26 19.48 109,899 +0.31(+1.60%)
Apr 02, 2018 19.54 19.90 19.02 19.17 104,955 -0.43(-2.19%)
Mar 29, 2018 19.60 19.60 19.60 0 +0.54(+2.86%)
Mar 28, 2018 19.31 19.59 18.88 19.06 118,899 -0.30(-1.53%)
Mar 27, 2018 19.62 19.85 19.25 19.35 102,760 -0.16(-0.83%)
Mar 26, 2018 20.07 20.07 19.11 19.52 105,740 +0.40(+2.10%)
Mar 23, 2018 19.83 20.31 19.11 19.11 142,336 -0.62(-3.15%)
Mar 22, 2018 20.87 21.00 19.72 19.74 160,219 -1.40(-6.65%)
Mar 21, 2018 20.53 21.56 20.53 21.14 94,094 +0.68(+3.32%)
Mar 20, 2018 20.93 21.38 20.36 20.46 136,669 -0.39(-1.88%)
Mar 19, 2018 21.17 21.21 20.37 20.85 147,552 -0.52(-2.42%)
Mar 16, 2018 21.06 21.67 20.88 21.37 225,694 +0.28(+1.31%)
Mar 15, 2018 21.28 21.48 20.95 21.09 109,393 -0.18(-0.85%)
Mar 14, 2018 21.97 22.15 21.03 21.27 217,926 -0.59(-2.71%)
Mar 13, 2018 22.33 22.56 21.80 21.87 155,370 -0.34(-1.55%)
Mar 12, 2018 21.68 22.43 21.59 22.21 162,704 +0.45(+2.06%)
Mar 09, 2018 21.36 21.78 20.96 21.76 230,824 +0.61(+2.89%)
Mar 08, 2018 21.95 21.98 20.95 21.15 215,268 -0.79(-3.61%)
Mar 07, 2018 21.12 22.38 21.12 21.94 251,774 +0.60(+2.82%)
Mar 06, 2018 20.70 21.58 20.47 21.34 209,558 +0.69(+3.33%)
Mar 05, 2018 19.91 22.02 19.88 20.65 452,647 +0.73(+3.67%)
Mar 02, 2018 21.96 22.27 19.26 19.92 525,264 -2.36(-10.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.