Skip to main content

SPDR ICE Preferred Securities ETF (NY: PSK )

33.84 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 5, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 36.20 36.21 36.13 36.13 139,380 -0.10(-0.27%)
Apr 29, 2021 36.29 36.31 36.17 36.23 235,305 -0.07(-0.21%)
Apr 28, 2021 36.33 36.34 36.27 36.30 166,135 +0.01(+0.02%)
Apr 27, 2021 36.33 36.39 36.29 36.29 134,035 -0.07(-0.21%)
Apr 26, 2021 36.33 36.40 36.32 36.37 183,694 +0.05(+0.14%)
Apr 23, 2021 36.27 36.36 36.24 36.32 146,735 +0.07(+0.21%)
Apr 22, 2021 36.28 36.28 36.19 36.24 212,837 -0.01(-0.02%)
Apr 21, 2021 36.08 36.27 36.08 36.25 112,122 +0.10(+0.28%)
Apr 20, 2021 36.18 36.19 36.10 36.15 252,297 -0.05(-0.14%)
Apr 19, 2021 36.20 36.24 36.17 36.20 177,842 -0.03(-0.09%)
Apr 16, 2021 36.17 36.27 36.17 36.24 706,548 -0.03(-0.09%)
Apr 15, 2021 36.26 36.27 36.20 36.27 167,222 +0.10(+0.28%)
Apr 14, 2021 36.11 36.23 36.11 36.17 157,531 -0.07(-0.18%)
Apr 13, 2021 36.08 36.24 36.08 36.24 638,501 +0.06(+0.16%)
Apr 12, 2021 36.27 36.27 36.14 36.18 299,727 -0.07(-0.18%)
Apr 09, 2021 36.12 36.28 36.12 36.24 151,437 -0.01(-0.02%)
Apr 08, 2021 36.28 36.28 36.19 36.25 141,748 +0.02(+0.05%)
Apr 07, 2021 36.13 36.28 36.12 36.24 138,542 -0.01(-0.02%)
Apr 06, 2021 36.14 36.27 36.12 36.24 276,325 +0.17(+0.46%)
Apr 05, 2021 36.00 36.11 35.97 36.08 607,323 +0.09(+0.25%)
Apr 01, 2021 35.95 36.00 35.93 35.99 1,285,652 +0.12(+0.32%)
Mar 31, 2021 35.77 35.87 35.77 35.87 204,600 +0.14(+0.39%)
Mar 30, 2021 35.52 35.76 35.52 35.73 123,270 +0.12(+0.35%)
Mar 29, 2021 35.64 35.86 35.59 35.61 124,252 -0.16(-0.44%)
Mar 26, 2021 35.72 35.80 35.71 35.76 96,979 +0.02(+0.05%)
Mar 25, 2021 35.80 35.81 35.72 35.75 93,582 -0.02(-0.07%)
Mar 24, 2021 35.70 35.84 35.70 35.77 223,478 +0.12(+0.32%)
Mar 23, 2021 35.61 35.70 35.61 35.66 256,689 +0.08(+0.23%)
Mar 22, 2021 35.59 35.64 35.52 35.57 138,439 +0.10(+0.28%)
Mar 19, 2021 35.19 35.52 35.19 35.47 185,241 +0.18(+0.51%)
Mar 18, 2021 35.61 35.61 35.26 35.29 182,584 -0.36(-1.00%)
Mar 17, 2021 35.78 35.78 35.62 35.65 576,340 -0.13(-0.37%)
Mar 16, 2021 35.67 35.82 35.64 35.78 203,866 +0.13(+0.37%)
Mar 15, 2021 35.57 35.69 35.53 35.65 251,754 +0.14(+0.40%)
Mar 12, 2021 35.64 35.64 35.37 35.51 258,249 -0.13(-0.37%)
Mar 11, 2021 35.41 35.65 35.41 35.64 178,796 +0.15(+0.42%)
Mar 10, 2021 35.33 35.49 35.33 35.49 279,398 +0.07(+0.21%)
Mar 09, 2021 35.36 35.42 35.30 35.42 335,023 +0.16(+0.44%)
Mar 08, 2021 35.23 35.32 35.19 35.26 226,342 -0.05(-0.14%)
Mar 05, 2021 35.19 35.31 35.03 35.31 175,071 +0.23(+0.66%)
Mar 04, 2021 35.13 35.37 35.06 35.08 215,795 -0.12(-0.35%)
Mar 03, 2021 35.09 35.25 34.95 35.20 302,276 +0.10(+0.28%)
Mar 02, 2021 35.04 35.18 35.00 35.10 326,725 +0.11(+0.31%)
Mar 01, 2021 35.08 35.08 34.91 35.00 169,757 +0.08(+0.24%)
Feb 26, 2021 34.73 34.92 34.63 34.91 216,792 +0.24(+0.69%)
Feb 25, 2021 34.86 34.92 34.58 34.67 240,853 -0.21(-0.61%)
Feb 24, 2021 35.08 35.08 34.83 34.89 283,237 -0.14(-0.40%)
Feb 23, 2021 34.99 35.05 34.97 35.03 334,849 -0.01(-0.02%)
Feb 22, 2021 35.15 35.15 35.02 35.04 212,220 -0.11(-0.30%)
Feb 19, 2021 35.18 35.23 35.11 35.14 284,882 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2021 35.09 35.17 35.02 35.14 193,301 -0.02(-0.05%)
Feb 17, 2021 35.18 35.24 35.13 35.16 185,124 -0.03(-0.09%)
Feb 16, 2021 35.37 35.37 35.17 35.19 397,345 -0.21(-0.58%)
Feb 12, 2021 35.50 35.50 35.31 35.40 646,244 -0.14(-0.39%)
Feb 11, 2021 35.58 35.68 35.51 35.54 151,933 -0.12(-0.35%)
Feb 10, 2021 35.64 35.74 35.56 35.66 244,807 +0.01(+0.02%)
Feb 09, 2021 35.54 35.78 35.54 35.65 141,535 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2021 35.60 35.67 35.59 35.65 130,975 +0.02(+0.07%)
Feb 05, 2021 35.63 35.71 35.59 35.63 276,128 +0.05(+0.14%)
Feb 04, 2021 35.57 35.66 35.41 35.58 717,684 +0.08(+0.23%)
Feb 03, 2021 35.70 35.75 35.49 35.50 277,956 -0.16(-0.46%)
Feb 02, 2021 35.63 35.83 35.63 35.66 263,752 +0.03(+0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.