Skip to main content

Global Financials Ishares ETF (NY: IXG )

86.81 -1.08 (-1.23%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:01 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2015 46.56 46.57 46.18 46.30 19,572 -0.42(-0.89%)
Apr 29, 2015 46.63 46.88 46.47 46.72 41,903 -0.22(-0.47%)
Apr 28, 2015 46.63 46.96 46.59 46.94 16,030 +0.21(+0.46%)
Apr 27, 2015 46.70 46.91 46.60 46.73 684,014 +0.15(+0.32%)
Apr 24, 2015 46.52 46.63 46.42 46.58 33,822 +0.12(+0.25%)
Apr 23, 2015 46.11 46.52 46.03 46.46 28,270 +0.14(+0.31%)
Apr 22, 2015 46.11 46.38 45.88 46.32 9,843 +0.35(+0.75%)
Apr 21, 2015 46.24 46.24 45.91 45.97 12,496 -0.06(-0.12%)
Apr 20, 2015 45.95 46.12 45.94 46.03 12,232 +0.24(+0.53%)
Apr 17, 2015 46.10 46.10 45.70 45.78 23,897 -0.71(-1.53%)
Apr 16, 2015 46.45 46.64 46.29 46.50 20,793 +0.11(+0.24%)
Apr 15, 2015 46.10 46.50 46.10 46.39 18,340 +0.38(+0.82%)
Apr 14, 2015 46.05 46.11 45.87 46.01 15,101 +0.05(+0.10%)
Apr 13, 2015 45.88 46.06 45.88 45.96 8,879 +0.06(+0.14%)
Apr 10, 2015 45.84 45.95 45.83 45.90 21,450 -0.13(-0.27%)
Apr 09, 2015 45.91 46.03 45.75 46.03 6,668 +0.19(+0.41%)
Apr 08, 2015 45.99 46.06 45.77 45.84 12,503 +0.21(+0.47%)
Apr 07, 2015 45.77 45.85 45.62 45.62 79,407 -0.06(-0.14%)
Apr 06, 2015 45.39 45.85 45.30 45.69 11,505 +0.19(+0.42%)
Apr 02, 2015 45.32 45.50 45.50 45.50 91,295 +0.39(+0.86%)
Apr 01, 2015 44.94 45.15 44.80 45.11 79,672 +0.18(+0.39%)
Mar 31, 2015 44.82 44.95 44.73 44.93 7,852 -0.37(-0.81%)
Mar 30, 2015 45.03 45.36 45.03 45.30 69,715 +0.43(+0.95%)
Mar 27, 2015 44.95 44.96 44.80 44.87 80,240 -0.03(-0.07%)
Mar 26, 2015 44.95 45.03 44.69 44.91 45,426 -0.42(-0.94%)
Mar 25, 2015 45.71 45.73 45.28 45.33 11,127 -0.28(-0.61%)
Mar 24, 2015 45.80 45.85 45.61 45.61 28,192 -0.09(-0.21%)
Mar 23, 2015 45.75 45.94 45.70 45.70 212,394 -0.02(-0.03%)
Mar 20, 2015 45.32 45.81 45.32 45.72 33,912 +0.88(+1.97%)
Mar 19, 2015 44.98 45.00 44.64 44.83 12,962 -0.44(-0.98%)
Mar 18, 2015 44.61 45.43 44.56 45.28 37,643 +0.56(+1.25%)
Mar 17, 2015 44.52 44.75 44.39 44.72 38,435 -0.05(-0.11%)
Mar 16, 2015 44.48 44.82 44.48 44.76 51,544 +0.56(+1.27%)
Mar 13, 2015 44.24 44.31 44.01 44.20 12,595 -0.34(-0.76%)
Mar 12, 2015 44.17 44.56 44.17 44.54 19,517 +0.81(+1.86%)
Mar 11, 2015 43.63 43.83 43.60 43.73 7,834 +0.18(+0.42%)
Mar 10, 2015 43.97 43.97 43.55 43.55 27,278 -0.97(-2.18%)
Mar 09, 2015 44.42 44.61 44.40 44.52 47,981 +0.17(+0.39%)
Mar 06, 2015 44.68 44.87 44.31 44.35 9,179 -0.48(-1.07%)
Mar 05, 2015 44.71 44.91 44.71 44.83 5,692 +0.07(+0.16%)
Mar 04, 2015 44.80 44.96 44.49 44.76 42,074 -0.21(-0.46%)
Mar 03, 2015 45.03 45.08 44.91 44.96 26,141 -0.32(-0.71%)
Mar 02, 2015 45.09 45.28 45.07 45.28 91,912 +0.28(+0.61%)
Feb 27, 2015 45.04 45.21 45.01 45.01 8,811 -0.01(-0.02%)
Feb 26, 2015 45.12 45.27 44.94 45.02 26,077 -0.08(-0.17%)
Feb 25, 2015 45.12 45.26 45.04 45.09 10,255 +0.02(+0.03%)
Feb 24, 2015 44.88 45.21 44.73 45.08 17,613 +0.35(+0.78%)
Feb 23, 2015 44.91 44.91 44.66 44.73 49,005 -0.39(-0.87%)
Feb 20, 2015 44.57 45.13 44.40 45.13 17,024 +0.40(+0.90%)
Feb 19, 2015 44.83 44.87 44.61 44.72 15,073 -0.09(-0.19%)
Feb 18, 2015 44.95 44.95 44.74 44.81 17,503 -0.05(-0.11%)
Feb 17, 2015 44.65 44.94 44.57 44.86 135,197 +0.20(+0.44%)
Feb 13, 2015 44.53 44.66 44.66 44.66 11,538 +0.33(+0.75%)
Feb 12, 2015 43.97 44.39 43.97 44.33 27,672 +0.53(+1.21%)
Feb 11, 2015 43.74 43.85 43.56 43.80 21,363 -0.14(-0.32%)
Feb 10, 2015 43.89 43.99 43.71 43.94 29,914 +0.30(+0.69%)
Feb 09, 2015 43.57 43.81 43.57 43.64 98,122 -0.24(-0.56%)
Feb 06, 2015 43.91 44.26 43.78 43.89 26,909 -0.02(-0.04%)
Feb 05, 2015 43.52 43.90 43.52 43.90 19,013 +0.54(+1.24%)
Feb 04, 2015 43.41 43.67 43.31 43.37 21,307 -0.30(-0.69%)
Feb 03, 2015 43.08 43.67 43.08 43.67 13,335 +0.91(+2.12%)
Feb 02, 2015 42.25 42.81 42.08 42.76 91,478 +0.61(+1.44%)
Jan 30, 2015 42.42 42.61 42.15 42.15 62,770 -0.69(-1.62%)
Jan 29, 2015 42.57 42.90 42.50 42.85 11,787 +0.40(+0.95%)
Jan 28, 2015 43.27 43.27 42.41 42.44 9,068 -0.80(-1.84%)
Jan 27, 2015 43.15 43.41 43.05 43.24 61,435 -0.24(-0.56%)
Jan 26, 2015 43.25 43.52 43.18 43.49 31,508 +0.26(+0.60%)
Jan 23, 2015 43.47 43.47 43.21 43.23 13,928 -0.41(-0.94%)
Jan 22, 2015 43.04 43.69 42.99 43.64 82,507 +0.76(+1.76%)
Jan 21, 2015 42.59 43.01 42.59 42.88 45,627 +0.21(+0.48%)
Jan 20, 2015 42.96 42.96 42.59 42.67 160,287 -0.10(-0.24%)
Jan 16, 2015 42.40 42.78 42.17 42.78 7,421 +0.46(+1.08%)
Jan 15, 2015 42.75 42.75 42.26 42.32 27,502 -0.22(-0.52%)
Jan 14, 2015 42.56 42.70 42.06 42.54 26,124 -0.38(-0.88%)
Jan 13, 2015 43.36 43.49 42.70 42.92 30,888 +0.04(+0.09%)
Jan 12, 2015 43.19 43.19 42.77 42.88 94,978 -0.38(-0.88%)
Jan 09, 2015 43.69 43.69 43.08 43.26 44,833 -0.43(-0.97%)
Jan 08, 2015 43.48 43.79 43.45 43.68 105,057 +0.48(+1.11%)
Jan 07, 2015 43.15 43.29 43.00 43.20 432,331 +0.39(+0.90%)
Jan 06, 2015 43.49 43.49 42.66 42.82 73,585 -0.62(-1.42%)
Jan 05, 2015 44.03 44.03 43.34 43.43 107,195 -1.06(-2.38%)
Jan 02, 2015 44.81 44.83 44.31 44.49 16,728 -0.04(-0.09%)
Dec 31, 2014 44.98 44.53 44.53 44.53 3,550 -0.36(-0.81%)
Dec 30, 2014 44.94 44.94 44.85 44.89 10,183 -0.21(-0.47%)
Dec 29, 2014 44.90 45.23 44.90 45.10 41,434 +0.05(+0.10%)
Dec 26, 2014 45.10 45.27 45.06 45.06 5,765 +0.06(+0.12%)
Dec 24, 2014 45.08 45.00 45.00 45.00 11,031 -0.01(-0.03%)
Dec 23, 2014 44.94 45.13 44.92 45.02 17,424 +0.14(+0.32%)
Dec 22, 2014 44.72 44.91 44.72 44.87 52,542 +0.20(+0.46%)
Dec 19, 2014 44.63 44.78 44.44 44.67 53,111 +0.14(+0.32%)
Dec 18, 2014 44.21 44.53 44.15 44.53 136,587 +0.84(+1.93%)
Dec 17, 2014 43.14 43.83 43.14 43.68 1,629,997 +0.55(+1.29%)
Dec 16, 2014 43.06 43.82 42.97 43.13 78,366 -0.09(-0.20%)
Dec 15, 2014 44.00 44.00 43.07 43.22 223,782 -0.59(-1.35%)
Dec 12, 2014 44.52 44.55 43.79 43.81 26,018 -0.79(-1.77%)
Dec 11, 2014 44.86 45.07 44.60 44.60 38,517 -0.02(-0.03%)
Dec 10, 2014 45.11 45.11 44.60 44.61 23,789 -0.69(-1.52%)
Dec 09, 2014 44.93 45.30 44.87 45.30 147,008 -0.24(-0.53%)
Dec 08, 2014 45.52 45.71 45.34 45.54 127,690 -0.05(-0.12%)
Dec 05, 2014 45.47 45.72 45.47 45.60 38,735 +0.38(+0.83%)
Dec 04, 2014 45.33 45.38 45.14 45.22 28,113 -0.27(-0.58%)
Dec 03, 2014 45.32 45.49 45.32 45.49 22,097 +0.20(+0.45%)
Dec 02, 2014 45.22 45.35 45.16 45.29 84,739 +0.19(+0.42%)
Dec 01, 2014 45.21 45.30 44.97 45.10 480,889 -0.28(-0.62%)
Nov 28, 2014 45.58 45.58 45.32 45.38 60,056 -0.19(-0.41%)
Nov 26, 2014 45.53 45.57 45.57 45.57 30,845 +0.25(+0.55%)
Nov 25, 2014 45.35 45.45 45.25 45.32 28,232 -0.01(-0.02%)
Nov 24, 2014 45.30 45.33 45.16 45.32 124,965 +0.29(+0.64%)
Nov 21, 2014 45.22 45.30 44.97 45.04 20,519 +0.40(+0.89%)
Nov 20, 2014 44.50 44.68 44.49 44.64 73,029 -0.23(-0.52%)
Nov 19, 2014 44.85 44.88 44.65 44.87 106,572 +0.02(+0.05%)
Nov 18, 2014 44.81 44.96 44.76 44.85 80,735 +0.17(+0.38%)
Nov 17, 2014 44.56 44.72 44.45 44.68 117,064 -0.07(-0.16%)
Nov 14, 2014 44.57 44.77 44.51 44.75 22,262 +0.15(+0.33%)
Nov 13, 2014 44.72 44.78 44.47 44.60 41,988 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2014 44.54 44.64 44.46 44.60 43,015 -0.29(-0.64%)
Nov 11, 2014 44.68 44.91 44.66 44.89 1,112,364 +0.24(+0.54%)
Nov 10, 2014 44.60 44.71 44.52 44.64 34,145 +0.17(+0.39%)
Nov 07, 2014 44.36 44.53 44.22 44.47 18,925 -0.05(-0.12%)
Nov 06, 2014 44.66 44.70 44.40 44.53 48,573 -0.24(-0.54%)
Nov 05, 2014 44.79 44.79 44.57 44.77 59,103 +0.18(+0.40%)
Nov 04, 2014 44.39 44.63 44.35 44.59 56,492 -0.03(-0.07%)
Nov 03, 2014 44.72 44.76 44.54 44.62 128,878 -0.26(-0.57%)
Oct 31, 2014 44.68 44.88 44.60 44.88 12,842 +0.70(+1.59%)
Oct 30, 2014 43.87 44.22 43.87 44.18 23,072 +0.24(+0.55%)
Oct 29, 2014 44.09 44.14 43.69 43.93 107,365 -0.21(-0.48%)
Oct 28, 2014 43.78 44.14 43.78 44.14 41,569 +0.66(+1.53%)
Oct 27, 2014 43.32 43.71 43.71 43.48 58,073 -0.23(-0.52%)
Oct 24, 2014 43.45 43.71 43.45 43.71 80,254 +0.38(+0.88%)
Oct 23, 2014 43.36 43.48 43.28 43.32 33,566 +0.45(+1.04%)
Oct 22, 2014 43.21 43.32 42.86 42.88 101,633 -0.30(-0.69%)
Oct 21, 2014 42.82 43.25 42.82 43.18 24,557 +0.65(+1.52%)
Oct 20, 2014 42.29 42.54 41.99 42.53 52,743 +0.23(+0.54%)
Oct 17, 2014 42.19 42.48 42.09 42.30 18,858 +0.77(+1.86%)
Oct 16, 2014 40.94 41.95 40.94 41.53 87,071 -0.25(-0.60%)
Oct 15, 2014 42.11 42.11 40.92 41.78 122,330 -0.63(-1.49%)
Oct 14, 2014 42.48 42.75 42.26 42.41 111,395 +0.10(+0.24%)
Oct 13, 2014 42.75 42.93 42.31 42.31 50,646 -0.18(-0.42%)
Oct 10, 2014 42.94 43.11 42.49 42.49 31,118 -0.54(-1.25%)
Oct 09, 2014 43.64 43.70 43.01 43.03 54,960 -0.95(-2.17%)
Oct 08, 2014 43.21 43.98 43.13 43.98 127,437 +0.65(+1.50%)
Oct 07, 2014 43.65 43.68 43.29 43.33 30,682 -0.59(-1.33%)
Oct 06, 2014 44.01 44.07 43.78 43.92 25,411 +0.27(+0.63%)
Oct 03, 2014 43.53 43.74 43.52 43.64 23,785 +0.31(+0.72%)
Oct 02, 2014 43.36 43.44 42.89 43.33 38,535 -0.21(-0.48%)
Oct 01, 2014 43.85 43.85 43.39 43.54 62,923 -0.41(-0.92%)
Sep 30, 2014 44.01 44.05 43.74 43.95 123,103 -0.10(-0.23%)
Sep 29, 2014 43.79 44.10 43.79 44.05 14,164 -0.49(-1.10%)
Sep 26, 2014 44.29 44.61 44.29 44.54 56,940 +0.27(+0.62%)
Sep 25, 2014 44.79 44.79 44.24 44.27 28,044 -0.72(-1.60%)
Sep 24, 2014 44.76 45.03 44.61 44.99 23,521 +0.22(+0.49%)
Sep 23, 2014 45.04 45.15 44.71 44.77 336,584 -0.38(-0.83%)
Sep 22, 2014 45.39 45.41 45.07 45.15 107,663 -0.36(-0.79%)
Sep 19, 2014 45.82 45.82 45.39 45.50 273,892 -0.15(-0.33%)
Sep 18, 2014 45.48 45.68 45.48 45.65 31,592 +0.45(+0.99%)
Sep 17, 2014 45.32 45.42 45.21 45.21 24,490 -0.10(-0.22%)
Sep 16, 2014 44.97 45.40 44.92 45.31 18,636 +0.20(+0.43%)
Sep 15, 2014 45.14 45.17 45.03 45.11 437,834 -0.03(-0.06%)
Sep 12, 2014 45.19 45.28 45.06 45.14 15,606 -0.15(-0.33%)
Sep 11, 2014 45.05 45.32 45.05 45.29 48,087 -0.04(-0.09%)
Sep 10, 2014 45.20 45.41 45.13 45.33 7,247 +0.15(+0.33%)
Sep 09, 2014 45.40 45.40 45.09 45.18 23,405 -0.40(-0.87%)
Sep 08, 2014 45.70 45.79 45.47 45.58 26,972 -0.24(-0.53%)
Sep 05, 2014 45.75 45.83 45.57 45.83 10,169 +0.06(+0.14%)
Sep 04, 2014 45.92 46.06 45.72 45.76 35,712 -0.07(-0.15%)
Sep 03, 2014 45.88 46.03 45.71 45.83 18,124 +0.37(+0.81%)
Sep 02, 2014 45.46 45.50 45.37 45.47 171,461 +0.09(+0.21%)
Aug 29, 2014 45.29 45.37 45.37 45.37 32,124 +0.13(+0.29%)
Aug 28, 2014 45.32 45.33 45.22 45.24 21,265 -0.27(-0.60%)
Aug 27, 2014 45.54 45.59 45.48 45.51 10,155 +0.03(+0.07%)
Aug 26, 2014 45.42 45.58 45.42 45.48 33,925 +0.08(+0.17%)
Aug 25, 2014 45.20 45.43 45.20 45.40 5,705 +0.39(+0.87%)
Aug 22, 2014 45.12 45.14 44.98 45.01 11,924 -0.14(-0.31%)
Aug 21, 2014 44.89 45.18 44.89 45.15 36,535 +0.38(+0.85%)
Aug 20, 2014 44.54 44.81 44.54 44.77 4,072 +0.02(+0.04%)
Aug 19, 2014 44.74 44.79 44.71 44.75 32,670 +0.09(+0.21%)
Aug 18, 2014 44.45 44.66 44.45 44.66 12,439 +0.34(+0.76%)
Aug 15, 2014 44.73 44.73 44.14 44.32 24,203 -0.09(-0.21%)
Aug 14, 2014 44.36 44.42 44.32 44.42 15,106 +0.19(+0.42%)
Aug 13, 2014 44.25 44.30 44.16 44.23 20,824 +0.30(+0.69%)
Aug 12, 2014 43.86 44.04 43.82 43.93 9,096 +0.15(+0.34%)
Aug 11, 2014 43.78 43.86 43.68 43.78 44,162 +0.11(+0.26%)
Aug 08, 2014 43.43 43.65 43.27 43.66 10,849 +0.29(+0.66%)
Aug 07, 2014 43.75 43.78 43.35 43.38 8,636 -0.36(-0.81%)
Aug 06, 2014 43.38 43.82 43.38 43.73 11,352 +0.04(+0.08%)
Aug 05, 2014 44.08 44.08 43.61 43.70 14,136 -0.59(-1.32%)
Aug 04, 2014 44.26 44.35 44.01 44.29 11,186 +0.30(+0.67%)
Aug 01, 2014 44.11 44.41 43.87 43.99 65,721 -0.40(-0.90%)
Jul 31, 2014 44.79 44.89 44.35 44.39 23,557 -0.73(-1.61%)
Jul 30, 2014 45.20 45.27 44.94 45.11 23,796 +0.12(+0.26%)
Jul 29, 2014 45.26 45.32 45.00 45.00 10,183 -0.16(-0.36%)
Jul 28, 2014 45.14 45.24 44.91 45.16 36,982 +0.09(+0.20%)
Jul 25, 2014 45.19 45.22 45.04 45.07 8,568 -0.18(-0.39%)
Jul 24, 2014 45.13 45.25 45.07 45.25 31,972 +0.25(+0.56%)
Jul 23, 2014 45.06 45.06 44.91 44.99 8,873 +0.17(+0.37%)
Jul 22, 2014 44.75 44.93 44.75 44.82 9,707 +0.16(+0.37%)
Jul 21, 2014 44.57 44.73 44.43 44.66 13,653 -0.15(-0.33%)
Jul 18, 2014 44.50 44.88 44.50 44.81 112,508 +0.41(+0.93%)
Jul 17, 2014 44.87 44.87 44.33 44.39 30,921 -0.62(-1.37%)
Jul 16, 2014 45.16 45.16 44.97 45.01 14,068 +0.17(+0.38%)
Jul 15, 2014 44.93 44.93 44.62 44.84 37,342 +0.06(+0.14%)
Jul 14, 2014 44.75 44.93 44.73 44.78 150,320 +0.34(+0.76%)
Jul 11, 2014 44.28 44.50 44.23 44.44 43,954 +0.05(+0.11%)
Jul 10, 2014 44.13 44.44 43.93 44.39 17,890 -0.38(-0.84%)
Jul 09, 2014 44.64 44.83 44.60 44.77 37,894 +0.12(+0.26%)
Jul 08, 2014 44.69 44.70 44.54 44.65 16,763 -0.44(-0.97%)
Jul 07, 2014 45.07 45.19 44.94 45.09 179,993 -0.34(-0.74%)
Jul 03, 2014 45.24 45.43 45.43 45.43 4,095 +0.30(+0.68%)
Jul 02, 2014 45.09 45.23 45.09 45.12 7,731 +0.04(+0.09%)
Jul 01, 2014 44.82 45.20 44.82 45.08 32,778 +0.38(+0.84%)
Jun 30, 2014 44.64 44.77 44.64 44.71 51,762 -0.06(-0.14%)
Jun 27, 2014 44.68 44.77 44.62 44.77 6,766 +0.05(+0.12%)
Jun 26, 2014 44.76 44.76 44.43 44.72 8,488 -0.07(-0.15%)
Jun 25, 2014 44.69 44.82 44.53 44.79 55,988 +0.03(+0.07%)
Jun 24, 2014 44.97 45.07 44.75 44.75 38,500 -0.32(-0.72%)
Jun 23, 2014 44.98 45.10 44.96 45.08 31,004 +0.03(+0.06%)
Jun 20, 2014 45.02 45.16 45.01 45.05 22,280 -0.11(-0.24%)
Jun 19, 2014 45.45 45.45 45.05 45.16 26,420 +0.07(+0.15%)
Jun 18, 2014 44.95 45.09 44.71 45.09 17,841 +0.26(+0.58%)
Jun 17, 2014 44.59 44.87 44.59 44.83 51,936 +0.08(+0.18%)
Jun 16, 2014 44.83 44.87 44.56 44.75 16,731 -0.08(-0.17%)
Jun 13, 2014 44.93 44.93 44.77 44.83 11,803 +0.02(+0.05%)
Jun 12, 2014 44.90 45.00 44.70 44.80 142,665 -0.16(-0.36%)
Jun 11, 2014 44.98 45.16 44.89 44.96 18,460 -0.25(-0.56%)
Jun 10, 2014 45.18 45.22 45.10 45.22 9,587 +0.05(+0.12%)
Jun 06, 2014 44.91 45.16 44.91 45.16 25,982 +0.40(+0.89%)
Jun 05, 2014 44.48 44.78 44.32 44.76 60,189 +0.37(+0.83%)
Jun 04, 2014 44.10 44.46 44.10 44.39 56,729 +0.08(+0.17%)
Jun 03, 2014 44.13 44.40 44.13 44.32 130,833 -0.01(-0.02%)
Jun 02, 2014 44.48 44.48 44.18 44.33 221,521 +0.08(+0.18%)
May 30, 2014 44.26 44.30 44.18 44.25 34,877 +0.01(+0.02%)
May 29, 2014 44.10 44.24 44.10 44.24 9,944 +0.05(+0.10%)
May 28, 2014 44.26 44.26 44.07 44.19 120,492 +0.00(+0.00%)
May 27, 2014 43.92 44.22 43.92 44.19 21,997 +0.45(+1.02%)
May 23, 2014 43.65 43.75 43.75 43.75 21,804 +0.15(+0.34%)
May 22, 2014 43.40 43.61 43.31 43.60 9,199 +0.13(+0.30%)
May 21, 2014 43.25 43.49 43.25 43.47 13,285 +0.33(+0.77%)
May 20, 2014 43.27 43.38 43.04 43.14 31,304 -0.25(-0.59%)
May 19, 2014 43.30 43.43 43.15 43.39 44,044 +0.00(+0.00%)
May 16, 2014 43.41 43.42 43.18 43.39 96,110 +0.08(+0.20%)
May 15, 2014 43.43 43.47 43.13 43.31 23,924 -0.40(-0.91%)
May 14, 2014 43.92 44.05 43.69 43.70 41,304 -0.26(-0.59%)
May 13, 2014 43.96 44.01 43.84 43.96 8,214 +0.02(+0.04%)
May 12, 2014 43.81 43.95 43.74 43.95 12,906 +0.45(+1.05%)
May 09, 2014 43.53 43.56 43.42 43.49 23,166 -0.12(-0.28%)
May 08, 2014 43.65 43.86 43.42 43.61 187,435 +0.09(+0.21%)
May 07, 2014 43.38 43.56 43.25 43.52 30,695 +0.25(+0.59%)
May 06, 2014 43.54 43.54 43.27 43.27 77,549 -0.29(-0.67%)
May 05, 2014 43.53 43.60 43.28 43.56 10,933 -0.19(-0.44%)
May 02, 2014 43.64 43.92 43.60 43.75 16,142 +0.01(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.