Skip to main content

US Aggregate Bond Ishares Core ETF (NY: AGG )

96.76 -0.72 (-0.74%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:42 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2006 67.55 67.73 67.55 67.65 225,501 +0.21(+0.31%)
Mar 30, 2006 67.68 67.77 67.40 67.44 1,256,073 -0.31(-0.45%)
Mar 29, 2006 67.83 67.89 67.62 67.75 542,082 -0.18(-0.26%)
Mar 28, 2006 68.02 68.05 67.81 67.92 265,916 -0.13(-0.19%)
Mar 27, 2006 68.09 68.12 67.95 68.05 278,362 -0.03(-0.04%)
Mar 24, 2006 68.01 68.22 67.95 68.08 160,047 +0.20(+0.29%)
Mar 23, 2006 68.09 68.11 67.88 67.88 247,026 -0.05(-0.08%)
Mar 22, 2006 68.03 68.10 67.92 67.94 171,615 +0.03(+0.05%)
Mar 21, 2006 68.01 68.05 67.77 67.90 242,194 -0.08(-0.11%)
Mar 20, 2006 68.09 68.12 67.98 67.98 674,894 -0.12(-0.18%)
Mar 17, 2006 68.15 68.15 67.95 68.10 371,052 -0.07(-0.10%)
Mar 16, 2006 68.03 68.21 67.97 68.17 178,644 +0.24(+0.35%)
Mar 15, 2006 67.87 68.01 67.80 67.93 265,184 -0.14(-0.20%)
Mar 14, 2006 67.89 68.07 67.81 68.07 506,353 +0.23(+0.33%)
Mar 13, 2006 67.79 67.84 67.73 67.84 291,248 +0.07(+0.10%)
Mar 10, 2006 67.77 67.83 67.59 67.77 125,343 +0.08(+0.12%)
Mar 09, 2006 67.82 67.88 67.66 67.69 154,776 -0.04(-0.06%)
Mar 08, 2006 67.85 67.85 67.68 67.73 287,148 -0.01(-0.02%)
Mar 07, 2006 67.76 67.86 67.68 67.75 309,259 +0.14(+0.20%)
Mar 06, 2006 67.88 67.92 67.55 67.61 325,952 -0.34(-0.50%)
Mar 03, 2006 68.04 68.04 67.90 67.95 335,763 -0.14(-0.20%)
Mar 02, 2006 68.19 68.19 67.93 68.09 196,215 -0.17(-0.25%)
Mar 01, 2006 68.37 68.39 68.14 68.26 267,673 -0.25(-0.37%)
Feb 28, 2006 68.37 68.68 68.50 68.51 247,466 +0.14(+0.21%)
Feb 27, 2006 68.56 68.58 68.31 68.37 277,191 -0.14(-0.21%)
Feb 24, 2006 68.38 68.57 68.31 68.51 220,376 +0.05(+0.08%)
Feb 23, 2006 68.52 68.52 68.32 68.46 231,212 -0.03(-0.05%)
Feb 22, 2006 68.39 68.57 68.39 68.49 116,265 +0.27(+0.39%)
Feb 21, 2006 68.48 68.49 68.21 68.22 405,170 -0.25(-0.37%)
Feb 17, 2006 68.24 68.50 68.24 68.48 228,137 +0.28(+0.41%)
Feb 16, 2006 68.26 68.33 68.19 68.20 217,155 -0.07(-0.10%)
Feb 15, 2006 68.35 68.36 68.17 68.26 291,395 +0.08(+0.11%)
Feb 14, 2006 68.19 68.28 68.12 68.19 347,916 -0.11(-0.16%)
Feb 13, 2006 68.29 68.30 68.17 68.30 160,486 +0.05(+0.07%)
Feb 10, 2006 68.39 68.45 68.17 68.25 172,933 -0.18(-0.27%)
Feb 09, 2006 68.38 68.46 68.23 68.44 211,151 +0.08(+0.12%)
Feb 08, 2006 68.42 68.46 68.31 68.35 214,958 -0.03(-0.05%)
Feb 07, 2006 68.52 68.52 68.24 68.39 168,540 -0.05(-0.07%)
Feb 06, 2006 68.34 68.49 68.30 68.44 175,422 -0.01(-0.02%)
Feb 03, 2006 68.18 68.45 68.16 68.45 212,323 +0.19(+0.28%)
Feb 02, 2006 68.29 68.37 68.16 68.26 220,230 +0.05(+0.07%)
Feb 01, 2006 68.39 68.43 68.16 68.21 672,551 -0.44(-0.65%)
Jan 31, 2006 68.64 68.70 68.46 68.65 255,226 +0.01(+0.02%)
Jan 30, 2006 68.63 68.66 68.48 68.64 191,530 +0.01(+0.01%)
Jan 27, 2006 68.70 68.70 68.46 68.63 240,730 +0.09(+0.13%)
Jan 26, 2006 68.67 68.70 68.40 68.54 269,137 -0.21(-0.31%)
Jan 25, 2006 68.93 68.93 68.57 68.76 238,094 -0.18(-0.27%)
Jan 24, 2006 69.04 69.06 68.84 68.94 306,623 -0.09(-0.13%)
Jan 23, 2006 68.99 69.11 68.91 69.03 324,927 -0.04(-0.06%)
Jan 20, 2006 69.04 69.10 68.84 69.07 196,362 +0.06(+0.09%)
Jan 19, 2006 69.00 69.05 68.85 69.01 229,162 -0.10(-0.15%)
Jan 18, 2006 69.21 69.21 68.98 69.11 208,808 +0.10(+0.15%)
Jan 17, 2006 69.01 69.06 68.83 69.01 370,467 +0.01(+0.02%)
Jan 13, 2006 68.89 69.06 68.85 69.00 158,729 +0.19(+0.28%)
Jan 12, 2006 68.65 68.85 68.53 68.80 275,580 +0.18(+0.26%)
Jan 11, 2006 68.79 68.80 68.57 68.63 162,536 -0.05(-0.07%)
Jan 10, 2006 68.85 68.87 68.67 68.67 368,270 -0.14(-0.20%)
Jan 09, 2006 68.80 68.90 68.70 68.81 249,662 +0.08(+0.11%)
Jan 06, 2006 68.89 68.90 68.70 68.74 294,470 -0.16(-0.23%)
Jan 05, 2006 68.85 68.91 68.71 68.89 297,398 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2006 68.76 68.89 68.71 68.89 416,592 +0.16(+0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.