Skip to main content

Birchcliff Energy (TSX: BIR )

6.080 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 8.200 8.530 8.100 8.360 1,732,717 +0.09(+1.09%)
Mar 30, 2022 8.300 8.580 8.220 8.270 1,813,633 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2022 8.180 8.300 8.040 8.270 1,986,640 -0.05(-0.60%)
Mar 28, 2022 8.260 8.440 8.200 8.320 1,325,827 -0.14(-1.65%)
Mar 25, 2022 7.790 8.510 7.650 8.460 3,838,956 +0.64(+8.18%)
Mar 24, 2022 7.500 7.860 7.360 7.820 2,699,176 +0.39(+5.25%)
Mar 23, 2022 7.440 7.500 7.360 7.430 2,103,336 +0.11(+1.50%)
Mar 22, 2022 7.310 7.550 7.270 7.320 1,986,893 +0.01(+0.14%)
Mar 21, 2022 7.030 7.310 6.940 7.310 3,275,636 +0.45(+6.56%)
Mar 18, 2022 6.980 7.110 6.860 6.860 1,739,703 -0.11(-1.58%)
Mar 17, 2022 6.750 7.060 6.730 6.970 2,079,514 +0.38(+5.77%)
Mar 16, 2022 6.530 6.640 6.440 6.590 895,961 +0.08(+1.23%)
Mar 15, 2022 6.350 6.580 6.080 6.510 2,357,447 +0.03(+0.46%)
Mar 14, 2022 6.750 6.770 6.260 6.480 3,108,311 -0.38(-5.54%)
Mar 11, 2022 7.020 7.080 6.840 6.860 1,249,498 -0.21(-2.97%)
Mar 10, 2022 6.900 7.090 6.820 7.070 1,846,329 +0.22(+3.21%)
Mar 09, 2022 6.750 6.980 6.600 6.850 2,243,840 -0.12(-1.72%)
Mar 08, 2022 7.040 7.090 6.800 6.970 3,117,774 +0.01(+0.14%)
Mar 07, 2022 7.160 7.240 6.880 6.960 2,960,851 -0.12(-1.69%)
Mar 04, 2022 6.920 7.120 6.920 7.080 2,260,160 +0.17(+2.46%)
Mar 03, 2022 7.000 7.040 6.820 6.910 1,270,492 -0.05(-0.72%)
Mar 02, 2022 7.030 7.100 6.810 6.960 2,251,905 +0.03(+0.43%)
Mar 01, 2022 6.870 7.170 6.870 6.930 2,987,522 +0.19(+2.82%)
Feb 28, 2022 6.720 6.840 6.690 6.740 1,512,849 +0.12(+1.81%)
Feb 25, 2022 6.400 6.640 6.440 6.620 1,609,666 +0.18(+2.80%)
Feb 24, 2022 6.640 6.650 6.240 6.440 1,794,339 +0.05(+0.78%)
Feb 23, 2022 6.430 6.550 6.330 6.390 1,003,375 +0.02(+0.31%)
Feb 22, 2022 6.330 6.500 6.250 6.370 1,267,298 +0.09(+1.43%)
Feb 18, 2022 6.280 0 -0.21(-3.24%)
Feb 17, 2022 6.790 6.820 6.460 6.490 1,594,879 -0.31(-4.56%)
Feb 16, 2022 6.600 6.890 6.530 6.800 2,497,876 +0.26(+3.98%)
Feb 15, 2022 6.390 6.550 6.310 6.540 1,232,754 +0.04(+0.62%)
Feb 14, 2022 6.490 6.570 6.400 6.500 1,615,049 -0.01(-0.15%)
Feb 11, 2022 6.500 6.560 6.380 6.510 2,696,256 +0.06(+0.93%)
Feb 10, 2022 6.540 6.610 6.390 6.450 2,357,593 -0.18(-2.71%)
Feb 09, 2022 6.510 6.660 6.460 6.630 1,121,357 +0.18(+2.79%)
Feb 08, 2022 6.730 6.730 6.420 6.450 1,759,631 -0.32(-4.73%)
Feb 07, 2022 6.950 6.990 6.760 6.770 2,091,537 -0.16(-2.31%)
Feb 04, 2022 6.970 7.150 6.900 6.930 1,995,351 +0.08(+1.17%)
Feb 03, 2022 6.700 6.980 6.850 1,654,801 -0.03(-0.44%)
Feb 02, 2022 6.640 6.930 6.630 6.880 2,753,110 +0.36(+5.52%)
Feb 01, 2022 6.250 6.520 6.150 6.520 1,577,376 +0.25(+3.99%)
Jan 31, 2022 6.300 6.270 1,885,883 -0.02(-0.32%)
Jan 28, 2022 6.200 6.420 6.170 6.290 2,620,323 +0.21(+3.45%)
Jan 27, 2022 6.140 6.190 5.940 6.080 1,774,150 +0.12(+2.01%)
Jan 26, 2022 6.270 6.280 5.910 5.960 1,961,785 -0.08(-1.32%)
Jan 25, 2022 5.780 6.110 5.580 6.040 1,657,895 +0.21(+3.60%)
Jan 24, 2022 5.490 5.850 5.420 5.830 2,492,590 +0.14(+2.46%)
Jan 21, 2022 6.000 6.030 5.610 5.690 3,642,178 -0.40(-6.57%)
Jan 20, 2022 6.430 6.440 6.050 6.090 2,730,217 -0.25(-3.94%)
Jan 19, 2022 6.820 6.820 6.330 6.340 1,689,344 -0.36(-5.37%)
Jan 18, 2022 7.030 7.100 6.690 6.700 1,306,767 -0.29(-4.15%)
Jan 17, 2022 6.930 7.000 6.850 6.990 628,765 +0.12(+1.75%)
Jan 14, 2022 6.760 6.890 6.630 6.870 1,731,413 +0.06(+0.88%)
Jan 13, 2022 7.210 7.250 6.770 6.810 2,220,014 -0.50(-6.84%)
Jan 12, 2022 7.080 7.340 7.080 7.310 2,157,171 +0.31(+4.43%)
Jan 11, 2022 6.800 7.010 6.780 7.000 2,046,915 +0.25(+3.70%)
Jan 10, 2022 6.500 6.750 6.460 6.750 1,668,261 +0.26(+4.01%)
Jan 07, 2022 6.370 6.520 6.360 6.490 1,239,141 +0.18(+2.85%)
Jan 06, 2022 6.370 6.490 6.260 6.310 1,140,577 +0.03(+0.48%)
Jan 05, 2022 6.490 6.600 6.270 6.280 1,521,406 -0.17(-2.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.