Skip to main content

KLD 400 Social Ishares MSCI ETF (NY: DSI )

103.27 +1.10 (+1.08%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 34.39 34.42 34.20 34.21 36,845 -0.10(-0.30%)
Mar 30, 2016 34.31 34.43 34.22 34.31 36,775 +0.21(+0.63%)
Mar 29, 2016 33.77 34.19 33.68 34.10 44,641 +0.32(+0.96%)
Mar 28, 2016 33.85 33.90 33.69 33.77 17,770 -0.02(-0.05%)
Mar 24, 2016 33.71 33.79 33.79 33.79 22,825 +0.01(+0.04%)
Mar 23, 2016 33.98 34.07 33.70 33.77 23,022 -0.23(-0.69%)
Mar 22, 2016 33.92 34.13 33.85 34.01 34,308 +0.03(+0.09%)
Mar 21, 2016 33.95 34.10 33.90 33.98 112,972 -0.04(-0.13%)
Mar 18, 2016 34.01 34.04 33.87 34.02 42,678 +0.14(+0.41%)
Mar 17, 2016 33.60 33.96 33.60 33.88 63,247 +0.31(+0.93%)
Mar 16, 2016 33.32 33.63 33.23 33.57 50,159 +0.24(+0.72%)
Mar 15, 2016 33.22 33.33 33.13 33.33 27,075 -0.12(-0.36%)
Mar 14, 2016 33.49 33.49 33.31 33.45 48,745 +0.01(+0.03%)
Mar 11, 2016 33.21 33.45 33.17 33.44 80,158 +0.64(+1.94%)
Mar 10, 2016 33.02 33.20 32.56 32.80 103,853 -0.08(-0.26%)
Mar 09, 2016 32.88 32.96 32.74 32.89 74,647 +0.15(+0.46%)
Mar 08, 2016 32.95 33.03 32.73 32.74 87,086 -0.37(-1.13%)
Mar 07, 2016 32.87 33.16 32.87 33.11 114,638 +0.14(+0.43%)
Mar 04, 2016 32.87 33.15 32.78 32.97 27,122 +0.04(+0.12%)
Mar 03, 2016 32.75 32.94 32.66 32.93 56,171 +0.14(+0.42%)
Mar 02, 2016 32.59 32.79 32.51 32.79 75,654 +0.20(+0.61%)
Mar 01, 2016 32.12 32.62 32.05 32.59 24,117 +0.78(+2.45%)
Feb 29, 2016 32.14 32.24 31.81 31.81 42,083 -0.30(-0.94%)
Feb 26, 2016 32.28 32.30 32.02 32.11 47,531 -0.05(-0.17%)
Feb 25, 2016 31.85 32.17 31.73 32.17 51,298 +0.40(+1.26%)
Feb 24, 2016 31.57 31.83 31.12 31.77 49,134 +0.12(+0.39%)
Feb 23, 2016 31.97 31.97 31.61 31.64 24,216 -0.40(-1.23%)
Feb 22, 2016 32.03 32.11 31.94 32.04 29,048 +0.42(+1.34%)
Feb 19, 2016 31.54 31.69 31.45 31.61 15,441 -0.08(-0.24%)
Feb 18, 2016 31.86 31.86 31.63 31.69 17,945 -0.10(-0.32%)
Feb 17, 2016 31.45 31.84 31.45 31.79 44,787 +0.57(+1.82%)
Feb 16, 2016 31.14 31.25 30.84 31.22 63,346 +0.55(+1.78%)
Feb 12, 2016 30.44 30.68 30.68 30.68 93,278 +0.51(+1.70%)
Feb 11, 2016 30.03 30.30 29.89 30.16 73,370 -0.24(-0.78%)
Feb 10, 2016 30.60 30.79 30.40 30.40 29,716 -0.02(-0.07%)
Feb 09, 2016 30.43 30.67 30.13 30.42 71,381 +0.02(+0.07%)
Feb 08, 2016 30.49 30.50 29.97 30.40 39,188 -0.53(-1.73%)
Feb 05, 2016 31.36 31.36 30.71 30.93 69,596 -0.60(-1.90%)
Feb 04, 2016 31.37 31.78 31.32 31.53 79,178 +0.12(+0.40%)
Feb 03, 2016 31.65 31.65 30.88 31.41 68,861 -0.02(-0.06%)
Feb 02, 2016 31.79 31.79 31.35 31.43 87,153 -0.58(-1.82%)
Feb 01, 2016 31.85 32.09 31.71 32.01 230,096 +0.08(+0.24%)
Jan 29, 2016 31.38 31.95 31.38 31.94 68,277 +0.78(+2.51%)
Jan 28, 2016 31.33 31.35 30.88 31.15 70,498 +0.18(+0.57%)
Jan 27, 2016 31.29 31.53 30.88 30.97 416,387 -0.35(-1.12%)
Jan 26, 2016 31.00 31.33 31.00 31.33 53,020 +0.47(+1.51%)
Jan 25, 2016 31.23 31.32 30.82 30.86 88,290 -0.53(-1.67%)
Jan 22, 2016 31.16 31.38 31.16 31.38 80,201 +0.62(+2.01%)
Jan 21, 2016 30.66 31.13 30.48 30.77 109,290 +0.16(+0.51%)
Jan 20, 2016 30.37 30.87 29.80 30.61 95,986 -0.27(-0.88%)
Jan 19, 2016 31.21 31.21 30.60 30.88 224,391 +0.09(+0.29%)
Jan 15, 2016 30.74 30.79 30.79 30.79 123,172 -0.81(-2.55%)
Jan 14, 2016 31.21 31.77 30.96 31.60 50,709 +0.48(+1.56%)
Jan 13, 2016 32.14 32.14 31.09 31.11 213,659 -0.85(-2.65%)
Jan 12, 2016 31.93 32.10 31.58 31.96 54,748 +0.25(+0.79%)
Jan 11, 2016 31.87 31.93 31.32 31.71 152,214 +0.01(+0.03%)
Jan 08, 2016 32.25 32.27 31.70 31.70 32,296 -0.41(-1.26%)
Jan 07, 2016 32.32 32.61 32.03 32.10 88,560 -0.73(-2.21%)
Jan 06, 2016 32.81 32.98 32.67 32.83 91,779 -0.39(-1.19%)
Jan 05, 2016 33.23 33.29 33.08 33.23 50,662 +0.07(+0.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.