Skip to main content

PIMCO California Municipal Income Fund II (NY: PCK )

5.865 +0.055 (+0.95%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 6.778 6.832 6.778 6.820 88,149 +0.01(+0.12%)
Mar 29, 2007 6.849 6.849 6.799 6.811 80,180 -0.00(-0.06%)
Mar 28, 2007 6.770 6.828 6.770 6.816 47,093 +0.04(+0.55%)
Mar 27, 2007 6.770 6.816 6.770 6.778 84,768 +0.00(+0.06%)
Mar 26, 2007 6.729 6.778 6.729 6.774 50,474 +0.02(+0.25%)
Mar 23, 2007 6.782 6.799 6.749 6.758 82,112 -0.02(-0.24%)
Mar 22, 2007 6.799 6.824 6.758 6.774 194,654 -0.05(-0.67%)
Mar 21, 2007 6.853 6.857 6.803 6.820 80,904 -0.02(-0.24%)
Mar 20, 2007 6.799 6.840 6.795 6.836 58,686 +0.04(+0.55%)
Mar 19, 2007 6.749 6.811 6.749 6.799 60,859 +0.02(+0.37%)
Mar 16, 2007 6.770 6.791 6.766 6.774 65,448 -0.01(-0.18%)
Mar 15, 2007 6.753 6.791 6.752 6.786 64,723 -0.01(-0.19%)
Mar 14, 2007 6.782 6.807 6.774 6.799 113,507 +0.02(+0.31%)
Mar 13, 2007 6.753 6.828 6.778 6.778 103,606 +0.02(+0.37%)
Mar 12, 2007 6.695 6.762 6.687 6.753 119,304 +0.07(+0.99%)
Mar 09, 2007 6.666 6.695 6.666 6.687 118,821 +0.01(+0.12%)
Mar 08, 2007 6.666 6.712 6.654 6.679 208,903 -0.00(-0.06%)
Mar 07, 2007 6.642 6.683 6.642 6.683 91,772 +0.05(+0.69%)
Mar 06, 2007 6.646 6.646 6.610 6.638 52,165 +0.05(+0.82%)
Mar 05, 2007 6.625 6.633 6.584 6.584 49,267 -0.01(-0.09%)
Mar 02, 2007 6.584 6.629 6.571 6.589 70,761 -0.02(-0.29%)
Mar 01, 2007 6.613 6.613 6.585 6.609 97,327 +0.00(+0.06%)
Feb 28, 2007 6.542 6.604 6.534 6.604 99,983 +0.03(+0.44%)
Feb 27, 2007 6.625 6.633 6.551 6.575 156,013 -0.02(-0.38%)
Feb 26, 2007 6.571 6.617 6.571 6.600 43,471 +0.03(+0.44%)
Feb 23, 2007 6.555 6.596 6.555 6.571 53,614 +0.02(+0.25%)
Feb 22, 2007 6.588 6.621 6.555 6.555 127,515 -0.03(-0.44%)
Feb 21, 2007 6.596 6.600 6.559 6.584 137,658 +0.03(+0.44%)
Feb 20, 2007 6.600 6.633 6.555 6.555 220,978 -0.05(-0.69%)
Feb 16, 2007 6.658 6.695 6.596 6.600 165,914 -0.09(-1.30%)
Feb 15, 2007 6.646 6.687 6.633 6.687 100,949 +0.02(+0.25%)
Feb 14, 2007 6.625 6.691 6.625 6.671 68,346 +0.02(+0.37%)
Feb 13, 2007 6.683 6.691 6.646 6.646 34,776 -0.02(-0.37%)
Feb 12, 2007 6.642 6.675 6.633 6.671 30,912 +0.01(+0.19%)
Feb 09, 2007 6.687 6.695 6.625 6.658 110,126 +0.01(+0.10%)
Feb 08, 2007 6.666 6.708 6.645 6.652 124,375 -0.08(-1.20%)
Feb 07, 2007 6.687 6.733 6.684 6.733 63,757 +0.04(+0.56%)
Feb 06, 2007 6.691 6.704 6.691 6.695 36,225 +0.01(+0.12%)
Feb 05, 2007 6.720 6.758 6.683 6.687 114,715 -0.05(-0.80%)
Feb 02, 2007 6.770 6.782 6.737 6.741 28,014 -0.03(-0.49%)
Feb 01, 2007 6.770 6.774 6.724 6.774 66,172 +0.03(+0.49%)
Jan 31, 2007 6.650 6.741 6.646 6.741 216,872 +0.12(+1.75%)
Jan 30, 2007 6.638 6.656 6.609 6.625 91,530 +0.01(+0.19%)
Jan 29, 2007 6.600 6.654 6.600 6.613 85,251 -0.01(-0.13%)
Jan 26, 2007 6.604 6.625 6.604 6.621 49,267 +0.04(+0.63%)
Jan 25, 2007 6.666 6.666 6.571 6.580 187,891 -0.06(-0.87%)
Jan 24, 2007 6.638 6.683 6.625 6.638 149,009 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2007 6.633 6.650 6.633 6.638 80,904 -0.01(-0.19%)
Jan 22, 2007 6.638 6.671 6.638 6.650 73,900 +0.01(+0.12%)
Jan 19, 2007 6.687 6.687 6.638 6.642 103,123 -0.04(-0.56%)
Jan 18, 2007 6.658 6.691 6.640 6.679 61,342 +0.04(+0.62%)
Jan 17, 2007 6.625 6.662 6.604 6.638 104,089 +0.01(+0.19%)
Jan 16, 2007 6.638 6.662 6.625 6.625 115,681 -0.01(-0.19%)
Jan 12, 2007 6.666 6.666 6.638 6.638 46,369 -0.01(-0.19%)
Jan 11, 2007 6.666 6.684 6.613 6.650 66,414 -0.02(-0.31%)
Jan 10, 2007 6.704 6.704 6.666 6.671 61,101 -0.03(-0.43%)
Jan 09, 2007 6.683 6.700 6.654 6.700 60,618 +0.02(+0.25%)
Jan 08, 2007 6.666 6.695 6.650 6.683 40,090 +0.03(+0.50%)
Jan 05, 2007 6.666 6.683 6.638 6.650 48,301 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2007 6.625 6.683 6.625 6.650 236,193 -0.14(-2.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.