Skip to main content

SPDR Short-Term Corporate Bond Portfolio ETF (NY: SPSB )

29.66 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2019 26.52 26.53 26.50 26.53 903,692 +0.01(+0.03%)
Feb 27, 2019 26.52 26.53 26.49 26.52 937,548 +0.01(+0.03%)
Feb 26, 2019 26.52 26.53 26.50 26.51 751,984 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2019 26.50 26.52 26.49 26.51 878,067 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2019 26.48 26.51 26.48 26.51 906,342 +0.03(+0.10%)
Feb 21, 2019 26.47 26.48 26.46 26.48 3,108,985 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2019 26.48 26.49 26.45 26.48 1,556,766 +0.02(+0.07%)
Feb 19, 2019 26.48 26.48 26.47 26.47 1,074,944 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2019 26.48 26.48 26.46 26.47 2,072,639 -0.02(-0.07%)
Feb 14, 2019 26.48 26.49 26.48 26.48 1,407,885 +0.02(+0.07%)
Feb 13, 2019 26.47 26.47 26.44 26.47 1,362,667 +0.01(+0.03%)
Feb 12, 2019 26.46 26.48 26.44 26.46 990,228 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2019 26.46 26.47 26.44 26.46 501,202 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2019 26.46 26.47 26.44 26.46 1,520,623 +0.01(+0.03%)
Feb 07, 2019 26.45 26.46 26.43 26.45 1,584,333 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2019 26.42 26.46 26.42 26.45 1,278,053 +0.03(+0.13%)
Feb 05, 2019 26.44 26.45 26.42 26.42 665,409 -0.03(-0.13%)
Feb 04, 2019 26.43 26.45 26.42 26.45 925,697 +0.01(+0.03%)
Feb 01, 2019 26.45 26.46 26.42 26.44 5,649,275 -0.02(-0.06%)
Jan 31, 2019 26.41 26.46 26.41 26.46 953,260 +0.05(+0.20%)
Jan 30, 2019 26.37 26.42 26.36 26.41 3,914,962 +0.03(+0.10%)
Jan 29, 2019 26.35 26.39 26.35 26.38 2,689,736 +0.03(+0.10%)
Jan 28, 2019 26.34 26.36 26.34 26.35 1,115,431 +0.01(+0.03%)
Jan 25, 2019 26.35 26.36 26.34 26.34 812,167 -0.01(-0.03%)
Jan 24, 2019 26.34 26.35 26.34 26.35 797,046 +0.02(+0.07%)
Jan 23, 2019 26.31 26.34 26.30 26.34 768,183 +0.01(+0.03%)
Jan 22, 2019 26.28 26.33 26.28 26.33 1,238,665 +0.03(+0.13%)
Jan 18, 2019 26.29 26.31 26.27 26.29 1,946,972 +0.03(+0.10%)
Jan 17, 2019 26.28 26.30 26.27 26.27 2,032,090 -0.01(-0.03%)
Jan 16, 2019 26.26 26.28 26.25 26.27 916,945 +0.02(+0.07%)
Jan 15, 2019 26.26 26.28 26.26 26.26 3,235,340 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2019 26.25 26.27 26.25 26.26 2,512,042 +0.01(+0.03%)
Jan 11, 2019 26.26 26.28 26.24 26.25 830,787 +0.01(+0.03%)
Jan 10, 2019 26.25 26.27 26.24 26.24 1,316,183 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2019 26.20 26.24 26.20 26.24 1,135,117 +0.02(+0.07%)
Jan 08, 2019 26.22 26.22 26.19 26.22 871,942 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2019 26.22 26.25 26.20 26.22 1,011,290 +0.02(+0.07%)
Jan 04, 2019 26.25 26.25 26.20 26.20 1,111,816 -0.04(-0.17%)
Jan 03, 2019 26.20 26.26 26.20 26.25 661,543 +0.03(+0.10%)
Jan 02, 2019 26.23 26.23 26.20 26.22 1,267,824 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2018 26.18 26.24 26.18 26.22 2,986,376 +0.03(+0.13%)
Dec 28, 2018 26.18 26.20 26.17 26.19 1,790,423 +0.02(+0.07%)
Dec 27, 2018 26.14 26.17 26.13 26.17 1,951,424 +0.03(+0.10%)
Dec 26, 2018 26.14 26.16 26.14 26.14 1,382,818 +0.02(+0.07%)
Dec 24, 2018 26.14 26.16 26.13 26.13 1,110,437 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2018 26.14 26.15 26.12 26.13 2,044,326 -0.01(-0.03%)
Dec 20, 2018 26.12 26.14 26.10 26.14 2,675,730 +0.01(+0.03%)
Dec 19, 2018 26.14 26.16 26.13 26.13 1,303,470 -0.03(-0.12%)
Dec 18, 2018 26.11 26.16 26.11 26.16 1,718,325 +0.05(+0.20%)
Dec 17, 2018 26.11 26.11 26.08 26.11 1,648,047 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2018 26.08 26.11 26.07 26.11 1,276,787 +0.02(+0.07%)
Dec 13, 2018 26.07 26.09 26.05 26.09 2,320,865 +0.03(+0.10%)
Dec 12, 2018 26.05 26.08 26.05 26.06 1,812,283 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2018 26.05 26.08 26.05 26.06 1,989,775 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2018 26.05 26.06 26.04 26.06 1,024,425 +0.01(+0.03%)
Dec 07, 2018 26.05 26.06 26.04 26.05 2,011,219 -0.02(-0.07%)
Dec 06, 2018 26.04 26.07 26.02 26.07 997,357 +0.04(+0.17%)
Dec 04, 2018 26.05 26.05 26.02 26.03 1,520,484 -0.02(-0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.