Skip to main content

Jaguar Mining Inc (OP: JAGGF )

1.910 -0.069 (-3.50%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:57 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2017 0.4869 0.4941 0.4729 0.4729 41,353 -0.01(-2.35%)
Feb 27, 2017 0.4995 0.5088 0.4843 0.4843 78,021 -0.01(-1.92%)
Feb 24, 2017 0.4938 0.4938 0.4938 0.4938 231 -0.01(-1.24%)
Feb 23, 2017 0.5070 0.5210 0.5000 0.5000 31,166 +0.00(+0.48%)
Feb 22, 2017 0.5100 0.5174 0.4900 0.4976 28,911 -0.00(-0.48%)
Feb 21, 2017 0.4900 0.5130 0.4900 0.5000 37,071 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2017 0.5000 0.5000 0.5000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2017 0.5200 0.5255 0.5000 0.5000 24,927 -0.03(-5.84%)
Feb 15, 2017 0.5000 0.5400 0.5000 0.5310 32,314 +0.02(+4.82%)
Feb 14, 2017 0.5004 0.5066 0.4982 0.5066 35,316 -0.00(-0.10%)
Feb 13, 2017 0.5300 0.5380 0.5071 0.5071 47,952 -0.02(-4.68%)
Feb 10, 2017 0.5320 0.5320 0.5060 0.5320 30,474 +0.01(+2.31%)
Feb 09, 2017 0.5420 0.5430 0.5195 0.5200 55,557 -0.02(-4.04%)
Feb 08, 2017 0.5572 0.5572 0.5288 0.5419 44,650 -0.01(-1.31%)
Feb 07, 2017 0.5419 0.5500 0.5350 0.5491 24,872 +0.02(+3.04%)
Feb 06, 2017 0.5602 0.5602 0.5300 0.5329 69,234 -0.03(-5.51%)
Feb 03, 2017 0.5350 0.5640 0.5350 0.5640 4,099 +0.01(+1.66%)
Feb 02, 2017 0.5590 0.5630 0.5350 0.5548 8,086 +0.01(+1.56%)
Feb 01, 2017 0.5800 0.5800 0.5250 0.5463 64,393 -0.03(-5.55%)
Jan 31, 2017 0.5480 0.5800 0.5330 0.5784 169,986 +0.04(+7.61%)
Jan 30, 2017 0.5367 0.5450 0.5300 0.5375 31,597 +0.00(+0.28%)
Jan 27, 2017 0.5370 0.5429 0.5200 0.5360 12,117 +0.01(+2.74%)
Jan 26, 2017 0.5300 0.5300 0.5217 0.5217 4,893 -0.02(-2.99%)
Jan 25, 2017 0.5260 0.5378 0.5260 0.5378 3,000 +0.00(+0.52%)
Jan 24, 2017 0.5110 0.5450 0.5110 0.5350 11,540 +0.00(+0.22%)
Jan 23, 2017 0.4840 0.5338 0.4840 0.5338 88,638 +0.06(+12.38%)
Jan 20, 2017 0.4770 0.4770 0.4600 0.4750 22,357 +0.01(+1.50%)
Jan 19, 2017 0.4700 0.4700 0.4667 0.4680 5,669 -0.00(-0.43%)
Jan 18, 2017 0.4760 0.4790 0.4700 0.4700 15,791 -0.01(-1.47%)
Jan 17, 2017 0.4960 0.4960 0.4687 0.4770 75,856 +0.00(+0.63%)
Jan 13, 2017 0.4740 0.4740 0.4740 0 +0.02(+4.18%)
Jan 12, 2017 0.4706 0.4821 0.4550 0.4550 34,588 +0.01(+1.11%)
Jan 11, 2017 0.4490 0.4670 0.4490 0.4500 3,976 -0.00(-0.35%)
Jan 10, 2017 0.4730 0.4750 0.4516 0.4516 23,290 -0.01(-1.63%)
Jan 09, 2017 0.4783 0.4783 0.4509 0.4591 107,033 -0.02(-4.35%)
Jan 06, 2017 0.4730 0.4900 0.4730 0.4800 24,596 +0.00(+0.46%)
Jan 05, 2017 0.4842 0.4917 0.4778 0.4778 28,417 +0.01(+2.14%)
Jan 04, 2017 0.4558 0.4700 0.4558 0.4678 13,415 +0.01(+2.14%)
Jan 03, 2017 0.4330 0.4600 0.4330 0.4580 16,203 +0.00(+0.42%)
Dec 30, 2016 0.4561 0.4561 0.4561 0 +0.00(+0.48%)
Dec 29, 2016 0.4220 0.4539 0.4220 0.4539 10,084 +0.02(+5.56%)
Dec 28, 2016 0.4291 0.4350 0.4100 0.4300 57,104 +0.01(+1.42%)
Dec 23, 2016 0.4240 0.4240 0.4240 69 +0.00(+0.95%)
Dec 22, 2016 0.4120 0.4280 0.4120 0.4200 14,265 -0.01(-2.33%)
Dec 21, 2016 0.4300 0.4300 0.4300 0.4300 4,036 +0.03(+7.50%)
Dec 20, 2016 0.4000 0.4040 0.3950 0.4000 24,711 -0.00(-1.14%)
Dec 19, 2016 0.4000 0.4220 0.4000 0.4046 12,221 -0.01(-1.32%)
Dec 16, 2016 0.4091 0.4138 0.4091 0.4100 20,419 +0.00(+0.24%)
Dec 15, 2016 0.4090 0.4400 0.4000 0.4090 170,711 -0.03(-7.26%)
Dec 14, 2016 0.4674 0.4750 0.4387 0.4410 48,080 -0.02(-4.13%)
Dec 13, 2016 0.4540 0.4600 0.4326 0.4600 111,628 +0.01(+1.77%)
Dec 12, 2016 0.4440 0.4814 0.4440 0.4520 114,544 +0.00(+0.49%)
Dec 09, 2016 0.4450 0.4500 0.4450 0.4498 15,428 -0.02(-4.30%)
Dec 08, 2016 0.4670 0.4700 0.4416 0.4700 1,635 +0.03(+5.95%)
Dec 07, 2016 0.4700 0.4710 0.4400 0.4436 25,763 -0.01(-2.51%)
Dec 06, 2016 0.4540 0.4550 0.4540 0.4550 3,194 +0.01(+1.88%)
Dec 05, 2016 0.4501 0.4502 0.4466 0.4466 37,566 +0.00(+0.11%)
Dec 02, 2016 0.4426 0.4493 0.4426 0.4461 1,837 -0.02(-3.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.