Skip to main content

Bancolombia S.A. ADR (NY: CIB )

31.97 -0.20 (-0.64%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 19.25 19.59 19.08 19.38 475,882 +0.30(+1.55%)
Feb 26, 2016 19.55 19.55 19.08 19.09 449,829 +0.02(+0.10%)
Feb 25, 2016 18.79 19.18 18.70 19.07 274,648 +0.34(+1.82%)
Feb 24, 2016 18.75 18.96 18.53 18.73 589,665 -0.32(-1.69%)
Feb 23, 2016 19.15 19.22 18.89 19.05 351,639 -0.23(-1.20%)
Feb 22, 2016 19.25 19.45 19.15 19.28 322,670 +0.34(+1.80%)
Feb 19, 2016 18.80 19.06 18.69 18.94 273,826 -0.13(-0.68%)
Feb 18, 2016 19.46 19.46 19.05 19.07 609,309 -0.17(-0.90%)
Feb 17, 2016 18.89 19.36 18.71 19.24 412,716 +0.61(+3.29%)
Feb 16, 2016 19.17 19.17 18.53 18.63 408,715 -0.28(-1.47%)
Feb 12, 2016 18.50 18.91 18.91 18.91 395,848 +0.86(+4.75%)
Feb 11, 2016 17.73 18.29 17.73 18.05 587,834 -0.51(-2.74%)
Feb 10, 2016 18.57 18.66 18.33 18.56 276,816 +0.07(+0.38%)
Feb 09, 2016 18.57 18.70 18.37 18.49 1,082,240 -0.32(-1.71%)
Feb 08, 2016 18.77 18.99 18.50 18.81 400,409 -0.32(-1.68%)
Feb 05, 2016 18.87 19.20 18.70 19.13 411,662 +0.16(+0.85%)
Feb 04, 2016 18.95 19.60 18.89 18.97 708,673 +0.03(+0.17%)
Feb 03, 2016 18.24 18.97 17.80 18.94 651,130 +0.84(+4.63%)
Feb 02, 2016 18.30 18.37 17.97 18.10 421,115 -0.61(-3.27%)
Feb 01, 2016 18.69 19.01 18.21 18.71 566,710 -0.30(-1.56%)
Jan 29, 2016 18.41 19.04 18.21 19.01 466,603 +0.77(+4.20%)
Jan 28, 2016 17.92 18.55 17.92 18.24 637,316 +0.61(+3.47%)
Jan 27, 2016 17.45 17.77 17.28 17.63 315,339 +0.14(+0.77%)
Jan 26, 2016 17.42 17.61 17.10 17.50 368,986 +0.35(+2.03%)
Jan 25, 2016 18.05 18.22 17.14 17.15 380,990 -1.17(-6.40%)
Jan 22, 2016 17.90 18.66 17.90 18.32 746,262 +0.96(+5.53%)
Jan 21, 2016 16.54 17.46 16.40 17.36 389,975 +0.66(+3.98%)
Jan 20, 2016 16.51 16.85 15.91 16.70 501,287 -0.01(-0.04%)
Jan 19, 2016 16.53 17.00 16.53 16.70 794,811 +0.24(+1.45%)
Jan 15, 2016 16.92 16.47 16.47 16.47 454,659 -1.08(-6.17%)
Jan 14, 2016 16.63 17.58 16.49 17.55 365,234 +0.99(+5.99%)
Jan 13, 2016 16.68 17.09 16.48 16.56 360,358 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2016 16.43 16.57 16.13 16.56 266,366 +0.37(+2.27%)
Jan 11, 2016 16.62 16.62 16.12 16.19 393,628 -0.24(-1.49%)
Jan 08, 2016 16.43 16.67 16.30 16.43 324,194 +0.15(+0.91%)
Jan 07, 2016 16.43 16.96 16.26 16.28 619,457 -0.33(-1.98%)
Jan 06, 2016 16.86 16.97 16.59 16.61 376,521 -0.69(-3.99%)
Jan 05, 2016 16.97 17.39 16.97 17.30 287,529 +0.30(+1.74%)
Jan 04, 2016 16.83 17.12 16.73 17.01 341,891 -0.23(-1.35%)
Dec 31, 2015 17.17 17.24 17.24 17.24 162,001 +0.04(+0.22%)
Dec 30, 2015 17.70 17.98 17.20 17.20 278,152 -0.61(-3.40%)
Dec 29, 2015 17.95 18.30 17.61 17.81 358,035 -0.03(-0.18%)
Dec 28, 2015 17.98 18.38 17.58 17.84 414,494 -0.35(-1.91%)
Dec 24, 2015 17.77 18.19 18.19 18.19 357,365 +0.36(+2.01%)
Dec 23, 2015 16.81 17.85 16.78 17.83 606,051 +1.29(+7.79%)
Dec 22, 2015 16.70 16.81 16.45 16.54 402,549 -0.11(-0.65%)
Dec 21, 2015 17.02 17.09 16.60 16.65 479,327 -0.30(-1.77%)
Dec 18, 2015 17.14 17.25 16.88 16.95 1,205,074 -0.25(-1.45%)
Dec 17, 2015 17.25 17.71 16.74 17.20 1,171,525 -0.08(-0.48%)
Dec 16, 2015 16.27 17.36 16.13 17.28 1,185,054 +1.26(+7.84%)
Dec 15, 2015 15.46 16.57 15.46 16.02 1,409,333 +0.69(+4.49%)
Dec 14, 2015 15.57 15.83 15.22 15.33 603,077 -0.24(-1.56%)
Dec 11, 2015 15.72 15.89 15.54 15.58 691,755 -0.36(-2.24%)
Dec 10, 2015 15.87 16.11 15.63 15.93 724,011 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2015 15.40 16.14 15.40 15.93 812,718 +0.58(+3.78%)
Dec 08, 2015 15.60 15.72 15.11 15.35 1,399,966 -0.44(-2.79%)
Dec 07, 2015 16.37 16.39 15.56 15.79 558,883 -0.68(-4.14%)
Dec 04, 2015 17.01 17.01 16.37 16.48 745,491 -0.55(-3.26%)
Dec 03, 2015 17.27 17.46 16.96 17.03 1,716,444 -0.27(-1.55%)
Dec 02, 2015 18.06 18.06 16.88 17.30 1,256,503 -0.93(-5.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.