Skip to main content

Nationwide Max Diverse U.S. Core Equity ETF (NY: MXDU )

34.57 UNCHANGED
Last Price Updated: 8:00 PM EDT, May 25, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2022 36.82 36.82 36.82 36.82 3 +0.06(+0.18%)
Feb 25, 2022 36.23 36.75 36.75 36.75 192 +0.76(+2.11%)
Feb 24, 2022 35.05 35.99 35.05 35.99 208 +0.52(+1.46%)
Feb 23, 2022 36.31 36.31 35.48 35.48 3,868 -0.61(-1.69%)
Feb 22, 2022 36.41 36.41 36.09 36.09 427 -0.34(-0.94%)
Feb 18, 2022 36.43 0 -0.29(-0.80%)
Feb 17, 2022 36.72 36.72 36.72 36.72 107 -0.67(-1.79%)
Feb 16, 2022 37.35 37.39 37.35 37.39 102 -0.14(-0.36%)
Feb 15, 2022 37.46 37.53 37.46 37.53 1,017 +0.52(+1.41%)
Feb 14, 2022 36.99 37.01 36.99 37.01 5,178 -0.34(-0.92%)
Feb 11, 2022 37.35 37.35 37.35 37.35 100 -0.44(-1.15%)
Feb 10, 2022 38.39 38.39 37.79 37.79 311 -0.51(-1.33%)
Feb 09, 2022 38.29 38.29 38.29 38.29 21 +0.63(+1.67%)
Feb 08, 2022 37.53 37.67 37.53 37.67 507 +0.34(+0.91%)
Feb 07, 2022 37.33 37.33 37.33 37.33 5 +0.02(+0.05%)
Feb 04, 2022 37.31 37.31 37.31 37.31 100 +0.32(+0.86%)
Feb 03, 2022 36.99 36.99 36.99 36.99 53 -0.86(-2.28%)
Feb 02, 2022 37.80 37.85 37.80 37.85 196 -0.05(-0.14%)
Feb 01, 2022 37.65 37.91 37.65 37.91 654 +0.36(+0.96%)
Jan 31, 2022 37.55 37.55 37.55 37.55 28 +0.87(+2.37%)
Jan 28, 2022 36.68 36.68 36.68 36.68 132 +0.73(+2.04%)
Jan 27, 2022 36.76 36.76 35.93 35.95 8,237 -0.17(-0.47%)
Jan 26, 2022 36.12 36.12 36.12 36.12 17 -0.48(-1.30%)
Jan 25, 2022 36.59 36.59 36.59 36.59 9 -0.55(-1.48%)
Jan 24, 2022 36.21 37.14 37.14 1,073 +0.19(+0.51%)
Jan 21, 2022 37.33 37.33 36.95 36.95 3,115 -0.61(-1.61%)
Jan 20, 2022 38.42 38.42 37.56 37.56 309 -0.48(-1.27%)
Jan 19, 2022 38.04 38.04 38.04 38.04 2 -0.16(-0.42%)
Jan 18, 2022 38.20 38.20 38.20 38.20 14 -0.75(-1.91%)
Jan 14, 2022 38.95 0 -0.04(-0.09%)
Jan 13, 2022 39.42 39.46 38.99 38.99 1,506 -0.65(-1.64%)
Jan 12, 2022 39.57 39.64 39.57 39.64 512 -0.09(-0.24%)
Jan 11, 2022 39.72 39.73 39.72 39.73 932 +0.34(+0.85%)
Jan 10, 2022 38.89 39.39 38.89 39.39 187 -0.05(-0.12%)
Jan 07, 2022 39.44 39.44 39.44 39.44 100 -0.01(-0.02%)
Jan 06, 2022 39.45 39.45 39.45 39.45 13 -0.06(-0.16%)
Jan 05, 2022 39.51 39.51 39.51 39.51 6 -0.84(-2.08%)
Jan 04, 2022 40.36 40.36 40.36 40.36 95 -0.14(-0.33%)
Jan 03, 2022 40.49 40.49 40.49 40.49 65 -0.04(-0.11%)
Dec 31, 2021 40.53 40.53 40.53 40.53 100 -0.18(-0.44%)
Dec 30, 2021 40.76 40.76 40.71 40.71 202 +0.12(+0.31%)
Dec 29, 2021 40.59 40.59 40.59 40.59 37 +0.16(+0.40%)
Dec 28, 2021 40.67 40.67 40.40 40.42 1,854 -0.09(-0.23%)
Dec 27, 2021 40.39 40.52 40.39 40.52 28,758 +0.14(+0.34%)
Dec 23, 2021 40.31 40.38 40.31 40.38 254 +0.24(+0.60%)
Dec 22, 2021 40.14 40.14 40.14 40.14 10 +0.06(+0.15%)
Dec 21, 2021 40.08 40.08 40.08 40.08 7 +0.48(+1.22%)
Dec 20, 2021 39.60 39.60 39.60 39.60 3 -0.42(-1.04%)
Dec 17, 2021 40.01 40.01 40.01 40.01 101 +0.08(+0.21%)
Dec 16, 2021 40.07 40.07 39.93 39.93 309 +0.05(+0.13%)
Dec 15, 2021 39.88 39.88 39.88 39.88 104 +0.55(+1.39%)
Dec 14, 2021 39.33 39.33 39.33 39.33 2 -0.32(-0.81%)
Dec 13, 2021 39.65 39.65 39.64 39.65 280 -0.04(-0.11%)
Dec 10, 2021 39.70 39.70 39.70 39.70 101 +0.01(+0.03%)
Dec 09, 2021 39.69 39.69 39.69 39.69 41 -0.51(-1.28%)
Dec 08, 2021 40.20 40.20 40.20 40.20 0 +0.37(+0.92%)
Dec 07, 2021 39.87 39.87 39.83 39.83 218 +0.72(+1.84%)
Dec 06, 2021 39.26 39.26 39.11 39.11 261 +0.32(+0.83%)
Dec 03, 2021 38.85 38.85 38.79 38.79 763 -0.54(-1.38%)
Dec 02, 2021 39.33 39.33 39.33 39.33 10 +0.56(+1.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.