Skip to main content

US Pharmaceuticals Ishares ETF (NY: IHE )

66.61 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2008 41.82 41.82 40.53 40.70 14,940 -0.60(-1.45%)
Feb 28, 2008 41.37 41.39 41.16 41.29 66,589 -0.32(-0.76%)
Feb 27, 2008 41.79 41.92 41.61 41.61 14,081 -0.45(-1.08%)
Feb 26, 2008 41.19 42.29 41.19 42.06 51,489 +0.28(+0.68%)
Feb 25, 2008 41.20 41.82 41.20 41.78 66,341 +0.75(+1.83%)
Feb 22, 2008 40.82 41.03 40.51 41.03 99,512 +0.18(+0.44%)
Feb 21, 2008 41.60 41.60 40.77 40.85 11,387 -0.48(-1.17%)
Feb 20, 2008 41.82 41.82 40.94 41.33 86,269 -0.23(-0.56%)
Feb 19, 2008 41.69 41.82 41.57 41.57 30,447 +0.28(+0.68%)
Feb 18, 2008 41.77 41.77 41.27 41.29 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 41.77 41.77 41.27 41.29 8,045 -0.29(-0.70%)
Feb 14, 2008 43.48 43.48 41.48 41.58 3,713 -0.37(-0.89%)
Feb 13, 2008 41.98 41.98 41.76 41.95 2,475 +0.47(+1.13%)
Feb 12, 2008 40.96 41.65 40.96 41.48 14,481 +0.52(+1.26%)
Feb 11, 2008 40.77 40.99 40.67 40.96 19,803 +0.02(+0.06%)
Feb 08, 2008 41.21 41.21 40.79 40.94 27,724 -0.65(-1.57%)
Feb 07, 2008 41.52 41.68 41.37 41.59 31,809 -0.04(-0.10%)
Feb 06, 2008 41.75 42.15 41.63 41.63 26,363 -0.06(-0.14%)
Feb 05, 2008 42.10 42.17 41.65 41.69 34,851 -0.82(-1.92%)
Feb 04, 2008 42.19 42.57 42.19 42.51 6,547 +0.39(+0.92%)
Feb 01, 2008 41.65 42.17 41.53 42.12 12,872 +0.78(+1.88%)
Jan 31, 2008 40.67 41.62 40.54 41.34 78,377 +0.40(+0.97%)
Jan 30, 2008 41.31 41.88 40.95 40.95 29,581 -0.68(-1.63%)
Jan 29, 2008 41.61 41.73 41.49 41.62 28,343 +0.29(+0.70%)
Jan 28, 2008 41.02 41.33 40.90 41.33 6,807 +0.42(+1.03%)
Jan 25, 2008 41.76 41.76 40.40 40.91 22,712 -0.77(-1.84%)
Jan 24, 2008 42.01 42.01 41.49 41.68 12,748 -0.03(-0.08%)
Jan 23, 2008 41.20 41.71 40.54 41.71 51,365 -0.23(-0.54%)
Jan 22, 2008 43.80 43.80 41.43 41.94 22,526 -1.02(-2.37%)
Jan 21, 2008 43.58 43.71 42.84 42.96 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 43.58 43.71 42.84 42.96 18,937 -0.63(-1.45%)
Jan 17, 2008 44.15 44.21 43.53 43.59 54,831 -0.71(-1.60%)
Jan 16, 2008 44.03 44.61 44.03 44.30 42,206 +0.19(+0.44%)
Jan 15, 2008 44.34 44.34 43.90 44.11 28,715 -0.80(-1.78%)
Jan 14, 2008 45.17 45.18 44.76 44.91 38,864 -0.24(-0.54%)
Jan 11, 2008 44.74 45.20 44.74 45.15 15,595 +0.09(+0.20%)
Jan 10, 2008 44.70 45.14 44.57 45.06 24,878 +0.21(+0.47%)
Jan 09, 2008 44.06 44.85 44.06 44.85 131,917 +0.59(+1.33%)
Jan 08, 2008 43.77 44.84 43.77 44.26 116,098 +0.73(+1.67%)
Jan 07, 2008 43.04 43.57 43.01 43.53 156,946 +0.71(+1.66%)
Jan 04, 2008 42.95 43.05 42.79 42.82 6,188 -0.35(-0.80%)
Jan 03, 2008 43.31 43.31 43.14 43.17 19,803 +0.20(+0.47%)
Jan 02, 2008 43.43 43.43 42.95 42.97 25,744 -0.49(-1.13%)
Jan 01, 2008 43.78 43.78 43.35 43.46 62,876 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 43.78 43.78 43.35 43.46 62,876 -0.50(-1.15%)
Dec 28, 2007 44.14 44.14 43.82 43.96 386,788 -0.21(-0.48%)
Dec 27, 2007 44.48 44.51 44.15 44.17 14,852 -0.55(-1.24%)
Dec 26, 2007 44.50 44.76 44.50 44.73 35,646 +0.10(+0.22%)
Dec 24, 2007 44.68 44.68 44.59 44.63 4,455 +0.01(+0.03%)
Dec 21, 2007 44.40 44.61 44.38 44.61 46,043 +0.46(+1.04%)
Dec 20, 2007 44.15 44.15 43.73 44.15 38,616 +0.19(+0.44%)
Dec 19, 2007 44.06 44.06 43.75 43.96 11,634 -0.08(-0.18%)
Dec 18, 2007 43.98 44.10 43.77 44.04 3,836 +0.19(+0.44%)
Dec 17, 2007 44.28 44.28 43.85 43.85 2,970 -0.63(-1.42%)
Dec 14, 2007 44.40 44.65 44.40 44.48 6,683 -0.36(-0.79%)
Dec 13, 2007 44.72 44.83 44.45 44.83 25,001 +0.04(+0.09%)
Dec 12, 2007 45.65 45.65 44.40 44.79 30,819 -0.06(-0.14%)
Dec 11, 2007 45.51 45.58 44.86 44.86 5,569 -0.53(-1.17%)
Dec 10, 2007 45.40 45.45 45.27 45.39 9,159 +0.38(+0.84%)
Dec 07, 2007 44.86 45.01 44.79 45.01 8,292 +0.06(+0.14%)
Dec 06, 2007 44.64 45.40 44.64 44.95 19,803 +0.22(+0.49%)
Dec 05, 2007 44.60 44.77 44.51 44.73 37,626 +0.41(+0.93%)
Dec 04, 2007 44.15 44.51 44.15 44.32 161,398 -0.08(-0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.