Skip to main content

SPDR ICE Preferred Securities ETF (NY: PSK )

33.83 -0.07 (-0.21%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:19 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2011 24.11 24.21 24.10 24.21 14,027 +0.12(+0.51%)
Feb 25, 2011 24.11 24.12 24.06 24.09 21,234 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2011 24.09 24.11 24.06 24.09 15,878 -0.02(-0.09%)
Feb 23, 2011 24.12 24.12 24.03 24.11 53,097 +0.03(+0.13%)
Feb 22, 2011 24.17 24.17 24.07 24.08 26,220 -0.12(-0.50%)
Feb 18, 2011 24.13 24.20 24.11 24.20 44,285 +0.11(+0.46%)
Feb 17, 2011 24.17 24.17 24.08 24.09 82,511 -0.07(-0.29%)
Feb 16, 2011 24.10 24.16 24.10 24.16 10,263 +0.10(+0.42%)
Feb 15, 2011 24.15 24.15 24.06 24.06 30,642 -0.05(-0.22%)
Feb 14, 2011 24.10 24.11 24.08 24.11 16,603 +0.01(+0.04%)
Feb 11, 2011 23.97 24.10 23.97 24.10 11,432 +0.04(+0.18%)
Feb 10, 2011 24.00 24.06 23.99 24.06 19,394 +0.05(+0.20%)
Feb 09, 2011 24.05 24.05 23.95 24.01 34,595 +0.04(+0.15%)
Feb 08, 2011 23.88 24.01 23.88 23.97 41,739 +0.03(+0.11%)
Feb 07, 2011 24.02 24.04 23.76 23.94 32,951 -0.07(-0.31%)
Feb 04, 2011 24.00 24.02 23.94 24.02 15,630 +0.01(+0.05%)
Feb 03, 2011 23.97 24.01 23.93 24.01 30,574 +0.04(+0.18%)
Feb 02, 2011 23.96 23.97 23.82 23.97 16,347 +0.06(+0.24%)
Feb 01, 2011 23.99 23.99 23.90 23.91 12,421 +0.03(+0.13%)
Jan 31, 2011 23.76 23.91 23.76 23.88 22,496 +0.01(+0.02%)
Jan 28, 2011 24.02 24.02 23.83 23.87 22,251 -0.03(-0.11%)
Jan 27, 2011 23.89 23.92 23.83 23.90 8,647 +0.01(+0.04%)
Jan 26, 2011 23.89 23.90 23.80 23.89 41,368 +0.05(+0.20%)
Jan 25, 2011 23.82 23.85 23.78 23.84 35,120 +0.03(+0.11%)
Jan 24, 2011 23.84 23.84 23.78 23.81 17,684 +0.01(+0.02%)
Jan 21, 2011 23.75 23.85 23.73 23.81 26,328 +0.04(+0.18%)
Jan 20, 2011 23.81 23.83 23.76 23.76 36,408 -0.05(-0.22%)
Jan 19, 2011 23.74 23.82 23.74 23.82 34,111 +0.05(+0.20%)
Jan 18, 2011 23.74 23.78 23.71 23.77 18,916 -0.03(-0.13%)
Jan 14, 2011 23.74 23.83 23.74 23.80 14,042 +0.01(+0.02%)
Jan 13, 2011 23.71 23.81 23.71 23.79 26,859 +0.00(+0.02%)
Jan 12, 2011 23.74 23.79 23.69 23.79 30,804 +0.04(+0.18%)
Jan 11, 2011 23.82 23.82 23.71 23.75 19,347 +0.05(+0.20%)
Jan 10, 2011 23.72 23.74 23.64 23.70 10,664 -0.03(-0.13%)
Jan 07, 2011 23.70 23.75 23.68 23.73 20,678 +0.03(+0.13%)
Jan 06, 2011 23.68 23.76 23.68 23.70 22,405 +0.02(+0.07%)
Jan 05, 2011 23.69 23.76 23.68 23.68 17,509 -0.08(-0.36%)
Jan 04, 2011 23.74 23.77 23.65 23.77 16,622 +0.08(+0.33%)
Jan 03, 2011 23.76 23.88 23.66 23.69 131,128 +0.01(+0.05%)
Dec 31, 2010 23.64 23.71 23.61 23.68 64,787 +0.05(+0.23%)
Dec 30, 2010 23.63 23.65 23.52 23.63 25,441 +0.05(+0.20%)
Dec 29, 2010 23.60 23.62 23.54 23.58 10,939 +0.05(+0.23%)
Dec 28, 2010 23.38 23.56 23.38 23.52 26,915 +0.02(+0.07%)
Dec 27, 2010 23.44 23.51 23.30 23.51 56,275 +0.09(+0.39%)
Dec 23, 2010 23.35 23.42 23.13 23.42 261,018 +0.08(+0.36%)
Dec 22, 2010 23.29 23.41 23.29 23.33 217,034 +0.02(+0.09%)
Dec 21, 2010 23.32 23.34 23.27 23.31 29,011 -0.02(-0.07%)
Dec 20, 2010 23.43 23.49 23.18 23.33 351,296 -0.13(-0.54%)
Dec 17, 2010 23.45 23.50 23.42 23.46 46,106 -0.36(-1.52%)
Dec 16, 2010 23.95 23.95 23.78 23.82 649,859 -0.04(-0.18%)
Dec 15, 2010 23.93 23.95 23.86 23.86 64,620 -0.12(-0.49%)
Dec 14, 2010 24.08 24.09 23.97 23.98 63,861 -0.11(-0.46%)
Dec 13, 2010 24.09 24.09 24.03 24.09 44,992 -0.02(-0.07%)
Dec 10, 2010 24.08 24.11 24.01 24.10 25,718 +0.07(+0.31%)
Dec 09, 2010 24.05 24.05 23.98 24.03 61,429 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2010 23.97 24.11 23.97 24.03 79,050 -0.05(-0.20%)
Dec 07, 2010 24.20 24.22 24.06 24.08 395,192 -0.04(-0.15%)
Dec 06, 2010 24.08 24.11 23.98 24.11 30,712 +0.05(+0.22%)
Dec 03, 2010 24.04 24.07 23.98 24.06 19,289 +0.02(+0.08%)
Dec 02, 2010 24.03 24.10 24.02 24.04 15,502 -0.05(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.