Skip to main content

Graniteshares Hips US High Income ETF (NY: HIPS )

13.08 -0.02 (-0.17%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2019 10.86 10.88 10.83 10.88 3,137 +0.02(+0.15%)
Dec 30, 2019 10.88 10.88 10.85 10.87 12,810 -0.02(-0.19%)
Dec 27, 2019 10.89 10.89 10.87 10.89 2,367 +0.01(+0.09%)
Dec 26, 2019 10.88 10.89 10.88 10.88 2,162 +0.05(+0.47%)
Dec 24, 2019 10.84 10.84 10.82 10.83 1,420 +0.06(+0.53%)
Dec 23, 2019 10.81 10.81 10.74 10.77 11,189 -0.02(-0.17%)
Dec 20, 2019 10.80 10.81 10.78 10.79 1,894 -0.00(-0.03%)
Dec 19, 2019 10.77 10.79 10.77 10.79 2,170 +0.04(+0.36%)
Dec 18, 2019 10.74 10.75 10.74 10.75 7,425 +0.03(+0.30%)
Dec 17, 2019 10.71 10.73 10.71 10.72 4,926 +0.06(+0.52%)
Dec 16, 2019 10.69 10.71 10.65 10.66 19,709 +0.06(+0.61%)
Dec 13, 2019 10.58 10.60 10.58 10.60 157 -0.02(-0.16%)
Dec 12, 2019 10.61 10.65 10.60 10.62 9,978 +0.04(+0.38%)
Dec 11, 2019 10.56 10.58 10.56 10.58 2,682 -0.01(-0.11%)
Dec 10, 2019 10.58 10.59 10.58 10.59 1,884 +0.00(+0.03%)
Dec 09, 2019 10.46 10.59 10.46 10.59 2,630 +0.07(+0.63%)
Dec 06, 2019 10.52 10.56 10.52 10.52 6,314 +0.05(+0.47%)
Dec 05, 2019 10.48 10.50 10.47 10.47 1,188 -0.01(-0.09%)
Dec 04, 2019 10.47 10.50 10.45 10.48 12,949 +0.04(+0.36%)
Dec 03, 2019 10.41 10.45 10.41 10.44 4,756 -0.03(-0.28%)
Dec 02, 2019 10.42 10.52 10.42 10.47 2,023 -0.05(-0.51%)
Nov 29, 2019 10.52 10.52 10.52 10.52 157 +0.02(+0.18%)
Nov 27, 2019 10.51 10.51 10.45 10.51 2,210 +0.03(+0.33%)
Nov 26, 2019 10.47 10.47 10.47 10.47 3 +0.00(+0.04%)
Nov 25, 2019 10.33 10.48 10.33 10.47 4,402 +0.12(+1.12%)
Nov 22, 2019 10.38 10.38 10.35 10.35 3,788 -0.07(-0.64%)
Nov 21, 2019 10.42 10.45 10.41 10.42 5,807 -0.02(-0.20%)
Nov 20, 2019 10.45 10.45 10.44 10.44 800 +0.01(+0.08%)
Nov 19, 2019 10.45 10.47 10.43 10.43 12,016 -0.02(-0.18%)
Nov 18, 2019 10.47 10.48 10.45 10.45 7,228 -0.03(-0.28%)
Nov 15, 2019 10.47 10.50 10.44 10.48 8,998 -0.00(-0.00%)
Nov 14, 2019 10.48 10.48 10.47 10.48 4,131 +0.02(+0.17%)
Nov 13, 2019 10.43 10.48 10.43 10.46 8,892 -0.04(-0.41%)
Nov 12, 2019 10.52 10.53 10.50 10.50 3,025 +0.02(+0.19%)
Nov 11, 2019 10.52 10.52 10.48 10.48 6,192 -0.02(-0.15%)
Nov 08, 2019 10.50 10.51 10.50 10.50 1,112 -0.00(-0.03%)
Nov 07, 2019 10.52 10.54 10.49 10.50 3,281 -0.01(-0.14%)
Nov 06, 2019 10.54 10.54 10.52 10.52 1,309 -0.03(-0.25%)
Nov 05, 2019 10.57 10.57 10.54 10.54 2,224 -0.03(-0.26%)
Nov 04, 2019 10.57 10.60 10.56 10.57 6,309 +0.03(+0.29%)
Nov 01, 2019 10.55 10.55 10.51 10.54 9,374 +0.02(+0.18%)
Oct 31, 2019 10.75 10.75 10.47 10.52 12,174 +0.03(+0.33%)
Oct 30, 2019 10.48 10.50 10.47 10.49 1,933 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2019 10.48 10.49 10.48 10.49 2,383 +0.02(+0.17%)
Oct 28, 2019 10.48 10.48 10.45 10.47 6,161 -0.01(-0.08%)
Oct 25, 2019 10.48 10.48 10.47 10.48 3,177 +0.01(+0.07%)
Oct 24, 2019 10.46 10.47 10.46 10.47 1,811 -0.04(-0.36%)
Oct 23, 2019 10.50 10.52 10.50 10.51 626 +0.01(+0.13%)
Oct 22, 2019 10.50 10.50 10.49 10.49 1,093 +0.01(+0.09%)
Oct 21, 2019 10.48 10.49 10.48 10.48 1,709 +0.05(+0.49%)
Oct 18, 2019 10.40 10.43 10.40 10.43 8,262 +0.05(+0.45%)
Oct 17, 2019 10.40 10.40 10.38 10.39 1,484 +0.01(+0.12%)
Oct 16, 2019 10.38 10.38 10.37 10.37 4,402 -0.01(-0.13%)
Oct 15, 2019 10.40 10.40 10.39 10.39 1,696 +0.06(+0.58%)
Oct 14, 2019 10.33 10.33 10.33 10.33 975 -0.07(-0.69%)
Oct 11, 2019 10.38 10.41 10.38 10.40 14,553 +0.08(+0.79%)
Oct 10, 2019 10.32 10.32 10.32 10.32 601 +0.02(+0.16%)
Oct 09, 2019 10.30 10.30 10.30 10.30 15 +0.01(+0.06%)
Oct 08, 2019 10.30 10.30 10.30 10.30 27 -0.05(-0.47%)
Oct 07, 2019 10.32 10.35 10.32 10.35 8,682 +0.02(+0.22%)
Oct 04, 2019 10.26 10.33 10.26 10.32 2,718 +0.07(+0.66%)
Oct 03, 2019 10.24 10.26 10.24 10.26 3,707 -0.01(-0.07%)
Oct 02, 2019 10.31 10.31 10.25 10.26 2,231 -0.11(-1.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.