Skip to main content

Nationwide Max Diverse U.S. Core Equity ETF (NY: MXDU )

34.57 UNCHANGED
Last Price Updated: 8:00 PM EDT, May 25, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2019 30.06 30.06 30.06 30.06 308 +0.05(+0.17%)
Dec 30, 2019 30.02 30.02 30.01 30.01 308 -0.11(-0.38%)
Dec 27, 2019 30.18 30.18 30.12 30.12 823 +0.03(+0.09%)
Dec 26, 2019 30.09 30.11 30.05 30.10 2,188 +0.04(+0.14%)
Dec 24, 2019 30.03 30.11 30.03 30.05 5,042 +0.06(+0.22%)
Dec 23, 2019 30.01 30.01 29.99 29.99 604 -0.02(-0.06%)
Dec 20, 2019 29.96 30.01 29.96 30.01 720 +0.22(+0.74%)
Dec 19, 2019 30.09 30.15 29.76 29.79 5,132 +0.12(+0.40%)
Dec 18, 2019 28.67 29.67 28.67 29.67 2,552 +0.07(+0.23%)
Dec 17, 2019 29.60 29.60 29.59 29.60 1,227 -0.01(-0.05%)
Dec 16, 2019 29.62 29.62 29.62 29.62 0 +0.20(+0.68%)
Dec 13, 2019 29.43 29.75 29.40 29.42 1,988 +0.01(+0.03%)
Dec 12, 2019 29.33 29.41 29.33 29.41 976 +0.09(+0.31%)
Dec 11, 2019 29.27 29.32 29.26 29.32 627 +0.09(+0.32%)
Dec 10, 2019 29.22 29.22 29.22 29.22 0 -0.01(-0.04%)
Dec 09, 2019 29.30 29.30 29.23 29.23 300 -0.06(-0.19%)
Dec 06, 2019 29.39 29.39 29.29 29.29 523 +0.16(+0.55%)
Dec 05, 2019 29.12 29.13 29.11 29.13 1,688 -0.10(-0.35%)
Dec 04, 2019 29.23 29.23 29.23 29.23 0 +0.19(+0.65%)
Dec 03, 2019 28.98 29.04 28.95 29.04 418 -0.06(-0.21%)
Dec 02, 2019 29.26 29.26 29.11 29.11 104 -0.22(-0.74%)
Nov 29, 2019 29.32 29.32 29.32 29.32 0 -0.07(-0.24%)
Nov 27, 2019 29.39 29.39 29.39 29.39 104 +0.11(+0.38%)
Nov 26, 2019 29.22 29.28 29.22 29.28 3,835 +0.07(+0.25%)
Nov 25, 2019 29.23 29.23 29.21 29.21 447 +0.17(+0.57%)
Nov 22, 2019 28.99 29.07 28.95 29.04 1,569 +0.07(+0.25%)
Nov 21, 2019 29.04 29.04 28.97 28.97 418 -0.11(-0.38%)
Nov 20, 2019 29.08 29.08 29.08 29.08 0 +0.02(+0.08%)
Nov 19, 2019 29.04 29.06 29.04 29.06 862 +0.04(+0.14%)
Nov 18, 2019 29.05 29.06 29.02 29.02 3,304 +0.08(+0.28%)
Nov 15, 2019 28.80 28.93 28.80 28.93 732 +0.23(+0.81%)
Nov 14, 2019 28.71 28.71 28.67 28.70 959 +0.01(+0.04%)
Nov 13, 2019 28.67 28.69 28.66 28.69 439 +0.12(+0.41%)
Nov 12, 2019 28.58 28.58 28.58 28.58 0 +0.02(+0.08%)
Nov 11, 2019 28.57 28.57 28.55 28.55 418 +0.03(+0.11%)
Nov 08, 2019 28.48 28.52 28.46 28.52 941 +0.12(+0.43%)
Nov 07, 2019 28.48 28.49 28.40 28.40 2,278 +0.03(+0.09%)
Nov 06, 2019 28.40 28.41 28.37 28.37 1,581 +0.02(+0.06%)
Nov 05, 2019 28.35 28.35 28.35 28.35 0 -0.06(-0.20%)
Nov 04, 2019 28.39 28.41 28.39 28.41 837 -0.02(-0.07%)
Nov 01, 2019 28.43 28.43 28.43 28.43 0 +0.17(+0.62%)
Oct 31, 2019 28.17 28.25 28.17 28.25 1,247 -0.00(-0.01%)
Oct 30, 2019 28.20 28.26 28.20 28.26 313 +0.07(+0.25%)
Oct 29, 2019 28.25 28.25 28.19 28.19 420 -0.00(-0.00%)
Oct 28, 2019 28.22 28.23 28.19 28.19 11,930 +0.03(+0.11%)
Oct 25, 2019 28.10 28.16 28.10 28.15 7,221 -0.07(-0.24%)
Oct 24, 2019 29.62 31.09 28.16 28.22 2,325 -0.00(-0.01%)
Oct 23, 2019 28.21 28.22 28.21 28.22 104 -0.01(-0.02%)
Oct 22, 2019 28.39 28.39 28.23 28.23 523 -0.05(-0.17%)
Oct 21, 2019 28.24 28.28 28.24 28.28 104 +0.10(+0.35%)
Oct 18, 2019 28.15 28.18 28.15 28.18 104 -0.03(-0.09%)
Oct 17, 2019 28.19 28.20 28.18 28.20 418 +0.18(+0.64%)
Oct 16, 2019 28.02 28.02 28.02 28.02 0 -0.04(-0.13%)
Oct 15, 2019 28.04 28.06 28.04 28.06 634 +0.16(+0.56%)
Oct 14, 2019 27.92 27.92 27.90 27.90 576 -0.07(-0.24%)
Oct 11, 2019 28.13 28.13 27.97 27.97 1,255 +0.18(+0.66%)
Oct 10, 2019 27.77 27.83 27.72 27.79 2,975 +0.08(+0.30%)
Oct 09, 2019 27.70 27.70 27.70 27.70 0 +0.17(+0.63%)
Oct 08, 2019 27.67 27.67 27.53 27.53 1,608 -0.34(-1.23%)
Oct 07, 2019 27.96 28.00 27.87 27.87 1,065 -0.11(-0.38%)
Oct 04, 2019 27.74 27.98 27.74 27.98 104 +0.33(+1.21%)
Oct 03, 2019 27.38 27.65 27.38 27.65 341 +0.20(+0.73%)
Oct 02, 2019 27.58 27.58 27.45 27.45 1,114 -0.40(-1.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.