Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 44.18 44.22 43.02 43.54 600,915 -0.10(-0.24%)
Nov 29, 2007 43.46 44.23 43.33 43.64 530,200 -0.01(-0.02%)
Nov 28, 2007 42.79 44.16 42.31 43.65 928,471 +1.24(+2.92%)
Nov 27, 2007 41.46 42.74 41.46 42.41 1,302,190 +0.95(+2.28%)
Nov 26, 2007 41.60 42.47 40.93 41.47 682,021 -0.25(-0.59%)
Nov 23, 2007 40.26 42.17 40.26 41.71 273,701 +0.21(+0.50%)
Nov 21, 2007 42.21 42.54 40.90 41.50 631,419 -1.04(-2.44%)
Nov 20, 2007 43.96 44.17 41.25 42.54 859,425 -1.51(-3.43%)
Nov 19, 2007 45.85 45.85 43.92 44.06 739,667 -2.36(-5.09%)
Nov 16, 2007 46.81 47.13 45.63 46.42 755,004 -0.29(-0.63%)
Nov 15, 2007 46.93 47.73 46.19 46.71 740,196 -0.46(-0.98%)
Nov 14, 2007 48.61 49.34 47.09 47.18 648,808 -1.36(-2.80%)
Nov 13, 2007 47.90 48.90 47.56 48.54 656,635 +0.99(+2.09%)
Nov 12, 2007 49.02 49.59 47.41 47.55 514,395 -1.63(-3.31%)
Nov 09, 2007 50.23 50.48 48.55 49.17 490,044 -1.82(-3.56%)
Nov 08, 2007 51.35 51.71 49.68 50.99 920,708 -0.01(-0.02%)
Nov 07, 2007 53.22 53.22 50.92 51.00 674,088 -2.38(-4.46%)
Nov 06, 2007 52.80 53.45 52.04 53.38 522,622 +0.74(+1.40%)
Nov 05, 2007 52.71 53.31 51.54 52.64 414,839 -0.68(-1.28%)
Nov 02, 2007 55.52 55.59 52.32 53.32 784,409 -0.55(-1.02%)
Nov 01, 2007 53.73 54.80 52.69 53.87 872,729 -1.22(-2.21%)
Oct 31, 2007 54.13 55.25 53.41 55.09 885,210 +1.51(+2.82%)
Oct 30, 2007 53.63 54.20 53.42 53.58 765,898 -0.19(-0.35%)
Oct 29, 2007 52.75 54.00 52.30 53.77 617,711 +1.50(+2.88%)
Oct 26, 2007 52.15 52.94 51.72 52.26 1,410,899 +0.28(+0.55%)
Oct 25, 2007 55.99 56.01 50.05 51.98 2,069,650 -3.98(-7.11%)
Oct 24, 2007 54.74 56.23 54.07 55.96 1,007,377 +0.63(+1.14%)
Oct 23, 2007 55.77 55.78 54.10 55.33 631,144 +0.37(+0.67%)
Oct 22, 2007 53.40 55.49 52.00 54.96 905,412 +0.78(+1.45%)
Oct 19, 2007 53.32 55.27 52.94 54.17 1,226,326 +0.76(+1.42%)
Oct 18, 2007 52.19 53.44 51.50 53.42 735,224 +0.69(+1.31%)
Oct 17, 2007 51.71 52.94 51.35 52.73 533,093 +1.89(+3.72%)
Oct 16, 2007 51.49 51.61 50.22 50.84 444,456 -0.70(-1.36%)
Oct 15, 2007 52.31 52.49 50.94 51.54 496,919 -0.78(-1.50%)
Oct 12, 2007 51.48 53.12 51.19 52.32 284,845 +0.65(+1.26%)
Oct 11, 2007 51.62 52.94 50.86 51.67 497,553 +0.61(+1.20%)
Oct 10, 2007 52.24 52.45 50.66 51.05 613,374 -1.09(-2.09%)
Oct 09, 2007 51.54 52.49 51.21 52.14 471,216 +0.85(+1.66%)
Oct 08, 2007 51.55 51.63 50.73 51.29 438,427 -0.57(-1.09%)
Oct 05, 2007 51.61 52.53 50.82 51.86 487,505 +1.00(+1.97%)
Oct 04, 2007 49.49 51.14 49.49 50.85 569,796 +1.47(+2.99%)
Oct 03, 2007 50.30 50.30 48.57 49.38 937,779 -0.79(-1.58%)
Oct 02, 2007 45.89 50.27 45.82 50.17 1,568,712 +4.52(+9.90%)
Oct 01, 2007 44.25 46.10 44.08 45.65 358,251 +1.30(+2.94%)
Sep 28, 2007 45.21 45.38 44.10 44.35 364,492 -0.98(-2.17%)
Sep 27, 2007 45.37 45.43 44.95 45.33 411,137 +0.08(+0.17%)
Sep 26, 2007 45.30 46.19 44.77 45.26 410,608 +0.35(+0.78%)
Sep 25, 2007 45.83 45.98 44.59 44.91 523,785 -1.31(-2.84%)
Sep 24, 2007 47.59 47.69 45.95 46.22 545,363 -1.19(-2.51%)
Sep 21, 2007 48.73 49.46 47.18 47.41 642,885 -1.30(-2.68%)
Sep 20, 2007 46.90 48.85 46.28 48.72 642,250 +1.82(+3.87%)
Sep 19, 2007 46.33 48.50 46.17 46.90 587,672 +1.08(+2.35%)
Sep 18, 2007 44.63 45.90 43.75 45.82 725,176 +1.19(+2.67%)
Sep 17, 2007 44.76 46.34 44.50 44.63 637,385 -0.21(-0.46%)
Sep 14, 2007 45.10 45.25 43.77 44.84 442,552 -0.26(-0.57%)
Sep 13, 2007 44.75 45.61 43.57 45.10 571,700 +0.48(+1.08%)
Sep 12, 2007 44.98 45.64 44.36 44.61 389,031 -0.44(-0.99%)
Sep 11, 2007 45.29 45.33 44.12 45.06 514,689 -0.23(-0.50%)
Sep 10, 2007 44.95 45.86 43.23 45.29 669,011 +0.95(+2.15%)
Sep 07, 2007 45.96 47.09 43.89 44.33 448,263 -1.93(-4.17%)
Sep 06, 2007 45.65 46.51 44.84 46.26 427,532 +0.61(+1.35%)
Sep 05, 2007 46.66 46.94 45.04 45.65 474,072 -1.21(-2.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.