Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 21.01 21.22 20.39 20.64 4,703,486 +0.25(+1.20%)
Nov 29, 2007 20.16 20.74 19.99 20.39 2,823,425 +0.21(+1.04%)
Nov 28, 2007 19.42 20.31 19.42 20.18 4,141,167 +0.97(+5.05%)
Nov 27, 2007 18.70 19.45 18.70 19.21 3,251,472 +0.57(+3.08%)
Nov 26, 2007 18.77 19.45 18.60 18.64 3,352,855 -0.13(-0.71%)
Nov 23, 2007 19.23 19.23 18.54 18.77 1,730,355 -0.20(-1.03%)
Nov 21, 2007 18.71 19.20 18.50 18.96 3,236,242 -0.14(-0.72%)
Nov 20, 2007 18.74 19.56 18.60 19.10 4,854,882 +0.43(+2.29%)
Nov 19, 2007 19.72 19.95 18.30 18.68 6,836,938 -1.21(-6.06%)
Nov 16, 2007 19.60 20.04 19.28 19.88 5,735,061 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2007 20.98 21.02 19.82 19.88 6,566,462 -1.23(-5.82%)
Nov 14, 2007 21.18 21.42 21.06 21.11 4,529,355 +0.15(+0.70%)
Nov 13, 2007 20.40 21.06 20.18 20.96 5,366,366 +0.89(+4.46%)
Nov 12, 2007 21.18 21.97 19.92 20.07 6,574,602 -1.21(-5.71%)
Nov 09, 2007 20.78 21.72 20.78 21.28 4,963,193 -0.76(-3.44%)
Nov 08, 2007 21.94 22.42 21.66 22.04 4,603,984 +0.00(+0.01%)
Nov 07, 2007 22.07 22.67 21.95 22.04 4,591,230 -0.54(-2.38%)
Nov 06, 2007 21.55 22.59 21.55 22.58 3,950,153 +1.04(+4.84%)
Nov 05, 2007 21.05 21.76 21.05 21.54 4,538,928 +0.08(+0.39%)
Nov 02, 2007 21.51 21.66 21.04 21.45 5,887,554 +0.02(+0.07%)
Nov 01, 2007 21.03 21.78 20.88 21.44 6,179,566 +0.26(+1.23%)
Oct 31, 2007 21.09 21.36 20.98 21.18 3,645,202 +0.20(+0.93%)
Oct 30, 2007 20.99 21.18 20.81 20.98 4,985,741 -0.10(-0.49%)
Oct 29, 2007 20.75 21.09 20.69 21.09 7,202,036 +0.44(+2.14%)
Oct 26, 2007 20.31 20.96 20.01 20.64 14,202,694 +0.95(+4.82%)
Oct 25, 2007 21.79 21.79 18.64 19.69 29,546,814 -3.91(-16.58%)
Oct 24, 2007 23.89 23.99 23.13 23.61 4,930,794 -0.20(-0.85%)
Oct 23, 2007 23.61 23.89 23.36 23.81 2,691,275 +0.21(+0.90%)
Oct 22, 2007 22.49 23.83 22.42 23.60 4,543,332 +0.54(+2.34%)
Oct 19, 2007 24.14 24.14 22.95 23.06 5,838,271 -1.27(-5.20%)
Oct 18, 2007 24.28 24.60 23.99 24.32 2,664,084 -0.03(-0.12%)
Oct 17, 2007 24.37 24.71 24.01 24.35 3,317,785 +0.19(+0.77%)
Oct 16, 2007 24.65 24.76 23.96 24.17 3,390,859 -0.58(-2.33%)
Oct 15, 2007 24.66 24.86 24.23 24.74 3,422,581 +0.02(+0.10%)
Oct 12, 2007 24.19 24.72 24.19 24.72 2,653,548 +0.55(+2.29%)
Oct 11, 2007 24.71 25.32 23.78 24.17 5,501,508 -0.38(-1.55%)
Oct 10, 2007 24.70 24.75 24.33 24.55 3,442,974 -0.17(-0.67%)
Oct 09, 2007 24.27 24.86 23.86 24.71 3,768,691 +0.56(+2.31%)
Oct 08, 2007 24.23 24.51 23.68 24.15 3,427,679 -0.34(-1.39%)
Oct 05, 2007 24.49 24.82 24.14 24.49 4,318,446 +0.41(+1.69%)
Oct 04, 2007 23.52 24.31 23.39 24.09 5,189,952 +0.60(+2.54%)
Oct 03, 2007 23.76 24.05 23.23 23.49 5,174,374 -0.35(-1.48%)
Oct 02, 2007 23.47 24.05 23.00 23.84 5,659,835 +0.44(+1.86%)
Oct 01, 2007 22.59 23.48 22.51 23.41 4,791,444 +0.83(+3.67%)
Sep 28, 2007 22.97 22.99 22.49 22.58 5,051,332 -0.52(-2.26%)
Sep 27, 2007 23.17 23.74 22.95 23.10 3,781,437 -0.05(-0.21%)
Sep 26, 2007 23.64 23.84 22.77 23.15 4,861,686 -0.48(-2.03%)
Sep 25, 2007 22.42 23.79 22.31 23.63 5,186,270 +0.90(+3.95%)
Sep 24, 2007 23.14 23.51 22.51 22.73 4,225,511 -0.49(-2.11%)
Sep 21, 2007 23.13 23.33 22.97 23.22 3,832,419 +0.24(+1.06%)
Sep 20, 2007 23.11 23.63 22.81 22.98 3,665,311 -0.31(-1.32%)
Sep 19, 2007 24.19 24.76 23.00 23.28 8,358,191 -0.46(-1.94%)
Sep 18, 2007 21.49 23.75 21.41 23.75 9,359,701 +2.25(+10.48%)
Sep 17, 2007 21.18 21.54 21.01 21.49 3,190,047 +0.33(+1.57%)
Sep 14, 2007 21.15 21.24 20.81 21.16 2,328,737 +0.02(+0.08%)
Sep 13, 2007 20.43 21.18 20.40 21.15 4,409,570 +0.72(+3.52%)
Sep 12, 2007 20.65 20.68 20.18 20.43 4,567,973 -0.27(-1.30%)
Sep 11, 2007 20.14 20.78 20.06 20.70 4,832,513 +0.74(+3.72%)
Sep 10, 2007 20.29 20.73 19.42 19.95 4,726,017 -0.23(-1.15%)
Sep 07, 2007 20.39 20.56 20.04 20.19 3,590,850 -0.71(-3.42%)
Sep 06, 2007 20.82 21.04 20.59 20.90 3,335,345 +0.07(+0.32%)
Sep 05, 2007 21.09 21.25 20.59 20.83 4,371,127 -0.59(-2.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.