Skip to main content

Israel Ishares MSCI ETF (NY: EIS )

60.96 +0.33 (+0.54%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 41.85 42.10 41.70 41.90 95,967 -0.07(-0.17%)
Nov 29, 2016 42.01 42.10 41.95 41.97 21,858 -0.03(-0.06%)
Nov 28, 2016 41.82 42.12 41.82 42.00 146,239 +0.14(+0.34%)
Nov 25, 2016 41.81 42.00 41.73 41.85 3,194 -0.10(-0.23%)
Nov 23, 2016 41.95 41.95 41.95 0 -0.04(-0.09%)
Nov 22, 2016 41.99 42.03 41.79 41.99 4,617 +0.07(+0.17%)
Nov 21, 2016 41.68 41.92 41.68 41.92 23,335 +0.31(+0.74%)
Nov 18, 2016 41.82 41.82 41.56 41.61 4,045 -0.08(-0.18%)
Nov 17, 2016 41.32 41.57 41.32 41.68 4,581 +0.17(+0.41%)
Nov 16, 2016 41.56 41.59 41.36 41.51 16,226 -0.03(-0.06%)
Nov 15, 2016 41.66 41.93 41.21 41.54 149,053 -0.23(-0.56%)
Nov 14, 2016 41.68 41.96 41.55 41.77 120,846 +0.10(+0.24%)
Nov 11, 2016 41.66 41.68 41.44 41.68 5,561 +0.19(+0.45%)
Nov 10, 2016 41.76 41.76 41.39 41.49 28,333 -0.30(-0.71%)
Nov 09, 2016 41.65 41.96 41.63 41.78 9,272 +0.32(+0.78%)
Nov 08, 2016 41.62 41.62 41.22 41.46 62,632 -0.18(-0.43%)
Nov 07, 2016 41.65 42.03 41.12 41.64 24,778 +0.75(+1.84%)
Nov 04, 2016 40.81 41.14 40.69 40.89 14,201 +0.47(+1.15%)
Nov 03, 2016 41.67 41.67 40.32 40.42 49,266 -0.86(-2.08%)
Nov 02, 2016 41.45 41.65 41.18 41.28 13,303 -0.43(-1.03%)
Nov 01, 2016 41.58 41.85 41.40 41.71 14,412 +0.09(+0.22%)
Oct 31, 2016 41.36 41.68 41.36 41.62 25,243 +0.04(+0.11%)
Oct 28, 2016 41.68 41.71 41.50 41.58 10,689 -0.10(-0.24%)
Oct 27, 2016 42.03 42.04 41.67 41.68 39,954 -0.19(-0.45%)
Oct 26, 2016 42.26 42.26 41.80 41.86 13,654 -0.11(-0.26%)
Oct 25, 2016 41.94 42.10 41.90 41.97 29,890 -0.04(-0.11%)
Oct 24, 2016 42.06 42.11 41.93 42.02 5,057 +0.04(+0.09%)
Oct 21, 2016 42.00 42.03 41.78 41.98 116,176 -0.08(-0.19%)
Oct 20, 2016 41.90 42.08 41.88 42.06 34,616 +0.12(+0.28%)
Oct 19, 2016 42.15 42.15 41.85 41.94 15,536 -0.09(-0.21%)
Oct 18, 2016 41.74 42.03 41.67 42.03 26,400 +0.81(+1.96%)
Oct 17, 2016 41.72 41.84 41.22 41.23 26,083 -0.33(-0.80%)
Oct 14, 2016 41.77 41.77 41.56 41.56 3,240 -0.40(-0.95%)
Oct 13, 2016 41.96 42.25 41.67 41.96 37,481 -0.19(-0.44%)
Oct 12, 2016 42.24 42.27 42.00 42.14 16,252 -0.29(-0.68%)
Oct 11, 2016 42.72 42.72 42.27 42.43 11,668 -0.64(-1.48%)
Oct 10, 2016 42.97 43.11 42.91 43.06 61,768 +0.64(+1.50%)
Oct 07, 2016 42.47 42.54 42.26 42.43 5,021 -0.16(-0.38%)
Oct 06, 2016 42.50 42.61 42.45 42.59 2,879 -0.22(-0.53%)
Oct 05, 2016 42.74 42.90 42.64 42.81 10,805 +0.34(+0.81%)
Oct 04, 2016 42.52 42.60 42.34 42.47 3,801 -0.38(-0.88%)
Oct 03, 2016 42.79 42.85 42.52 42.85 12,156 -0.18(-0.41%)
Sep 30, 2016 42.93 43.02 42.89 43.02 3,451 +0.22(+0.51%)
Sep 29, 2016 43.31 43.31 42.81 42.81 97,560 -0.79(-1.80%)
Sep 28, 2016 43.49 43.59 43.41 43.59 5,020 +0.07(+0.16%)
Sep 27, 2016 43.67 43.67 43.42 43.52 2,191 -0.12(-0.28%)
Sep 26, 2016 43.78 43.81 43.53 43.64 3,013 -0.36(-0.82%)
Sep 23, 2016 44.17 44.21 44.00 44.00 4,519 -0.03(-0.06%)
Sep 22, 2016 44.04 44.13 44.03 44.03 4,275 +0.44(+1.01%)
Sep 21, 2016 43.40 43.62 43.23 43.59 10,741 +0.20(+0.46%)
Sep 20, 2016 43.63 43.79 43.26 43.40 9,905 -0.09(-0.21%)
Sep 19, 2016 43.67 43.80 43.49 43.49 2,649 +0.13(+0.29%)
Sep 16, 2016 43.53 43.54 43.36 43.36 29,607 -0.35(-0.80%)
Sep 15, 2016 43.38 43.74 43.38 43.71 3,083 +0.36(+0.83%)
Sep 14, 2016 43.55 43.63 43.27 43.35 1,243 +0.03(+0.06%)
Sep 13, 2016 43.67 43.67 43.18 43.32 5,217 -0.71(-1.61%)
Sep 12, 2016 43.65 44.06 43.39 44.03 7,068 -0.22(-0.51%)
Sep 09, 2016 44.49 44.49 44.26 44.26 1,952 -0.45(-1.00%)
Sep 08, 2016 44.91 44.92 44.70 44.70 8,205 -0.13(-0.28%)
Sep 07, 2016 44.87 45.02 44.82 44.83 8,744 +0.14(+0.32%)
Sep 06, 2016 44.77 44.79 44.54 44.69 25,170 +0.34(+0.77%)
Sep 02, 2016 44.29 44.35 44.35 44.35 892 +0.20(+0.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.