Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 16.06 16.55 15.83 16.45 73,840 +0.26(+1.58%)
Nov 26, 2008 14.98 16.21 14.92 16.20 289,333 +0.86(+5.63%)
Nov 25, 2008 14.43 15.39 14.11 15.33 404,318 +1.02(+7.14%)
Nov 24, 2008 13.90 14.80 13.79 14.31 592,823 +0.51(+3.70%)
Nov 21, 2008 13.52 13.88 12.69 13.80 522,341 +0.49(+3.71%)
Nov 20, 2008 14.14 14.43 13.20 13.31 443,296 -1.16(-8.04%)
Nov 19, 2008 15.45 15.74 14.30 14.47 380,625 -0.92(-5.96%)
Nov 18, 2008 15.49 15.65 14.96 15.39 332,310 -0.04(-0.23%)
Nov 17, 2008 15.37 15.94 15.06 15.42 333,413 -0.05(-0.34%)
Nov 14, 2008 15.83 16.42 15.45 15.47 425,842 -0.61(-3.78%)
Nov 13, 2008 16.54 16.67 15.03 16.08 775,465 -0.42(-2.56%)
Nov 12, 2008 17.84 17.84 16.48 16.51 277,336 -1.61(-8.90%)
Nov 11, 2008 18.64 18.83 17.95 18.12 177,936 -0.67(-3.56%)
Nov 10, 2008 18.87 19.29 18.55 18.79 247,003 +0.32(+1.72%)
Nov 07, 2008 18.62 18.96 17.96 18.47 322,161 -0.26(-1.41%)
Nov 06, 2008 18.97 19.23 18.56 18.73 447,776 -0.15(-0.79%)
Nov 05, 2008 18.77 19.58 18.40 18.88 442,922 -0.04(-0.23%)
Nov 04, 2008 20.27 20.27 16.93 18.93 822,158 -0.99(-4.96%)
Nov 03, 2008 19.55 20.40 19.11 19.92 296,177 +0.34(+1.76%)
Oct 31, 2008 19.08 19.72 18.49 19.57 428,844 +0.37(+1.93%)
Oct 30, 2008 21.30 21.58 18.26 19.20 643,427 -2.63(-12.07%)
Oct 29, 2008 22.47 23.12 21.84 21.84 457,348 -1.09(-4.77%)
Oct 28, 2008 21.94 22.98 20.92 22.93 289,882 +1.41(+6.55%)
Oct 27, 2008 22.05 23.08 21.47 21.52 395,565 -0.78(-3.52%)
Oct 24, 2008 21.11 23.02 20.44 22.30 417,529 -0.09(-0.39%)
Oct 23, 2008 23.04 23.33 21.31 22.39 409,224 -0.50(-2.19%)
Oct 22, 2008 22.49 23.05 21.96 22.89 335,797 -0.05(-0.23%)
Oct 21, 2008 24.05 24.21 22.89 22.95 284,083 -1.40(-5.75%)
Oct 20, 2008 23.61 24.36 23.42 24.35 262,255 +0.98(+4.19%)
Oct 17, 2008 22.67 24.52 22.22 23.37 523,569 -0.01(-0.04%)
Oct 16, 2008 23.92 24.32 22.47 23.38 747,488 -0.34(-1.45%)
Oct 15, 2008 25.30 25.30 23.72 23.72 457,150 -1.99(-7.75%)
Oct 14, 2008 26.85 26.96 24.77 25.71 464,674 -0.85(-3.19%)
Oct 13, 2008 26.44 26.78 25.34 26.56 509,807 +0.74(+2.87%)
Oct 10, 2008 24.17 27.29 23.21 25.82 685,123 +0.53(+2.09%)
Oct 09, 2008 27.44 27.93 25.27 25.29 369,689 -1.89(-6.94%)
Oct 08, 2008 27.86 29.17 26.90 27.18 396,969 -1.38(-4.84%)
Oct 07, 2008 30.57 30.67 28.24 28.56 364,194 -1.52(-5.07%)
Oct 06, 2008 28.65 30.35 27.83 30.09 370,289 +0.71(+2.43%)
Oct 03, 2008 30.61 31.56 29.37 29.37 0 -0.87(-2.88%)
Oct 02, 2008 31.46 31.46 29.55 30.24 349,263 -1.57(-4.93%)
Oct 01, 2008 32.71 32.83 31.42 31.81 253,232 -0.93(-2.85%)
Sep 30, 2008 31.61 32.76 31.00 32.75 270,827 +1.43(+4.56%)
Sep 29, 2008 32.75 32.75 30.64 31.32 312,680 -1.89(-5.70%)
Sep 26, 2008 33.27 33.49 32.16 33.21 0 -0.60(-1.77%)
Sep 25, 2008 33.62 34.19 33.50 33.81 175,112 +0.26(+0.79%)
Sep 24, 2008 33.56 34.13 33.36 33.55 262,198 -0.10(-0.29%)
Sep 23, 2008 33.84 34.45 33.30 33.65 278,431 +0.12(+0.37%)
Sep 22, 2008 34.00 34.29 33.41 33.52 350,117 -0.82(-2.39%)
Sep 19, 2008 31.63 34.87 31.63 34.34 0 +1.08(+3.26%)
Sep 18, 2008 34.80 35.13 31.75 33.26 635,710 -0.93(-2.73%)
Sep 17, 2008 35.30 35.61 33.75 34.19 431,686 -1.67(-4.67%)
Sep 16, 2008 34.90 35.87 34.43 35.87 345,651 +0.60(+1.70%)
Sep 15, 2008 36.91 37.01 35.25 35.27 384,341 -2.42(-6.43%)
Sep 12, 2008 37.80 38.11 37.37 37.69 387,872 +0.28(+0.75%)
Sep 11, 2008 37.14 37.41 35.96 37.41 361,894 +0.32(+0.86%)
Sep 10, 2008 36.26 37.68 35.77 37.09 428,277 +1.21(+3.36%)
Sep 09, 2008 37.87 38.49 35.71 35.88 398,934 -1.93(-5.10%)
Sep 08, 2008 37.97 38.42 37.20 37.81 278,600 +0.86(+2.34%)
Sep 05, 2008 36.29 37.23 35.82 36.95 0 +0.54(+1.48%)
Sep 04, 2008 37.50 37.69 36.12 36.41 375,410 -1.35(-3.57%)
Sep 03, 2008 37.34 38.15 36.99 37.76 412,045 +0.34(+0.92%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.