Skip to main content

S&P Midcap 400 Value Ishares ETF (NY: IJJ )

112.86 -0.51 (-0.45%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2020 77.66 77.68 75.95 76.02 198,938 -1.84(-2.37%)
Nov 27, 2020 78.11 78.28 77.59 77.86 81,065 -0.20(-0.25%)
Nov 25, 2020 78.47 78.47 77.56 78.06 229,507 -0.82(-1.04%)
Nov 24, 2020 77.71 79.00 77.58 78.88 271,364 +2.21(+2.88%)
Nov 23, 2020 75.71 77.08 75.71 76.67 453,131 +1.62(+2.16%)
Nov 20, 2020 75.16 75.23 74.75 75.06 100,636 -0.22(-0.30%)
Nov 19, 2020 74.59 75.36 74.09 75.28 230,150 +0.62(+0.83%)
Nov 18, 2020 76.00 76.33 74.66 74.66 870,697 -1.05(-1.38%)
Nov 17, 2020 74.73 76.00 74.24 75.71 408,655 +0.20(+0.26%)
Nov 16, 2020 75.17 75.58 74.47 75.51 386,427 +1.91(+2.59%)
Nov 13, 2020 72.30 73.71 72.22 73.61 196,140 +1.94(+2.70%)
Nov 12, 2020 72.54 72.59 71.02 71.67 151,809 -1.40(-1.92%)
Nov 11, 2020 74.05 74.05 72.58 73.07 127,681 -0.73(-0.99%)
Nov 10, 2020 72.51 73.97 72.47 73.80 342,718 +1.41(+1.95%)
Nov 09, 2020 73.83 74.84 72.29 72.39 365,567 +3.81(+5.56%)
Nov 06, 2020 69.53 69.53 68.47 68.58 166,622 -0.68(-0.99%)
Nov 05, 2020 67.96 69.53 67.96 69.26 325,494 +2.09(+3.12%)
Nov 04, 2020 67.63 68.40 66.69 67.16 341,893 -1.13(-1.66%)
Nov 03, 2020 67.68 68.67 67.60 68.30 149,127 +1.64(+2.45%)
Nov 02, 2020 65.97 66.70 65.71 66.66 930,297 +1.46(+2.24%)
Oct 30, 2020 65.10 65.62 64.37 65.20 253,463 -0.34(-0.51%)
Oct 29, 2020 64.60 65.83 64.28 65.54 535,511 +0.77(+1.18%)
Oct 28, 2020 65.19 65.80 64.76 64.77 235,997 -1.79(-2.68%)
Oct 27, 2020 67.70 67.70 66.56 66.56 124,389 -1.18(-1.74%)
Oct 26, 2020 68.46 68.46 66.99 67.73 89,564 -1.64(-2.36%)
Oct 23, 2020 69.24 69.63 68.77 69.37 111,545 +0.42(+0.61%)
Oct 22, 2020 67.80 68.99 67.79 68.95 109,674 +1.31(+1.94%)
Oct 21, 2020 67.91 68.29 67.63 67.64 119,071 -0.26(-0.39%)
Oct 20, 2020 67.73 68.56 67.73 67.90 128,748 +0.61(+0.90%)
Oct 19, 2020 68.30 68.71 67.22 67.30 152,958 -0.81(-1.19%)
Oct 16, 2020 68.34 68.59 68.00 68.11 106,091 -0.10(-0.15%)
Oct 15, 2020 66.65 68.31 66.58 68.21 95,931 +0.80(+1.19%)
Oct 14, 2020 67.90 68.26 67.41 67.41 88,442 -0.29(-0.42%)
Oct 13, 2020 68.11 68.25 67.63 67.70 108,046 -0.80(-1.17%)
Oct 12, 2020 68.23 68.66 68.04 68.50 124,013 +0.50(+0.74%)
Oct 09, 2020 68.61 68.61 67.86 68.00 97,321 -0.11(-0.16%)
Oct 08, 2020 67.84 68.13 67.48 68.11 114,678 +0.76(+1.13%)
Oct 07, 2020 66.92 67.59 66.92 67.35 126,256 +1.12(+1.69%)
Oct 06, 2020 66.84 67.96 66.05 66.22 352,055 -0.23(-0.35%)
Oct 05, 2020 65.40 66.48 65.40 66.46 161,902 +1.66(+2.55%)
Oct 02, 2020 62.62 65.10 62.62 64.80 197,637 +0.97(+1.52%)
Oct 01, 2020 63.32 63.84 63.00 63.84 154,007 +0.79(+1.25%)
Sep 30, 2020 62.76 63.70 62.61 63.05 171,784 +0.50(+0.81%)
Sep 29, 2020 63.16 63.16 62.02 62.55 146,127 -0.58(-0.93%)
Sep 28, 2020 62.44 63.36 62.44 63.13 146,392 +1.57(+2.54%)
Sep 25, 2020 60.51 61.75 60.43 61.56 191,434 +0.76(+1.25%)
Sep 24, 2020 60.57 61.65 59.88 60.81 539,079 +0.07(+0.12%)
Sep 23, 2020 62.33 62.92 60.73 60.73 149,665 -1.60(-2.57%)
Sep 22, 2020 62.36 62.88 61.89 62.34 312,809 +0.13(+0.20%)
Sep 21, 2020 63.00 63.00 61.57 62.21 149,819 -2.02(-3.14%)
Sep 18, 2020 65.15 65.37 63.99 64.23 92,496 -0.82(-1.26%)
Sep 17, 2020 64.39 65.25 64.06 65.05 96,306 -0.32(-0.49%)
Sep 16, 2020 65.21 66.17 65.07 65.37 103,340 +0.44(+0.67%)
Sep 15, 2020 65.54 65.61 64.85 64.93 120,103 -0.27(-0.41%)
Sep 14, 2020 64.51 65.33 64.42 65.20 104,476 +1.24(+1.94%)
Sep 11, 2020 64.32 64.32 63.43 63.96 130,571 -0.07(-0.12%)
Sep 10, 2020 65.21 65.50 64.03 64.03 177,380 -0.98(-1.50%)
Sep 09, 2020 64.92 65.25 64.24 65.01 197,394 +0.72(+1.12%)
Sep 08, 2020 65.20 65.22 64.29 64.29 179,308 -1.65(-2.50%)
Sep 04, 2020 66.63 66.63 64.88 65.93 341,377 +0.10(+0.16%)
Sep 03, 2020 67.03 67.60 65.49 65.83 199,502 -1.41(-2.10%)
Sep 02, 2020 66.53 67.42 66.30 67.25 271,706 +0.81(+1.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.