Skip to main content

Invst Grade Corp Bond Ishares Iboxx $ ETF (NY: LQD )

107.93 -0.07 (-0.06%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 63.02 63.51 63.02 63.51 2,827,250 +0.68(+1.08%)
Oct 30, 2002 62.76 63.05 62.61 62.84 1,386,021 +0.01(+0.02%)
Oct 29, 2002 62.70 63.05 62.47 62.82 2,091,161 +0.36(+0.58%)
Oct 28, 2002 62.46 62.47 62.29 62.46 704,637 +0.17(+0.28%)
Oct 25, 2002 62.21 62.29 61.83 62.29 97,866 +0.42(+0.69%)
Oct 24, 2002 61.57 61.87 61.39 61.86 51,191 +0.23(+0.38%)
Oct 23, 2002 61.46 61.87 61.36 61.63 36,469 +0.12(+0.19%)
Oct 22, 2002 61.24 61.62 61.24 61.51 777,744 +0.25(+0.41%)
Oct 21, 2002 61.81 61.81 61.16 61.26 306,815 -0.36(-0.59%)
Oct 18, 2002 61.42 61.63 60.91 61.62 1,003,422 +0.16(+0.26%)
Oct 17, 2002 61.72 61.72 61.21 61.46 1,068,834 -0.47(-0.75%)
Oct 16, 2002 62.02 62.58 61.81 61.93 1,881,878 -0.15(-0.24%)
Oct 15, 2002 62.05 62.55 62.05 62.08 79,631 -0.74(-1.18%)
Oct 14, 2002 62.70 62.93 62.63 62.82 79,631 +0.11(+0.18%)
Oct 11, 2002 62.97 62.97 62.45 62.70 144,039 +0.18(+0.29%)
Oct 10, 2002 62.23 62.53 61.99 62.53 4,299,428 -0.01(-0.02%)
Oct 09, 2002 62.76 62.76 62.26 62.54 335,589 -0.23(-0.37%)
Oct 08, 2002 62.76 63.24 62.76 62.77 471,431 -0.59(-0.93%)
Oct 07, 2002 63.60 63.60 63.36 63.36 102,550 -0.30(-0.47%)
Oct 04, 2002 63.15 63.75 63.15 63.66 206,272 -0.15(-0.23%)
Oct 03, 2002 63.99 63.99 63.66 63.81 268,505 -0.03(-0.05%)
Oct 02, 2002 63.96 63.96 63.65 63.84 525,299 -0.02(-0.03%)
Oct 01, 2002 63.90 63.96 63.66 63.86 557,921 -0.31(-0.48%)
Sep 30, 2002 64.32 64.47 64.05 64.17 175,992 -0.12(-0.19%)
Sep 27, 2002 63.90 64.29 63.70 64.29 504,220 +0.51(+0.80%)
Sep 26, 2002 63.37 63.82 63.24 63.78 468,754 +0.07(+0.11%)
Sep 25, 2002 63.78 63.93 63.43 63.71 162,274 -0.13(-0.21%)
Sep 24, 2002 63.90 64.38 63.60 63.84 383,268 -0.01(-0.02%)
Sep 23, 2002 64.26 64.26 63.84 63.85 125,636 -0.20(-0.31%)
Sep 20, 2002 64.02 64.05 63.78 64.05 78,460 +0.03(+0.05%)
Sep 19, 2002 64.20 64.23 63.87 64.02 239,228 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2002 64.20 64.20 63.86 64.02 17,030,418 -0.08(-0.12%)
Sep 17, 2002 64.11 64.69 63.81 64.10 226,681 +0.05(+0.07%)
Sep 16, 2002 64.31 64.31 63.91 64.05 53,868 +0.25(+0.39%)
Sep 13, 2002 63.84 63.91 63.51 63.80 156,251 +0.11(+0.17%)
Sep 12, 2002 63.48 63.80 63.36 63.69 876,113 +0.33(+0.52%)
Sep 11, 2002 63.06 63.36 62.90 63.36 209,952 -0.08(-0.13%)
Sep 10, 2002 62.92 63.57 62.91 63.45 295,773 +0.27(+0.43%)
Sep 09, 2002 62.91 63.36 62.91 63.18 89,669 +0.04(+0.07%)
Sep 06, 2002 63.56 63.56 62.88 63.13 376,074 -0.43(-0.68%)
Sep 05, 2002 63.72 63.78 63.25 63.57 231,366 +0.18(+0.28%)
Sep 04, 2002 63.42 63.45 63.21 63.39 2,827,250 +0.23(+0.37%)
Sep 03, 2002 63.30 63.39 63.15 63.15 82,475 -0.03(-0.05%)
Aug 30, 2002 63.36 63.36 62.94 63.18 234,210 +0.04(+0.06%)
Aug 29, 2002 63.24 63.30 62.94 63.15 71,768 +0.23(+0.37%)
Aug 28, 2002 63.00 63.18 62.85 62.91 515,094 +0.12(+0.19%)
Aug 27, 2002 62.88 62.91 62.61 62.79 338,600 -0.16(-0.25%)
Aug 26, 2002 62.76 63.00 62.76 62.95 48,347 +0.07(+0.10%)
Aug 23, 2002 62.88 62.94 62.67 62.88 79,464 +0.18(+0.29%)
Aug 22, 2002 62.91 62.91 62.63 62.70 270,345 -0.09(-0.14%)
Aug 21, 2002 62.76 62.85 62.58 62.79 37,306 +0.08(+0.13%)
Aug 20, 2002 62.64 62.73 62.43 62.71 439,645 +1.01(+1.64%)
Aug 16, 2002 62.41 62.41 61.69 61.70 96,026 -0.30(-0.48%)
Aug 15, 2002 62.32 62.32 61.87 62.00 220,826 -0.19(-0.30%)
Aug 14, 2002 62.18 62.58 62.17 62.18 127,811 +0.02(+0.04%)
Aug 13, 2002 61.86 62.16 61.66 62.16 60,894 +0.51(+0.82%)
Aug 12, 2002 61.63 61.75 61.54 61.65 115,599 +0.15(+0.24%)
Aug 07, 2002 61.39 61.63 61.09 61.50 55,373 +0.17(+0.28%)
Aug 06, 2002 61.27 61.36 61.03 61.33 719,526 -0.21(-0.34%)
Aug 05, 2002 61.96 61.96 61.28 61.54 278,542 -0.15(-0.24%)
Aug 02, 2002 61.51 61.75 61.24 61.69 48,849 +0.13(+0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.