Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2021 13.57 13.60 13.54 13.56 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2021 13.57 13.60 13.54 13.56 0 -0.00(-0.04%)
Oct 28, 2021 13.56 0 +0.00(+0.04%)
Oct 27, 2021 13.56 0 +0.02(+0.15%)
Oct 26, 2021 13.54 0 -0.13(-0.95%)
Oct 25, 2021 13.67 0 -0.08(-0.58%)
Oct 23, 2021 13.81 13.82 13.72 13.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2021 13.81 13.82 13.72 13.75 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2021 13.75 0 -0.12(-0.90%)
Oct 20, 2021 13.88 0 -0.11(-0.79%)
Oct 19, 2021 13.98 0 +0.13(+0.97%)
Oct 18, 2021 13.85 0 -0.01(-0.07%)
Oct 16, 2021 13.94 13.95 13.80 13.86 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2021 13.94 13.95 13.80 13.86 0 +0.00(+0.04%)
Oct 14, 2021 13.86 0 +0.05(+0.36%)
Oct 13, 2021 13.80 0 +0.10(+0.73%)
Oct 12, 2021 13.71 0 -0.07(-0.54%)
Oct 11, 2021 13.78 0 +0.02(+0.15%)
Oct 09, 2021 13.84 13.84 13.72 13.76 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2021 13.84 13.84 13.72 13.76 0 +0.03(+0.18%)
Oct 07, 2021 13.73 0 +0.12(+0.92%)
Oct 06, 2021 13.61 0 +0.08(+0.63%)
Oct 05, 2021 13.53 0 -0.01(-0.11%)
Oct 04, 2021 13.54 0 -0.08(-0.55%)
Oct 02, 2021 13.69 13.77 13.55 13.62 0 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2021 13.69 13.77 13.55 13.62 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2021 13.62 0 -0.19(-1.38%)
Sep 29, 2021 13.80 0 -0.12(-0.90%)
Sep 28, 2021 13.93 0 -0.06(-0.46%)
Sep 27, 2021 13.99 0 +0.11(+0.83%)
Sep 25, 2021 13.79 13.95 13.69 13.88 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2021 13.79 13.95 13.69 13.88 0 -0.02(-0.14%)
Sep 23, 2021 13.90 0 +0.02(+0.11%)
Sep 22, 2021 13.88 0 +0.04(+0.25%)
Sep 21, 2021 13.85 0 +0.12(+0.91%)
Sep 20, 2021 13.72 0 -0.06(-0.44%)
Sep 18, 2021 13.70 13.79 13.70 13.79 0 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2021 13.70 13.79 13.70 13.79 0 +0.01(+0.04%)
Sep 16, 2021 13.78 0 -0.01(-0.07%)
Sep 15, 2021 13.79 0 +0.15(+1.14%)
Sep 14, 2021 13.63 0 +0.08(+0.63%)
Sep 13, 2021 13.55 0 +0.07(+0.48%)
Sep 11, 2021 13.31 13.48 13.29 13.48 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2021 13.31 13.48 13.29 13.48 0 +0.00(+0.04%)
Sep 09, 2021 13.48 0 +0.16(+1.20%)
Sep 08, 2021 13.32 0 -0.02(-0.11%)
Sep 07, 2021 13.34 0 +0.06(+0.41%)
Sep 04, 2021 13.29 13.44 13.26 13.28 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2021 13.29 13.44 13.26 13.28 0 -0.03(-0.23%)
Sep 02, 2021 13.31 0 +0.07(+0.53%)
Sep 01, 2021 13.24 0 -0.14(-1.08%)
Aug 31, 2021 13.38 0 -0.05(-0.41%)
Aug 30, 2021 13.44 0 +0.01(+0.07%)
Aug 28, 2021 13.53 13.60 13.39 13.43 0 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2021 13.53 13.60 13.39 13.43 0 -0.03(-0.19%)
Aug 26, 2021 13.46 0 -0.14(-1.03%)
Aug 25, 2021 13.60 0 -0.02(-0.15%)
Aug 24, 2021 13.62 0 -0.02(-0.15%)
Aug 23, 2021 13.63 0 +0.36(+2.71%)
Aug 21, 2021 13.20 13.29 13.20 13.28 0 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2021 13.20 13.29 13.20 13.28 0 +0.01(+0.04%)
Aug 19, 2021 13.27 0 -0.02(-0.11%)
Aug 18, 2021 13.29 0 -0.16(-1.19%)
Aug 17, 2021 13.45 0 -0.11(-0.77%)
Aug 16, 2021 13.55 0 +0.02(+0.15%)
Aug 14, 2021 13.54 13.63 13.52 13.53 0 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2021 13.54 13.63 13.52 13.53 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2021 13.53 0 +0.10(+0.74%)
Aug 11, 2021 13.43 0 -0.05(-0.41%)
Aug 10, 2021 13.48 0 +0.09(+0.71%)
Aug 09, 2021 13.39 0 +0.09(+0.68%)
Aug 07, 2021 13.33 13.38 13.21 13.30 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2021 13.33 13.38 13.21 13.30 0 -0.02(-0.15%)
Aug 05, 2021 13.32 0 +0.12(+0.95%)
Aug 04, 2021 13.20 0 -0.21(-1.53%)
Aug 03, 2021 13.40 0 -0.09(-0.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.