Skip to main content

Pure Cycle Corp (NQ: PCYO )

9.030 -0.170 (-1.85%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 1.950 2.090 1.930 2.050 18,308 -0.07(-3.30%)
Oct 28, 2011 2.170 2.170 2.095 2.120 14,600 -0.02(-0.93%)
Oct 27, 2011 2.220 2.390 2.070 2.140 15,650 +0.11(+5.42%)
Oct 26, 2011 2.070 2.329 1.950 2.030 17,763 -0.04(-1.93%)
Oct 25, 2011 2.540 2.630 2.000 2.070 16,852 -0.45(-17.86%)
Oct 24, 2011 2.750 2.840 2.500 2.520 22,878 +0.03(+1.20%)
Oct 21, 2011 1.950 2.540 1.950 2.490 20,889 +0.62(+33.16%)
Oct 20, 2011 1.770 1.970 1.700 1.870 7,729 -0.02(-1.25%)
Oct 19, 2011 1.840 1.910 1.840 1.894 6,465 +0.04(+2.36%)
Oct 18, 2011 1.900 1.900 1.760 1.850 6,922 -0.07(-3.60%)
Oct 17, 2011 1.919 1.919 1.919 1.919 162 +0.02(+1.00%)
Oct 14, 2011 1.910 1.910 1.900 1.900 4,900 -0.07(-3.55%)
Oct 13, 2011 2.040 2.060 1.970 1.970 3,789 -0.05(-2.48%)
Oct 12, 2011 2.010 2.020 1.970 2.020 3,537 -0.04(-1.94%)
Oct 11, 2011 1.980 2.060 1.910 2.060 16,083 +0.11(+5.64%)
Oct 10, 2011 2.050 2.110 1.870 1.950 26,282 -0.01(-0.51%)
Oct 07, 2011 2.010 2.010 1.920 1.960 3,887 -0.06(-2.97%)
Oct 06, 2011 2.000 2.100 1.900 2.020 41,394 -0.10(-4.72%)
Oct 05, 2011 2.010 2.120 1.990 2.120 6,900 +0.04(+1.92%)
Oct 04, 2011 2.200 2.350 2.000 2.080 18,258 -0.14(-6.31%)
Oct 03, 2011 2.300 2.300 2.110 2.220 5,580 -0.22(-8.98%)
Sep 30, 2011 2.380 2.490 2.330 2.439 3,804 +0.10(+4.23%)
Sep 29, 2011 2.353 2.450 2.330 2.340 6,782 -0.11(-4.49%)
Sep 28, 2011 2.385 2.450 2.385 2.450 16,778 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2011 2.500 2.500 2.415 2.450 23,724 -0.05(-2.00%)
Sep 26, 2011 2.400 2.533 2.350 2.500 20,312 +0.05(+2.04%)
Sep 23, 2011 2.530 2.600 2.310 2.450 12,048 -0.02(-0.81%)
Sep 22, 2011 2.590 2.780 2.470 2.470 35,730 -0.13(-4.86%)
Sep 21, 2011 2.600 2.650 2.538 2.596 5,345 -0.02(-0.91%)
Sep 20, 2011 2.550 2.710 2.500 2.620 7,422 +0.07(+2.75%)
Sep 19, 2011 2.550 2.670 2.530 2.550 11,824 -0.14(-5.20%)
Sep 16, 2011 2.710 2.750 2.590 2.690 13,985 -0.02(-0.74%)
Sep 15, 2011 2.660 2.780 2.620 2.710 17,455 -0.14(-4.91%)
Sep 14, 2011 2.770 2.850 2.600 2.850 19,493 +0.12(+4.25%)
Sep 13, 2011 2.760 2.797 2.727 2.734 2,537 -0.03(-0.95%)
Sep 12, 2011 2.813 2.813 2.700 2.760 3,273 -0.01(-0.36%)
Sep 09, 2011 2.850 2.870 2.770 2.770 4,090 -0.07(-2.46%)
Sep 08, 2011 2.800 2.890 2.800 2.840 3,874 +0.07(+2.53%)
Sep 07, 2011 2.800 2.820 2.620 2.770 19,907 -0.09(-3.15%)
Sep 06, 2011 2.780 2.950 2.600 2.860 62,162 -0.04(-1.38%)
Sep 02, 2011 2.890 2.901 2.560 2.900 38,350 -0.01(-0.34%)
Sep 01, 2011 2.960 3.000 2.840 2.910 7,554 -0.05(-1.69%)
Aug 31, 2011 3.050 3.060 2.800 2.960 35,144 -0.04(-1.33%)
Aug 30, 2011 3.000 3.040 2.950 3.000 2,353 -0.04(-1.32%)
Aug 29, 2011 2.973 3.070 2.973 3.040 5,248 -0.02(-0.65%)
Aug 26, 2011 2.960 3.060 2.940 3.060 6,356 +0.05(+1.76%)
Aug 25, 2011 3.070 3.070 3.000 3.007 1,819 -0.03(-1.09%)
Aug 24, 2011 3.050 3.060 2.970 3.040 13,417 -0.01(-0.33%)
Aug 23, 2011 3.050 3.180 3.040 3.050 7,917 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2011 3.150 3.150 3.050 3.050 54,874 -0.11(-3.48%)
Aug 19, 2011 3.230 3.250 3.131 3.160 3,478 -0.08(-2.47%)
Aug 18, 2011 3.320 3.440 3.104 3.240 7,101 -0.09(-2.70%)
Aug 17, 2011 3.290 3.400 3.130 3.330 4,006 +0.11(+3.42%)
Aug 16, 2011 3.180 3.410 3.100 3.220 26,871 +0.12(+3.87%)
Aug 15, 2011 3.060 3.150 2.970 3.100 18,232 +0.10(+3.33%)
Aug 12, 2011 3.090 3.090 2.900 3.000 5,424 -0.08(-2.63%)
Aug 11, 2011 2.960 3.090 2.960 3.081 4,928 +0.21(+7.25%)
Aug 10, 2011 2.950 3.000 2.830 2.873 3,969 -0.04(-1.28%)
Aug 09, 2011 2.900 2.990 2.890 2.910 39,509 -0.09(-2.94%)
Aug 08, 2011 2.920 2.998 2.910 2.998 575 -0.01(-0.39%)
Aug 05, 2011 2.990 3.140 2.960 3.010 13,867 +0.06(+2.03%)
Aug 04, 2011 3.109 3.109 2.950 2.950 22,053 -0.19(-6.05%)
Aug 03, 2011 3.110 3.140 3.030 3.140 10,743 +0.06(+1.95%)
Aug 02, 2011 3.100 3.120 3.080 3.080 6,100 +0.03(+0.98%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.