Skip to main content

John Hancock Funds, Premium Dividend Fund (NY: PDT )

11.37 -0.06 (-0.52%)
Official Closing Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2007 3.437 3.458 3.437 3.443 112,886 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2007 3.440 3.446 3.434 3.443 32,205 +0.00(+0.09%)
Jan 29, 2007 3.437 3.449 3.434 3.440 89,645 -0.01(-0.17%)
Jan 26, 2007 3.452 3.452 3.434 3.446 69,724 +0.01(+0.18%)
Jan 25, 2007 3.458 3.458 3.434 3.440 39,842 -0.02(-0.44%)
Jan 24, 2007 3.455 3.458 3.434 3.455 15,272 +0.01(+0.26%)
Jan 23, 2007 3.428 3.458 3.418 3.446 23,573 +0.02(+0.44%)
Jan 22, 2007 3.428 3.440 3.428 3.431 25,897 +0.00(+0.09%)
Jan 19, 2007 3.421 3.437 3.421 3.428 30,545 -0.00(-0.00%)
Jan 18, 2007 3.440 3.449 3.428 3.428 20,917 +0.01(+0.18%)
Jan 17, 2007 3.421 3.440 3.418 3.421 45,486 -0.01(-0.26%)
Jan 16, 2007 3.418 3.431 3.418 3.431 44,490 +0.01(+0.35%)
Jan 12, 2007 3.418 3.421 3.418 3.418 32,205 +0.01(+0.18%)
Jan 11, 2007 3.431 3.437 3.409 3.412 67,732 -0.02(-0.61%)
Jan 10, 2007 3.437 3.446 3.431 3.434 28,885 -0.02(-0.44%)
Jan 09, 2007 3.434 3.449 3.434 3.449 27,889 +0.01(+0.26%)
Jan 08, 2007 3.434 3.452 3.431 3.440 34,198 -0.01(-0.17%)
Jan 05, 2007 3.461 3.461 3.434 3.446 88,317 +0.01(+0.17%)
Jan 04, 2007 3.449 3.464 3.434 3.440 77,360 -0.01(-0.25%)
Jan 03, 2007 3.464 3.464 3.443 3.449 100,269 -0.01(-0.17%)
Dec 29, 2006 3.434 3.461 3.434 3.455 101,598 +0.02(+0.61%)
Dec 28, 2006 3.437 3.452 3.434 3.434 54,783 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2006 3.434 3.449 3.425 3.434 55,447 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2006 3.452 3.452 3.428 3.434 63,415 -0.01(-0.18%)
Dec 22, 2006 3.425 3.440 3.425 3.440 8,300 +0.02(+0.44%)
Dec 21, 2006 3.428 3.437 3.415 3.425 20,585 -0.02(-0.61%)
Dec 20, 2006 3.428 3.449 3.428 3.446 69,060 +0.02(+0.53%)
Dec 19, 2006 3.437 3.440 3.415 3.428 120,523 -0.02(-0.44%)
Dec 18, 2006 3.425 3.461 3.425 3.443 98,277 +0.01(+0.35%)
Dec 15, 2006 3.412 3.434 3.406 3.431 65,739 +0.02(+0.53%)
Dec 14, 2006 3.409 3.428 3.397 3.412 25,897 +0.01(+0.27%)
Dec 13, 2006 3.397 3.425 3.391 3.403 107,574 -0.01(-0.35%)
Dec 12, 2006 3.394 3.415 3.394 3.415 104,918 +0.01(+0.18%)
Dec 11, 2006 3.403 3.418 3.385 3.409 142,436 +0.01(+0.18%)
Dec 08, 2006 3.385 3.418 3.385 3.403 101,265 +0.02(+0.53%)
Dec 07, 2006 3.391 3.400 3.379 3.385 48,474 -0.04(-1.14%)
Dec 06, 2006 3.409 3.443 3.409 3.425 33,201 -0.01(-0.26%)
Dec 05, 2006 3.415 3.454 3.415 3.434 20,917 +0.01(+0.26%)
Dec 04, 2006 3.415 3.461 3.406 3.425 48,474 +0.02(+0.62%)
Dec 01, 2006 3.397 3.449 3.388 3.403 33,201 -0.02(-0.44%)
Nov 30, 2006 3.400 3.418 3.388 3.418 46,814 +0.03(+0.80%)
Nov 29, 2006 3.385 3.400 3.382 3.391 21,249 +0.02(+0.63%)
Nov 28, 2006 3.361 3.382 3.361 3.370 27,557 -0.01(-0.18%)
Nov 27, 2006 3.403 3.403 3.364 3.376 50,134 -0.02(-0.53%)
Nov 24, 2006 3.388 3.415 3.388 3.394 19,589 +0.00(+0.09%)
Nov 22, 2006 3.391 3.412 3.388 3.391 57,439 +0.00(+0.09%)
Nov 21, 2006 3.379 3.400 3.379 3.388 23,241 -0.01(-0.35%)
Nov 20, 2006 3.385 3.400 3.385 3.400 11,952 +0.02(+0.62%)
Nov 17, 2006 3.376 3.385 3.370 3.379 55,447 +0.02(+0.45%)
Nov 16, 2006 3.373 3.382 3.364 3.364 45,818 +0.00(+0.09%)
Nov 15, 2006 3.388 3.397 3.361 3.361 39,510 -0.03(-0.80%)
Nov 14, 2006 3.376 3.400 3.364 3.388 76,364 +0.01(+0.36%)
Nov 13, 2006 3.379 3.382 3.352 3.376 23,573 +0.01(+0.18%)
Nov 10, 2006 3.361 3.379 3.352 3.370 62,419 +0.02(+0.45%)
Nov 09, 2006 3.382 3.385 3.346 3.355 112,886 -0.04(-1.24%)
Nov 08, 2006 3.367 3.406 3.349 3.397 48,142 +0.02(+0.62%)
Nov 07, 2006 3.397 3.397 3.367 3.376 62,087 +0.01(+0.27%)
Nov 06, 2006 3.373 3.385 3.367 3.367 24,569 -0.01(-0.36%)
Nov 03, 2006 3.388 3.388 3.370 3.379 51,795 -0.01(-0.18%)
Nov 02, 2006 3.379 3.397 3.373 3.385 396,763 -0.00(-0.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.