Skip to main content

S&P Global Natural Resources SPDR (NY: GNR )

57.11 +0.35 (+0.62%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2021 40.40 40.46 39.49 39.69 305,298 -0.95(-2.34%)
Jan 28, 2021 40.49 40.80 40.41 40.64 139,423 +0.55(+1.36%)
Jan 27, 2021 40.36 40.69 39.74 40.10 102,148 -1.27(-3.07%)
Jan 26, 2021 41.87 41.98 41.35 41.36 83,766 -0.32(-0.76%)
Jan 25, 2021 41.56 41.69 41.06 41.68 110,071 -0.46(-1.09%)
Jan 22, 2021 41.92 42.18 41.63 42.14 185,814 -0.46(-1.07%)
Jan 21, 2021 43.02 43.02 42.41 42.60 157,011 -0.35(-0.82%)
Jan 20, 2021 42.85 42.99 42.67 42.95 121,961 +0.45(+1.06%)
Jan 19, 2021 42.53 42.60 42.31 42.50 120,561 +0.33(+0.79%)
Jan 15, 2021 42.68 42.68 41.97 42.16 104,037 -1.30(-3.00%)
Jan 14, 2021 43.01 43.64 42.98 43.47 320,167 +0.66(+1.54%)
Jan 13, 2021 43.14 43.15 42.73 42.81 223,844 -0.29(-0.67%)
Jan 12, 2021 42.56 43.15 42.44 43.10 243,547 +0.62(+1.45%)
Jan 11, 2021 41.96 42.62 41.76 42.48 93,297 -0.43(-1.01%)
Jan 08, 2021 43.04 43.08 42.44 42.91 215,685 -0.14(-0.33%)
Jan 07, 2021 42.79 43.09 42.72 43.05 270,539 +0.57(+1.35%)
Jan 06, 2021 41.81 42.71 41.67 42.48 7,713,225 +1.26(+3.05%)
Jan 05, 2021 40.39 41.46 40.39 41.22 126,351 +1.06(+2.63%)
Jan 04, 2021 40.40 40.69 39.93 40.17 142,439 +0.74(+1.88%)
Dec 31, 2020 39.43 39.43 39.43 113,961 -0.31(-0.78%)
Dec 30, 2020 39.52 39.90 39.52 39.73 113,961 +0.33(+0.85%)
Dec 29, 2020 39.74 39.74 39.30 39.40 330,146 +0.01(+0.02%)
Dec 28, 2020 39.66 39.86 39.31 39.39 282,562 -0.05(-0.13%)
Dec 24, 2020 39.44 39.44 39.26 39.44 90,181 +0.07(+0.18%)
Dec 23, 2020 39.14 39.51 39.14 39.37 97,144 +0.56(+1.45%)
Dec 22, 2020 39.18 39.18 38.71 38.81 235,956 -0.46(-1.17%)
Dec 21, 2020 38.83 39.38 38.62 39.27 257,379 -0.60(-1.50%)
Dec 18, 2020 40.16 40.16 39.69 39.87 383,894 -0.23(-0.57%)
Dec 17, 2020 40.20 40.29 40.00 40.09 61,512 +0.28(+0.70%)
Dec 16, 2020 39.78 39.87 39.55 39.82 87,054 +0.10(+0.26%)
Dec 15, 2020 39.37 39.77 39.31 39.71 195,465 +0.74(+1.89%)
Dec 14, 2020 39.82 39.93 38.98 38.98 83,578 -0.60(-1.51%)
Dec 11, 2020 39.62 39.70 39.37 39.57 503,376 -0.31(-0.78%)
Dec 10, 2020 39.39 39.95 39.39 39.89 426,859 +0.52(+1.32%)
Dec 09, 2020 39.62 39.78 39.02 39.37 99,177 -0.08(-0.20%)
Dec 08, 2020 39.05 39.50 38.92 39.44 159,663 +0.26(+0.66%)
Dec 07, 2020 39.21 39.36 39.00 39.18 109,745 -0.08(-0.20%)
Dec 04, 2020 38.81 39.32 38.81 39.26 166,983 +0.88(+2.30%)
Dec 03, 2020 38.40 38.62 38.23 38.38 424,481 +0.32(+0.84%)
Dec 02, 2020 37.69 38.28 37.69 38.06 194,411 +0.30(+0.80%)
Dec 01, 2020 37.72 37.84 37.64 37.76 158,591 +0.94(+2.56%)
Nov 30, 2020 37.56 37.56 36.81 36.81 114,098 -1.06(-2.79%)
Nov 27, 2020 37.73 37.88 37.71 37.87 113,170 +0.10(+0.28%)
Nov 25, 2020 37.78 37.89 37.50 37.76 122,755 -0.24(-0.64%)
Nov 24, 2020 37.39 38.01 37.38 38.01 207,534 +1.23(+3.34%)
Nov 23, 2020 36.49 36.86 36.49 36.78 144,793 +0.75(+2.09%)
Nov 20, 2020 36.01 36.08 35.91 36.02 197,932 +0.08(+0.22%)
Nov 19, 2020 35.62 35.97 35.60 35.95 159,836 +0.07(+0.19%)
Nov 18, 2020 36.49 36.56 35.88 35.88 386,475 -0.56(-1.54%)
Nov 17, 2020 36.09 36.51 35.95 36.44 128,452 +0.10(+0.29%)
Nov 16, 2020 36.07 36.37 35.90 36.34 200,247 +1.06(+2.99%)
Nov 13, 2020 34.87 35.30 34.87 35.28 50,002 +0.66(+1.90%)
Nov 12, 2020 35.02 35.17 34.45 34.62 78,102 -0.71(-2.01%)
Nov 11, 2020 35.47 35.47 35.12 35.33 274,017 +0.05(+0.15%)
Nov 10, 2020 35.26 35.45 35.10 35.28 84,057 +0.53(+1.52%)
Nov 09, 2020 35.38 35.49 34.64 34.75 220,765 +1.34(+4.02%)
Nov 06, 2020 33.59 33.67 33.41 33.41 37,877 +0.06(+0.18%)
Nov 05, 2020 33.12 33.49 33.10 33.35 111,141 +0.81(+2.50%)
Nov 04, 2020 32.65 32.86 32.17 32.53 512,423 -0.10(-0.32%)
Nov 03, 2020 32.76 32.80 32.48 32.64 119,960 +0.42(+1.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.