UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 6-K
REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER
PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the month of November, 2015
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
(Exact name of Registrant as specified in its Charter)
FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.
(Translation of Registrant’s name into English)
Business Park Torre V, Ave. La Rotonda, Costa del Este
P.O. Box 0819-08730
Panama City, Republic of Panama
(Address of Registrant’s Principal Executive Offices)
(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)
Form 20-F x Form 40-F ¨
(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing information to the Commission pursuant to Rule 12g-3-2(b) under the Securities Exchange Act of 1934.)
Yes ¨ No x
(If “Yes” is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b). 82__.)
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereto duly authorized.
November 25, 2015
FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC. | |
By: /s/ Pierre Dulin | |
Name: Pierre Dulin | |
Title: General Manager |
NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., ALPHA4X OFFSHORE FEEDER FUND, BLADEX REPRESENTACAO LTDA., Y BLADEX INVESTIMENTOS LTDA., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.
22 de octubre 2015
BALANCE DE SITUACION BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE DICIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015 (En Miles de Balboas) * |
2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación Absoluta | % | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVOS LIQUIDOS | 123,649.50 | 15.85 | 780,009.65 | 771,132.02 | 908,299.33 | 944,371.99 | 658,564.17 | 760,272.07 | 991,228.00 | 1,117,023.19 | 768,895.99 | 903,659.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos Locales en Bancos | 40,062.81 | 33582.00 | 119.30 | 154.22 | 153.17 | 145.32 | 40,125.31 | 40,261.49 | 40,166.79 | 40,309.78 | 40,172.22 | 40,182.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 40,062.81 | 33582.00 | 119.30 | 154.22 | 153.17 | 145.32 | 40,125.31 | 40,261.49 | 40,166.79 | 40,309.78 | 40,172.22 | 40,182.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos Extranjeros en Bancos | 83,586.23 | 10.72 | 779,881.06 | 770,967.49 | 908,137.72 | 944,214.22 | 618,429.71 | 719,999.22 | 951,051.24 | 1,076,705.36 | 728,716.40 | 863,467.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 53,586.23 | 7.05 | 759,881.06 | 770,967.49 | 878,137.72 | 914,214.22 | 588,429.71 | 689,999.22 | 921,051.24 | 1,066,705.36 | 688,716.40 | 813,467.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 30,000.00 | 150.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | 0.46 | 4.96 | 9.29 | 10.31 | 8.45 | 12.45 | 9.16 | 11.36 | 9.97 | 8.05 | 7.37 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTERA CREDITICIA | 67,066.82 | 1.00 | 6,683,828.99 | 6,640,917.21 | 6,617,713.34 | 6,564,870.51 | 6,635,685.08 | 6,504,083.14 | 6,914,564.55 | 6,579,458.97 | 6,655,824.14 | 6,750,895.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 51,591.47 | 13.62 | 378,738.78 | 381,495.39 | 379,400.60 | 384,709.82 | 376,234.60 | 384,304.94 | 403,437.30 | 361,859.20 | 374,858.30 | 430,330.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 21,152.47 | 0.34 | 6,307,505.02 | 6,261,836.63 | 6,240,727.55 | 6,184,223.80 | 6,263,513.58 | 6,123,841.30 | 6,516,331.12 | 6,222,803.64 | 6,286,169.71 | 6,328,657.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos Provisiones | 5,677.12 | 235.10 | 2,414.81 | 2,414.81 | 2,414.81 | 4,063.10 | 4,063.10 | 4,063.10 | 5,203.87 | 5,203.87 | 5,203.87 | 8,091.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 5,677.12 | 235.10 | 2,414.81 | 2,414.81 | 2,414.81 | 4,063.10 | 4,063.10 | 4,063.10 | 5,203.87 | 5,203.87 | 5,203.87 | 8,091.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVERSIONES EN VALORES | -99,805.35 | -21.71 | 459,715.20 | 442,475.57 | 483,804.18 | 460,309.46 | 430,241.62 | 404,933.41 | 411,902.16 | 371,579.56 | 370,996.57 | 359,909.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | -6,992.19 | -15.40 | 45,394.40 | 49,262.23 | 43,644.65 | 38,041.65 | 38,049.38 | 41,978.37 | 41,883.23 | 38,495.95 | 38,417.73 | 38,402.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -92,813.16 | -22.40 | 414,320.80 | 393,213.34 | 440,159.53 | 422,267.81 | 392,192.24 | 362,955.04 | 370,018.93 | 333,083.61 | 332,578.84 | 321,507.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS ACTIVOS | -115,907.99 | -59.02 | 196,376.44 | 163,268.76 | 76,142.32 | 75,702.28 | 84,618.31 | 99,832.92 | 84,394.29 | 90,443.21 | 80,346.76 | 80,468.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 4,642.42 | 25.59 | 18,139.87 | 21,134.00 | 20,894.34 | 20,109.03 | 28,799.24 | 22,721.92 | 33,910.20 | 20,562.36 | 24,159.23 | 22,782.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -120,550.40 | -67.64 | 178,236.58 | 142,134.76 | 55,247.98 | 55,593.25 | 55,819.06 | 77,111.01 | 50,484.09 | 69,880.84 | 56,187.53 | 57,686.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE ACTIVOS | -24,997.01 | -0.31 | 8,119,930.28 | 8,017,793.56 | 8,085,959.18 | 8,045,254.24 | 7,809,109.17 | 7,769,121.54 | 8,402,089.00 | 8,158,504.92 | 7,876,063.46 | 8,094,933.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPOSITOS | 608,813.73 | 24.29 | 2,506,693.80 | 2,278,821.08 | 2,461,553.58 | 2,566,032.90 | 2,674,132.08 | 2,822,606.73 | 3,236,945.15 | 3,339,121.02 | 3,131,698.49 | 3,115,507.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | -15,364.23 | -2.91 | 528,460.90 | 504,946.42 | 488,106.85 | 529,669.38 | 540,000.78 | 545,500.49 | 543,631.12 | 519,682.24 | 450,164.33 | 513,096.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Particulares | -20,356.72 | -13.23 | 153,843.56 | 133,841.65 | 137,483.25 | 140,047.76 | 149,380.62 | 154,381.67 | 150,997.53 | 146,065.99 | 146,045.49 | 133,486.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 643.28 | 22.62 | 2,843.56 | 2,841.65 | 2,483.25 | 47.76 | 4,380.62 | 4,381.67 | 5,997.53 | 6,065.99 | 6,045.49 | 3,486.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | -21,000.00 | -13.91 | 151,000.00 | 131,000.00 | 135,000.00 | 140,000.00 | 145,000.00 | 150,000.00 | 145,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Ahorros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Bancos | 4,992.49 | 1.33 | 374,617.34 | 371,104.78 | 350,623.60 | 389,621.62 | 390,620.16 | 391,118.82 | 392,633.59 | 373,616.26 | 304,118.84 | 379,609.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 4,992.49 | 1.33 | 374,602.34 | 371,089.78 | 350,608.60 | 389,606.62 | 390,605.16 | 391,103.82 | 392,618.59 | 373,601.26 | 304,103.84 | 379,594.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 624,177.96 | 31.55 | 1,978,232.89 | 1,773,874.66 | 1,973,446.73 | 2,036,363.52 | 2,134,131.31 | 2,277,106.24 | 2,693,314.03 | 2,819,438.78 | 2,681,534.15 | 2,602,410.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Particulares | 215,254.10 | 288.45 | 74,624.79 | 75,701.52 | 78,455.36 | 135,471.91 | 162,862.09 | 68,853.16 | 128,830.54 | 239,039.33 | 252,034.47 | 289,878.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 43,817.49 | 1095.09 | 4,001.26 | 2,276.22 | 8,082.07 | 22,085.42 | 25,565.28 | 19,875.44 | 16,852.96 | 33,074.90 | 42,699.14 | 47,818.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 171,436.61 | 242.75 | 70,623.53 | 73,425.30 | 70,373.29 | 113,386.49 | 137,296.81 | 48,977.73 | 111,977.58 | 205,964.43 | 209,335.33 | 242,060.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Ahorros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Bancos | 408,923.87 | 21.48 | 1,903,608.10 | 1,698,173.14 | 1,894,991.37 | 1,900,891.62 | 1,971,269.22 | 2,208,253.08 | 2,564,483.50 | 2,580,399.45 | 2,429,499.69 | 2,312,531.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 107,603.75 | 139.18 | 77,314.86 | 50,867.26 | 19,680.64 | 87,004.90 | 42,349.01 | 55,898.46 | 194,220.59 | 115,778.16 | 150,306.51 | 184,918.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 301,320.12 | 16.50 | 1,826,293.24 | 1,647,305.88 | 1,875,310.73 | 1,813,886.72 | 1,928,920.21 | 2,152,354.62 | 2,370,262.91 | 2,464,621.29 | 2,279,193.18 | 2,127,613.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGACIONES | -549,193.19 | -12.49 | 4,398,575.31 | 4,550,166.66 | 4,512,113.23 | 4,381,060.54 | 4,036,105.23 | 3,819,374.86 | 3,999,529.97 | 3,676,304.75 | 3,625,658.45 | 3,849,382.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -549,193.19 | -12.49 | 4,398,575.31 | 4,550,166.66 | 4,512,113.23 | 4,381,060.54 | 4,036,105.23 | 3,819,374.86 | 3,999,529.97 | 3,676,304.75 | 3,625,658.45 | 3,849,382.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS PASIVOS | -137,094.25 | -65.51 | 209,262.74 | 172,067.03 | 85,059.70 | 63,330.13 | 69,070.88 | 87,668.71 | 120,006.16 | 102,390.72 | 67,410.20 | 72,168.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | -854.69 | -8.94 | 9,556.67 | 9,196.04 | 10,116.73 | 8,003.52 | 10,587.85 | 12,764.21 | 29,934.06 | 9,647.76 | 9,255.26 | 8,701.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -136,239.56 | -68.22 | 199,706.07 | 162,870.98 | 74,942.97 | 55,326.60 | 58,483.03 | 74,904.50 | 90,072.10 | 92,742.96 | 58,154.94 | 63,466.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRIMONIO | 52,476.70 | 5.22 | 1,005,398.44 | 1,016,738.79 | 1,027,232.66 | 1,034,830.67 | 1,029,800.98 | 1,039,471.23 | 1,045,607.72 | 1,040,688.43 | 1,051,296.32 | 1,057,875.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | 3,642.35 | 1.14 | 319,693.42 | 319,874.27 | 320,115.60 | 321,650.35 | 321,863.07 | 322,033.13 | 322,482.51 | 322,844.70 | 323,094.26 | 323,335.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas de Capital | 0.00 | 0.00 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Reservas | 10,796.33 | 11.80 | 91,516.14 | 89,778.60 | 91,035.17 | 90,709.15 | 92,506.42 | 90,840.66 | 105,588.36 | 104,619.83 | 105,259.05 | 102,312.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisiones Dinámicas | 13,911.48 | 15.27 | 91,124.30 | 91,124.30 | 91,124.30 | 91,124.30 | 91,124.30 | 91,124.30 | 105,035.79 | 105,035.79 | 105,035.79 | 105,035.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Reservas | -3,115.16 | -795.01 | 391.84 | -1,345.70 | -89.14 | -415.15 | 1,382.11 | -283.65 | 552.57 | -415.95 | 223.26 | -2,723.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad de Periodos Anteriores | 64,454.73 | 16.04 | 401,828.56 | 509,693.99 | 508,730.56 | 507,339.56 | 492,336.30 | 492,336.08 | 481,127.09 | 466,124.06 | 466,124.06 | 466,283.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad de Periodo | -20,154.43 | -18.80 | 107,177.64 | 13,222.19 | 20,149.94 | 28,982.83 | 36,082.99 | 44,384.98 | 48,602.77 | 60,344.83 | 73,308.98 | 87,023.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la venta | -6,262.28 | 62.45 | -10,027.48 | -11,040.41 | -8,008.75 | -9,061.38 | -8,197.94 | -5,333.76 | -7,403.17 | -8,455.15 | -11,700.19 | -16,289.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuda Subordinada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASIVO Y PATRIMONIO | -24,997.01 | -0.31 | 8,119,930.28 | 8,017,793.56 | 8,085,959.18 | 8,045,254.24 | 7,809,109.17 | 7,769,121.54 | 8,402,089.00 | 8,158,504.92 | 7,876,063.46 | 8,094,933.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.
Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
(sitioweb: http://www.superbancos.gob.pa).
NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., ALPHA4X OFFSHORE FEEDER FUND, BLADEX REPRESENTACAO LTDA., Y BLADEX INVESTIMENTOS LTDA., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.
22 de octubre 2015
ESTADO DE RESULTADO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE DICIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015 (En Miles de Balboas) * |
2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos Por Intereses | 212,709.99 | 18,613.40 | 16,794.04 | 18,190.36 | 17,839.75 | 17,713.01 | 17,187.17 | 18,557.95 | 18,628.99 | 18,445.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,970.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préstamos | 201,907.85 | 17,668.81 | 15,986.84 | 17,245.31 | 16,852.82 | 16,856.45 | 16,347.49 | 17,674.63 | 17,730.70 | 17,487.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,850.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos | 1,545.35 | 138.00 | 128.08 | 164.61 | 224.10 | 119.32 | 145.43 | 173.84 | 223.26 | 166.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversiones | 9,256.79 | 806.59 | 679.13 | 780.44 | 762.84 | 737.24 | 694.25 | 709.48 | 675.02 | 791.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,636.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egresos de Operaciones | 71,803.54 | 6,124.38 | 5,554.19 | 6,225.00 | 5,917.99 | 6,118.84 | 6,054.85 | 6,293.62 | 6,219.22 | 6,204.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,712.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intereses Pagados | 71,562.06 | 6,121.15 | 5,553.17 | 6,154.21 | 5,894.45 | 6,097.49 | 6,025.27 | 6,264.82 | 6,198.90 | 6,174.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,484.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comisiones | 241.48 | 3.23 | 1.02 | 70.78 | 23.53 | 21.35 | 29.58 | 28.80 | 20.32 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Neto de Intereses | 140,906.45 | 12,489.03 | 11,239.85 | 11,965.36 | 11,921.77 | 11,594.16 | 11,132.32 | 12,264.33 | 12,409.76 | 12,241.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,258.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Ingresos | 154,956.22 | 20,191.86 | 13,097.70 | 18,016.20 | 18,271.25 | 14,281.27 | 13,553.30 | 23,348.75 | 16,383.63 | 27,594.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,738.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comisiones | 17,718.85 | 779.90 | 687.15 | 885.34 | 912.10 | 1,049.77 | 1,178.23 | 2,176.82 | 1,166.78 | 4,180.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,016.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaciones con Divisas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros ingresos | 137,237.37 | 19,411.96 | 12,410.55 | 17,130.86 | 17,359.16 | 13,231.50 | 12,375.06 | 21,171.93 | 15,216.85 | 23,414.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,722.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de Operaciones | 295,862.67 | 32,680.89 | 24,337.55 | 29,981.56 | 30,193.02 | 25,875.43 | 24,685.62 | 35,613.07 | 28,793.39 | 39,836.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,996.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egresos Generales | 180,127.98 | 19,458.70 | 17,409.80 | 21,141.03 | 23,092.87 | 17,573.44 | 17,022.71 | 23,871.01 | 15,829.25 | 23,223.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,622.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos Administrativos | 33,148.86 | 2,210.92 | 2,092.73 | 3,800.43 | 2,400.78 | 2,920.86 | 2,790.60 | 2,411.78 | 2,684.08 | 3,062.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,374.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos Generales | 7,670.76 | 307.14 | 773.02 | 515.09 | 778.00 | 493.48 | 613.61 | 977.97 | 599.69 | 554.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,612.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de Depreciación | 2,440.50 | 173.35 | 173.35 | 173.23 | 179.63 | 172.69 | 158.90 | 153.24 | 154.16 | 149.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Gastos | 136,867.86 | 16,767.29 | 14,370.71 | 16,652.27 | 19,734.46 | 13,986.41 | 13,459.59 | 20,328.02 | 12,391.31 | 19,456.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,147.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
